CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
THE NEXT BANDS ON STAGE
Signed up 16 October 2016 at 3:47 am
Ivy Blue
Alternative rockNew Zealand
Signed up 26 October 2015 at 5:39 am
Jas Josland
AcousticNew Zealand
Signed up 19 May 2015 at 9:08 pm
Eyreton hall
Alternative FolkNew Zealand
Next bands around the globe
Signed up yesterday at 9:31 pm
Schwarmfehler
Metal coreGermany
Signed up 06 March 2026 at 11:24 am
The Gods They Made
Alternative rockSwitzerland
ALL COUNTRIES
>
Japan >
Tokyo
There are 27 concerts in Tokyo
Tokyo - 1st step n.1 - Sun, 24 November 2013
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | The Asphere's | 84 |
| 2 | Infierno Supremo | 45 |
| 3 | scatterbrain | 24 |
| 4 | ナマナマ菌 | 21 |
| 5 | Cross 5ct | 20 |
| 6 | Qimon'ANA'Go | 19 |
| 7 | touvanjan | 14 |
| 7 | PINK STRIKE | 14 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.2 - Sun, 1 December 2013
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Moss | 38 |
| 2 | ROP | 37 |
| 3 | The Beeks | 36 |
| 4 | デスベビーシッター | 30 |
| 5 | Forest | 24 |
| 6 | An.Nuance | 22 |
| 6 | Akinada | 22 |
| 8 | FOOLISH MOTH | 21 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.3 - Sat, 25 January 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | aluminium cat | 38 |
| 2 | Aurora Rain | 34 |
| 3 | nico | 26 |
| 4 | Kenshi(ケンシ) | 20 |
| 4 | MUROCK O'CLOCK | 20 |
| 5 | シャム猫不発弾 | 18 |
| 6 | WITH ONE BLOOD | 7 |
| 7 | Felix | 6 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.4 - Sun, 26 January 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | JOSY | 101 |
| 2 | Pm7(ピーマイナーセブン) | 56 |
| 3 | Sonido del Viento | 40 |
| 4 | THE ONE | 33 |
| 5 | ROGANZ" | 31 |
| 6 | あすかMACHINE GUNS. | 27 |
| 7 | The Back Channel | 20 |
| 7 | N'Djavina | 20 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.5 - Sat, 1 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | the ORES | 45 |
| 2 | TingelTangel | 36 |
| 3 | AriaRoid | 32 |
| 4 | 桜井晃志 | 24 |
| 5 | Song of The Age of Rage | 18 |
| 6 | 楽人坊主 | 8 |
| 6 | Sound Of Genome | 8 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.6 - Sun, 2 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 純正エレジー | 46 |
| 2 | MIA CRYSTAL | 28 |
| 3 | note | 23 |
| 4 | 高村朝木 | 19 |
| 5 | 誰が為のmysoul | 16 |
| 6 | LIBEREAL | 12 |
| 7 | HAMATAKU | 1 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.7 - Sat, 8 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Ricky Typhoon | 33 |
| 2 | BEAUTIFUL WORLD | 32 |
| 3 | サカセエレンOR | 21 |
| 4 | masa | 15 |
| 5 | 戸井大智 | 5 |
| 5 | NUTTVILLE | 5 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.8 - Sun, 9 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Scopy You Trinity | 93 |
| 2 | ヤジルシ | 72 |
| 3 | OREZEBRA | 54 |
| 4 | LUV K RAFT | 42 |
| 5 | RealHeart's | 20 |
| 6 | THE BEMS | 13 |
| 7 | endate | 8 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.9 - Sun, 16 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | STAY-HI | 40 |
| 2 | オルガラウンジ | 22 |
| 3 | GNOSIS | 20 |
| 4 | Jack cloud9 | 17 |
| 5 | NEW SCRIPT NUMBER | 15 |
| 6 | REVOLVER | 7 |
| 7 | デカダンレトリオ | 6 |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.10 - Sat, 22 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 春夏秋冬~4seasons~ | 69 |
| 2 | The Knock sight back | 68 |
| 3 | ALzebRA | 46 |
| 4 | Astral Rain | 45 |
| 5 | Red Clay and Wattage | 39 |
| 6 | SHiFT | 27 |
| 7 | NEVER KNOWS BEST | 8 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.11 - Sun, 23 February 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | チープBlue | 50 |
| 2 | 雪化粧 | 48 |
| 3 | Muscular Pain | 27 |
| 4 | iromuk | 20 |
| 5 | Cloudy gain | 19 |
| 6 | FILMREEL | 15 |
| 7 | Dilspire | 10 |
渋谷 club 乙-kinoto-
東京都渋谷区桜丘町3-3 第二岡崎ビルB1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.12 - Sat, 1 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | BOND-T | 43 |
| 2 | Nakanospecial | 31 |
| 3 | 奏手候Kanadetesourou | 22 |
| 4 | SUPER☆ROMANTICS | 21 |
| 5 | LiFE IS PUSSiES | 20 |
| 6 | エステル | 10 |
| 7 | The Magic Prism | 6 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.13 - Sun, 2 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | THE TIST | 57 |
| 2 | Violet G Queen | 37 |
| 3 | Salome | 26 |
| 4 | Lovetide | 20 |
| 5 | LinkerNationS〈リンカーネーションズ〉 | 18 |
| 6 | car stereo | 12 |
| 7 | OBELL | 11 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.14 - Sat, 8 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | The Complaints Department | 32 |
| 2 | THE MILLIBAR3 | 24 |
| 3 | 東京シネマパラダイスオーケストラ (旧称: saxjojo☆platinum) | 21 |
| 3 | MyTR | 21 |
| 5 | 幽霊会社みちづれ | 15 |
| 6 | 大滝純平 | 8 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.15 - Sun, 9 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | KASSTRICK BACTERIA | 51 |
| 2 | Last child | 30 |
| 3 | FUNZ | 28 |
| 4 | Otherside | 19 |
| 5 | One Way Trip | 18 |
| 6 | The Dave Juteau Band | 16 |
| 7 | airbag | 4 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.1 - Sat, 15 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Scopy You Trinity | 192 |
| 2 | The Asphere's | 181 |
| 3 | ROP | 79 |
| 4 | nico | 62 |
| 5 | 高村朝木 | 58 |
| 6 | Kenshi(ケンシ) | 37 |
| 7 | AriaRoid | 30 |
| 8 | Aurora Rain | 28 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.2 - Sun, 16 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Pm7(ピーマイナーセブン) | 120 |
| 2 | the ORES | 90 |
| 3 | MUROCK O'CLOCK | 55 |
| 4 | The Beeks | 53 |
| 5 | aluminium cat | 52 |
| 6 | Infierno Supremo | 40 |
| 7 | ナマナマ菌 | 22 |
| 8 | note | 9 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.16 - Sat, 22 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 乱舞虎 | 64 |
| 2 | ILLDEPENDENCE | 54 |
| 3 | Sengen. | 38 |
| 4 | MONSTER大陸 | 36 |
| 4 | SOLMA (Soul Kitchen Market) | 36 |
| 6 | THE ROUTE SIXX CB | 24 |
| 7 | ALVACORE | 6 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - 1st step n.17 - Sun, 23 March 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 廃人トニック006 | 54 |
| 2 | The Drugstore | 48 |
| 3 | RumRed | 24 |
| 4 | メランコリカ | 17 |
| 5 | ガソリンユンボ | 16 |
| 5 | The CREAM SODA | 16 |
| 7 | さばいばるいとうUNIT | 15 |
渋谷 TAKE OFF 7
東京都渋谷区宇田川町32-12アソルティ渋谷B1F, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.3 - Sat, 12 April 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | ヤジルシ | 132 |
| 2 | Moss | 120 |
| 3 | Astral Rain | 70 |
| 4 | BEAUTIFUL WORLD | 66 |
| 5 | scatterbrain | 40 |
| 5 | デスベビーシッター | 40 |
| 7 | 純正エレジー | 39 |
| 8 | GNOSIS | 14 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.4 - Sun, 13 April 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | OREZEBRA | 288 |
| 2 | 春夏秋冬~4seasons~ | 172 |
| 2 | TingelTangel | 172 |
| 4 | Sonido del Viento | 54 |
| 5 | THE ONE | 45 |
| 6 | MIA CRYSTAL | 30 |
| 7 | LUV K RAFT | 23 |
| 8 | ROGANZ" | 19 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.5 - Sat, 10 May 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | JOSY | 193 |
| 2 | Ricky Typhoon | 51 |
| 3 | 雪化粧 | 42 |
| 4 | Salome | 40 |
| 5 | オルガラウンジ | 34 |
| 5 | サカセエレンOR | 34 |
| 7 | iromuk | 30 |
| 8 | 桜井晃志 | 12 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.6 - Sun, 11 May 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | チープBlue | 102 |
| 2 | STAY-HI | 84 |
| 3 | Nakanospecial | 67 |
| 4 | ALzebRA | 43 |
| 5 | Muscular Pain | 34 |
| 6 | MONSTER大陸 | 28 |
| 7 | Lovetide | 27 |
| 8 | The Complaints Department | 26 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.7 - Sat, 17 May 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 乱舞虎 | 129 |
| 2 | BOND-T | 99 |
| 3 | Sengen. | 88 |
| 4 | The Knock sight back | 61 |
| 5 | 奏手候Kanadetesourou | 42 |
| 6 | THE MILLIBAR3 | 32 |
| 7 | Otherside | 16 |
| 8 | あすかMACHINE GUNS. | 13 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.8 - Sun, 18 May 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | THE TIST | 154 |
| 2 | 廃人トニック006 | 150 |
| 3 | FUNZ | 138 |
| 4 | MyTR | 92 |
| 5 | Jack cloud9 | 72 |
| 6 | Violet G Queen | 34 |
| 7 | SUPER☆ROMANTICS | 14 |
| 7 | RumRed | 14 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Semi final n.9 - Sun, 25 May 2014
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | ILLDEPENDENCE | 87 |
| 2 | Last child | 50 |
| 3 | SHiFT | 39 |
| 3 | メランコリカ | 39 |
| 5 | The Drugstore | 34 |
| 6 | Red Clay and Wattage | 33 |
| 7 | 東京シネマパラダイスオーケストラ (旧称: saxjojo☆platinum) | 24 |
| 8 | KASSTRICK BACTERIA | 20 |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Show on map
Concert detail
Tokyo - Final n.1 - Sat, 5 July 2014
| Band | |
|---|---|
| 16:15 | 乱舞虎 |
| 16:40 | Pm7(ピーマイナーセブン) |
| 17:05 | チープBlue |
| 17:30 | ILLDEPENDENCE |
| 17:55 | TingelTangel |
| 18:20 | 廃人トニック006 |
| 18:45 | ヤジルシ |
| 19:10 | THE TIST |
| 19:35 | 春夏秋冬~4seasons~ |
| 20:00 | JOSY |
| 20:25 | The Asphere's |
| 20:50 | OREZEBRA |
| 21:15 | Scopy You Trinity |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Show on map
Concert detail








