CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
RECENT MEDIA
THE NEXT BANDS ON STAGE
Signed up 28 June 2023 at 11:56 AM
The Rattle
Punk BluesAustralia
Signed up 30 April 2021 at 4:36 AM
Indigo Point
Alternative rockAustralia
Signed up 25 April 2021 at 6:09 AM
Inpha One
Alternative rockAustralia
Next bands around the globe
Signed up 26 October 2025 at 1:39 PM
Armless skaters
Punk rockBelgium
Signed up 23 October 2025 at 12:55 PM
GOT THE MOJO
Blues rockFrance
ALL COUNTRIES
>
Russia >
Moscow
There are 41 concerts in Moscow
Moscow - 1st step n.1 - Fri, 29 September 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Spiritale | 69 |
| 2 | Passage to Virginia | 63 |
| 3 | Own Testament | 58 |
| 4 | Greenlime | 52 |
| 5 | Haru | 51 |
| 5 | FOREGROUND | 51 |
| 6 | XES | 38 |
| 7 | Юлиана Bershena | 37 |
| RET | Освобождение | |
| RET | Daddy's Grif | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.2 - Sat, 30 September 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | KB36 | 89 |
| 2 | ASPEN | 73 |
| 3 | Bananaz | 60 |
| 4 | VIVERRA | 57 |
| 4 | Aggravated | 57 |
| 5 | BrightDelight | 54 |
| 5 | Пять Свободных Дней | 54 |
| 6 | The Bets | 35 |
| 7 | Штаны в огне | 33 |
| RET | Монтгомери-Монтгомери | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.3 - Sun, 1 October 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | KÖNFIRMAT | 87 |
| 2 | IceThurS | 61 |
| 3 | Сентиментальные Идиоты | 55 |
| 4 | AURA | 53 |
| 5 | Эсента | 50 |
| 6 | ЛАЙМРОК | 41 |
| 7 | Lauryl | 32 |
| 8 | Ночная встреча | 26 |
| 9 | Feuerwind | 25 |
| 10 | Darkwires | 12 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.4 - Sun, 8 October 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | TheSnowStorm | 102 |
| 2 | Oscillating Sun | 95 |
| 3 | MILKMANNS | 86 |
| 4 | RoomMates | 68 |
| 5 | Pleasantville | 50 |
| 6 | ЗАХАР BAND | 33 |
| 7 | HoneyPot band | 32 |
| 8 | MassLaw | 26 |
| RET | men's Lyric | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.5 - Sat, 14 October 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Neata | 85 |
| 2 | Splitflow | 62 |
| 3 | Art of Violet | 58 |
| 4 | the Comanche | 57 |
| 5 | Your Last Company | 46 |
| 6 | Unleash The Hounds | 38 |
| 7 | Iron mI | 35 |
| 8 | Multicolor Kingdom | 30 |
| 9 | Morozov | 28 |
| RET | The Secret of Ocean | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.6 - Sun, 22 October 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Elephant in China shop | 79 |
| 2 | DOGMILK | 64 |
| 3 | Ancient Culture Experiment | 59 |
| 4 | Rest In Pizza | 56 |
| 5 | Sapphire Dreams | 44 |
| 6 | Дюк Флид | 39 |
| 7 | Vlad & Turboboi | 38 |
| 8 | Сапфировый город | 24 |
| 8 | МореЖдёт | 24 |
| RET | The Electroblues Brothers | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.7 - Sun, 5 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Amory Blaine | 83 |
| 2 | Проект 9 | 69 |
| 3 | Flyin Up | 59 |
| 4 | Las Pirañas | 52 |
| 5 | Kiitos | 51 |
| 6 | ctoh | 40 |
| 7 | Squirrel and Arrow | 34 |
| 8 | Dysthymia | 30 |
| 9 | Запад | 21 |
| RET | Off the day | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.1 - Sun, 5 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | FOREGROUND | 133 |
| 2 | Haru | 113 |
| 3 | Greenlime | 101 |
| 4 | Passage to Virginia | 107 |
| 5 | Own Testament | 98 |
| 6 | Освобождение | 80 |
| 7 | Daddy's Grif | 66 |
| 8 | Spiritale | 59 |
| RET | ЛАЙМРОК | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.2 - Sat, 11 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | KB36 | 157 |
| 2 | VIVERRA | 150 |
| 2 | BrightDelight | 150 |
| 3 | KÖNFIRMAT | 120 |
| 4 | Aggravated | 80 |
| 5 | Pleasantville | 79 |
| 6 | Oscillating Sun | 69 |
| 7 | Эсента | 48 |
| 7 | Пять Свободных Дней | 48 |
| 8 | IceThurS | 37 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.8 - Sat, 11 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Пмс | 87 |
| 2 | Парадный в[ы]хоД | 63 |
| 3 | 600v~66a | 55 |
| 3 | Perfect Crime | 55 |
| 4 | VANDEROE | 50 |
| 5 | Colony | 41 |
| 5 | The FLUTTER | 41 |
| 6 | Одна/Вторая | 40 |
| 7 | Стас Тихо | 28 |
| 8 | РанФил | 18 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.9 - Sun, 12 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | fiction | 58 |
| 2 | E-note | 52 |
| 3 | Океан Сознания | 51 |
| 4 | Квинты | 50 |
| 5 | Absent Sunday | 36 |
| 6 | DFMA | 28 |
| 7 | THE BAXTER | 27 |
| 8 | NUITIERRA | 22 |
| RET | Tritia | |
| RET | Chaosrising | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.10 - Sun, 19 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Anckora | 94 |
| 2 | Dreamsense | 78 |
| 3 | Диссонанс | 63 |
| 4 | SARRA | 61 |
| 5 | StaVroS | 45 |
| 6 | Cross Your Heart | 32 |
| 7 | Roadpie | 21 |
| 7 | Nota Band | 21 |
| 8 | THE/WHO/CARES | 20 |
| RET | Starlite | |
| RET | Городские легенды | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.3 - Sun, 19 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | TheSnowStorm | 101 |
| 2 | ASPEN | 97 |
| 3 | MILKMANNS | 96 |
| 4 | Neata | 81 |
| 5 | AURA | 77 |
| 6 | Your Last Company | 62 |
| 7 | Art of Violet | 48 |
| 8 | Сентиментальные Идиоты | 45 |
| 9 | Multicolor Kingdom | 40 |
| RET | RoomMates | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.11 - Sun, 26 November 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Burns | 112 |
| 2 | FI-ГУРЫ | 97 |
| 3 | exi.time | 88 |
| 3 | ЛИЗА ОЛИФЕРОВА | 88 |
| 4 | Age of Rage | 71 |
| 4 | MoonShine | 71 |
| 5 | Scream In Darkness | 44 |
| 6 | ПЕРО | 43 |
| 7 | Saint Gooseberry | 31 |
| RET | Marty Fly | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.12 - Sat, 2 December 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Alice Goes To Motherland | 52 |
| 2 | Мэнсон Флетчер | 51 |
| 3 | Caesarius | 46 |
| 4 | WNF_band | 40 |
| 5 | Total Euphoria | 38 |
| 6 | Tomago4e | 22 |
| 7 | Strangers | 15 |
| 7 | Jam Jones Lively Station | 15 |
| RET | Штормовое предупреждение | |
| RET | The Reaction | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.13 - Sun, 3 December 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | PLS!R | 87 |
| 2 | PEDRO THE PIG | 61 |
| 3 | МАНИЯвнутри | 54 |
| 4 | MiLLenium | 41 |
| 5 | Beijos | 38 |
| 6 | Мамонт | 28 |
| 7 | Дети Йети | 27 |
| 8 | Дендрарий | 26 |
| 9 | ГДЕ-ТО ТАМ | 25 |
| 10 | Команда Шаттла 311-Х | 18 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.14 - Sat, 9 December 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Have a Nice Trip | 98 |
| 2 | Matiskhari | 68 |
| 3 | San Junipero | 65 |
| 4 | DanKarma (ДэнКарма) | 56 |
| 5 | Nice Try | 53 |
| 6 | Mary Is Ready To Die | 52 |
| 7 | Moscow Beatballs | 48 |
| 8 | MY VENDETTA | 34 |
| 9 | Bright tone | 32 |
| RET | РА-ДАР | |
| RET | ALESSIEE | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.15 - Sun, 10 December 2017
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Изумрудный город | 56 |
| 2 | THE MAZE | 43 |
| 3 | TÓY | 38 |
| 4 | Нильс Бор Бэнд | 36 |
| 5 | На задней парте | 21 |
| 6 | можем повторить | 14 |
| 7 | Гринскрин | 13 |
| 8 | Fake | 12 |
| RET | Группа Метро | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.16 - Fri, 19 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | 5 Hard | 107 |
| 2 | NEONA | 87 |
| 3 | Манекенам | 60 |
| 3 | Rusted Nail | 60 |
| 4 | ShantaramBand | 51 |
| 5 | DОТЛА | 49 |
| 7 | День Кси | 31 |
| 8 | Тихие Братья | 23 |
| RET | Группа Журавли | |
| RET | Каникулы на Марсе | |
| RET | Aurum | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.17 - Sat, 20 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | РубежЪ. | 94 |
| 2 | анGелика | 79 |
| 2 | Capital | 79 |
| 3 | Вопрос | 77 |
| 4 | Just Like | 76 |
| 5 | Shark's Fang | 68 |
| 5 | THEROOF | 68 |
| 6 | Максюк | 62 |
| 7 | Shimmerance | 44 |
| 8 | Кара Терра | 35 |
| 9 | Delight Effect | 31 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.4 - Sat, 20 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | DOGMILK | 122 |
| 2 | Las Pirañas | 104 |
| 3 | Bananaz | 91 |
| 3 | Sapphire Dreams | 91 |
| 4 | VANDEROE | 86 |
| 5 | Splitflow | 74 |
| 6 | Flyin Up | 66 |
| 7 | Квинты | 55 |
| RET | Парадный в[ы]хоД | |
| RET | ALESSIEE | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.5 - Sun, 21 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Amory Blaine | 131 |
| 2 | Elephant in China shop | 106 |
| 3 | Ancient Culture Experiment | 95 |
| 4 | Пмс | 94 |
| 5 | Kiitos | 92 |
| 5 | Одна/Вторая | 92 |
| 6 | 600v~66a | 51 |
| 7 | the Comanche | 47 |
| 8 | Perfect Crime | 35 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.18 - Sun, 21 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Abyss Oblivion | 69 |
| 2 | ПРЕDЕЛ РИСКА | 67 |
| 2 | Radiant Planet | 67 |
| 3 | Riff Galaxy | 64 |
| 4 | ЖАТВА | 62 |
| 5 | EXILE | 54 |
| 6 | muzrec | 32 |
| 7 | AETIKA | 21 |
| RET | Глубинная Бомба | |
| RET | группа Михаила Дробинина | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.19 - Sun, 28 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Птица | 70 |
| 2 | Full Madness | 38 |
| 3 | RazPistols | 35 |
| 3 | PIERA | 35 |
| 4 | Алина Юдаева | 26 |
| 5 | DFMA | 23 |
| 6 | Один День | 17 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.6 - Sun, 28 January 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Dreamsense | 215 |
| 2 | Anckora | 131 |
| 3 | E-note | 109 |
| 4 | Океан Сознания | 108 |
| 5 | Диссонанс | 92 |
| 6 | The FLUTTER | 71 |
| 7 | SARRA | 68 |
| RET | Colony | |
| RET | fiction | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 1st step n.20 - Sun, 4 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Fullmetal bound | 66 |
| 2 | STO4 | 64 |
| 3 | Petricore | 56 |
| 4 | META | 51 |
| 5 | Mao Dze Doom 3 | 48 |
| 6 | NH band | 41 |
| 7 | Loud Sailence | 38 |
| 8 | Eighth Son (Восьмой Сын) | 28 |
| 9 | Dетки | 27 |
| RET | Xtng | |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.7 - Sat, 10 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | MoonShine | 225 |
| 2 | FI-ГУРЫ | 202 |
| 3 | ПЕРО | 185 |
| 3 | PLS!R | 185 |
| 4 | Robert Burns | 153 |
| 5 | Nice Try | 124 |
| 6 | Total Euphoria | 123 |
| 7 | Alice Goes To Motherland | 118 |
| 8 | WNF_band | 94 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.8 - Sun, 11 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | МАНИЯвнутри | 147 |
| 2 | Мэнсон Флетчер | 123 |
| 3 | Изумрудный город | 98 |
| 4 | Age of Rage | 90 |
| 5 | ЛИЗА ОЛИФЕРОВА | 81 |
| 6 | Scream In Darkness | 71 |
| 7 | Caesarius | 66 |
| 8 | THE MAZE | 54 |
| 9 | MiLLenium | 48 |
| 10 | Нильс Бор Бэнд | 34 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.9 - Sat, 17 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Matiskhari | 135 |
| 2 | Каникулы на Марсе | 128 |
| 3 | Have a Nice Trip | 117 |
| 4 | PEDRO THE PIG | 92 |
| 5 | exi.time | 88 |
| 5 | Проект 9 | 88 |
| 6 | TÓY | 79 |
| 7 | San Junipero | 71 |
| 8 | DanKarma (ДэнКарма) | 61 |
| 9 | Aurum | 60 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.10 - Sun, 18 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Riff Galaxy | 104 |
| 2 | 5 Hard | 101 |
| 3 | NEONA | 98 |
| 4 | EXILE | 64 |
| 5 | ПРЕDЕЛ РИСКА | 61 |
| 6 | Just Like | 51 |
| 7 | Mary Is Ready To Die | 43 |
| 8 | RazPistols | 42 |
| 9 | Full Madness | 40 |
| 10 | DОТЛА | 38 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.11 - Sun, 25 February 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | РубежЪ. | 133 |
| 2 | Rusted Nail | 109 |
| 3 | анGелика | 99 |
| 4 | Radiant Planet | 88 |
| 5 | Вопрос | 84 |
| 6 | Максюк | 49 |
| 7 | META | 46 |
| 8 | Манекенам | 45 |
| 9 | ЖАТВА | 44 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - 2nd step n.12 - Sat, 3 March 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Птица | 132 |
| 2 | Capital | 131 |
| 3 | Petricore | 127 |
| 4 | Shark's Fang | 104 |
| 4 | THEROOF | 104 |
| 5 | Abyss Oblivion | 98 |
| 6 | Mao Dze Doom 3 | 81 |
| 7 | STO4 | 68 |
| 8 | ShantaramBand | 66 |
| 9 | Fullmetal bound | 47 |
Клуб Гластонберри
ул. 1-я Дубровская 13А, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.1 - Sat, 10 March 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Passage to Virginia | 211 |
| 2 | FOREGROUND | 170 |
| 3 | BrightDelight | 164 |
| 4 | KÖNFIRMAT | 135 |
| 5 | Haru | 121 |
| 6 | VANDEROE | 110 |
| 7 | ASPEN | 96 |
| 8 | VIVERRA | 91 |
| 9 | Pleasantville | 67 |
| 10 | Splitflow | 55 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.2 - Sun, 11 March 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Greenlime | 237 |
| 2 | MILKMANNS | 188 |
| 3 | KB36 | 187 |
| 4 | Ancient Culture Experiment | 164 |
| 5 | TheSnowStorm | 162 |
| 6 | Neata | 158 |
| 7 | AURA | 110 |
| 8 | Aggravated | 109 |
| 8 | Bananaz | 109 |
| 9 | Own Testament | 108 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.3 - Sat, 31 March 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | ЛИЗА ОЛИФЕРОВА | 231 |
| 2 | DOGMILK | 194 |
| 3 | МАНИЯвнутри | 191 |
| 4 | Elephant in China shop | 161 |
| 5 | Sapphire Dreams | 144 |
| 6 | Kiitos | 140 |
| 7 | PEDRO THE PIG | 110 |
| 8 | Las Pirañas | 81 |
| 9 | E-note | 77 |
| 10 | Океан Сознания | 71 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.4 - Sat, 7 April 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Dreamsense | 242 |
| 2 | Диссонанс | 100 |
| 3 | ПЕРО | 92 |
| 4 | Age of Rage | 82 |
| 4 | MoonShine | 82 |
| 5 | Nice Try | 81 |
| 6 | Одна/Вторая | 75 |
| 6 | Total Euphoria | 75 |
| 9 | Пмс | 71 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.5 - Sun, 8 April 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | FI-ГУРЫ | 297 |
| 2 | Petricore | 212 |
| 3 | Anckora | 200 |
| 4 | THEROOF | 167 |
| 5 | EXILE | 121 |
| 5 | Matiskhari | 124 |
| 6 | Изумрудный город | 113 |
| 8 | Мэнсон Флетчер | 105 |
| 9 | Shark's Fang | 96 |
| RET | Amory Blaine | |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.6 - Sat, 14 April 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Burns | 304 |
| 2 | Radiant Planet | 206 |
| 3 | PLS!R | 176 |
| 4 | 5 Hard | 134 |
| 5 | Каникулы на Марсе | 120 |
| 6 | ПРЕDЕЛ РИСКА | 101 |
| 7 | Вопрос | 95 |
| 8 | Alice Goes To Motherland | 94 |
| 9 | Проект 9 | 92 |
| 10 | Rusted Nail | 88 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Semi final n.7 - Sun, 15 April 2018
| Band | Votes | |
|---|---|---|
| 1 | Riff Galaxy | 215 |
| 2 | Птица | 150 |
| 3 | Abyss Oblivion | 120 |
| 3 | Capital | 120 |
| 4 | РубежЪ. | 119 |
| 5 | TÓY | 107 |
| 6 | Have a Nice Trip | 103 |
| 7 | анGелика | 99 |
| 8 | NEONA | 78 |
| 9 | Just Like | 47 |
КЛУБ ГОРОД
Лесная ул., 30а, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Final n.1 - Sat, 19 May 2018
| Band | |
|---|---|
| 16:30 | 5 Hard |
| 16:30 | Ancient Culture Experiment |
| 16:30 | VANDEROE |
| 16:30 | Petricore |
| 16:30 | ПЕРО |
| 18:30 | FI-ГУРЫ |
| 18:30 | FOREGROUND |
| 18:30 | KB36 |
| 18:30 | ЛИЗА ОЛИФЕРОВА |
| 18:30 | РубежЪ. |
| 20:00 | Abyss Oblivion |
| 20:30 | BrightDelight |
| 20:30 | МАНИЯвнутри |
| 20:30 | KÖNFIRMAT |
| 21:00 | Диссонанс |
RED
Болотная набережная, 9, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail
Moscow - Final n.2 - Sun, 20 May 2018
| Band | |
|---|---|
| 16:00 | Riff Galaxy |
| 16:00 | MILKMANNS |
| 16:00 | Greenlime |
| 16:00 | Anckora |
| 16:00 | Radiant Planet |
| 18:30 | Птица |
| 18:30 | Capital |
| 18:30 | Robert Burns |
| 18:30 | Passage to Virginia |
| 20:30 | DOGMILK |
| 20:30 | PLS!R |
| 21:00 | Dreamsense |
RED
Болотная набережная, 9, стр. 1, Москва
Show on map
Concert detail








