CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin

MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin

Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin

Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
se zapsal před 15 hodinami

sao&the bandigas
Folk rockItálie
zapsal 24 června 2025 v 18:05 hodin

X-ISTA
Metal IndustrialRusko
VŠECHNY ZEMĚ
>
Německo >
Kolínská
There are 15 concerts in Kolínská
Kolínská - 1st step číslo1 - so, 24 říjen 2015
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Marcy Rasenberger | 29 |
2 | BLEED | 27 |
3 | Talking Machine | 25 |
4 | So many Choices | 24 |
5 | ALL MY PRIDE | 21 |
5 | Manticore | 21 |
6 | Age of Flaves | 16 |
7 | Ewian | 11 |

Kolínská - 1st step číslo2 - so, 16 leden 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Kaleidoscope | 91 |
2 | Matter of Time | 63 |
3 | NeverAname | 62 |
4 | Vorübergehend | 50 |
5 | Kaiserwetter | 42 |
6 | Necrane | 41 |
7 | We Are H | 31 |
8 | Careful, Icarus | 28 |

Kolínská - 1st step číslo3 - pá, 29 leden 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Bermooda | 107 |
2 | Weißenfels | 93 |
3 | Neurotic Soulshakers | 71 |
4 | Mr. Slapback | 57 |
5 | Shades and Echoes | 43 |
6 | Averblack | 40 |
7 | S.T.P.C | 26 |
8 | Animal Mother | 20 |

Kolínská - 1st step číslo4 - pá, 26 únor 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Dead Eyes Society | 70 |
2 | Keep Off The Grass | 47 |
3 | Emily Chekhov | 44 |
4 | halsüberkopf | 42 |
5 | NeverKnow | 37 |
6 | Tides Awaking | 33 |
7 | Doppelgarage | 29 |
8 | Sh'lonk | 20 |

Kolínská - 1st step číslo5 - so, 27 únor 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Villa Noise | 67 |
2 | Rockin' Dynämite | 62 |
3 | Pejora | 61 |
4 | Fighting Buddha | 58 |
5 | HINGERHOFF | 54 |
6 | Last Radio Days | 53 |
7 | Puke'n'Grin | 35 |
8 | Die von Gestern | 18 |

Kolínská - 1st step číslo6 - pá, 4 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Consumed | 69 |
2 | Eleveta | 56 |
3 | Paper Skies | 33 |
4 | Back To Atlantis | 31 |
5 | Dust Of Everyday | 28 |
6 | ONE TAPE | 27 |
7 | Take Soma Now | 26 |
8 | Fremdkoerper | 25 |

Kolínská - 1st step číslo7 - so, 12 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | A Date With Mary | 103 |
2 | Incround | 72 |
3 | DRUCKPUNKT | 47 |
4 | Lizzy Dean | 45 |
5 | TIMBÀ | 42 |
6 | Ivy Bled | 39 |
7 | yamada | 40 |
8 | FLUCHTWAGEN | 30 |

Kolínská - 1st step číslo8 - pá, 18 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | DCseven | 78 |
2 | No Pants Friday | 48 |
3 | JOKERZ | 40 |
4 | Smell the Lillies | 38 |
5 | Johnny Task Force | 35 |
6 | Kartoum | 28 |
7 | Black Sunshine | 26 |
8 | Absender | 25 |

Kolínská - 1st step číslo9 - so, 26 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Ice Cream At The Alligator Park | 83 |
2 | Die fidelen Senioren | 78 |
3 | Soundness | 48 |
4 | Era Of Compound | 44 |
4 | DLegends | 44 |
6 | Spurwexel | 38 |
7 | Rebell Duck | 32 |
8 | 48 Special Force | 20 |

Kolínská - Semi final číslo1 - pá, 6 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Kaleidoscope | 180 |
2 | Emily Chekhov | 116 |
3 | Bermooda | 110 |
4 | Fighting Buddha | 108 |
5 | Marcy Rasenberger | 97 |
6 | BLEED | 17 |
6 | Keep Off The Grass | 38 |
6 | So many Choices | 24 |

Kolínská - Semi final číslo2 - so, 7 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Die fidelen Senioren | 159 |
1 | Red County Jail | 159 |
3 | Incround | 130 |
4 | Era Of Compound | 104 |
5 | Rockin' Dynämite | 84 |
6 | Age of Flaves | 24 |
6 | DRUCKPUNKT | 23 |
6 | Great Elephant | 16 |

Kolínská - Semi final číslo3 - pá, 13 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Matter of Time | 168 |
2 | Weißenfels | 163 |
3 | Neurotic Soulshakers | 153 |
4 | Paper Skies | 104 |
5 | Dead Eyes Society | 87 |
6 | Talking Machine | 18 |
6 | Villa Noise | 33 |
6 | Kaiserwetter | 15 |
6 | DLegends | 39 |

Kolínská - Semi final číslo4 - so, 14 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Eleveta | 155 |
2 | NeverAname | 141 |
3 | Soundness | 133 |
4 | Pejora | 101 |
5 | Consumed | 95 |
6 | Back To Atlantis | 28 |
6 | halsüberkopf | 26 |
6 | JOKERZ | 21 |

Kolínská - Semi final číslo5 - so, 21 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | A Date With Mary | 207 |
2 | Ice Cream At The Alligator Park | 164 |
3 | Lizzy Dean | 145 |
4 | DCseven | 141 |
5 | Smell the Lillies | 132 |
6 | Goldfield | 21 |
6 | No Pants Friday | 42 |
6 | HINGERHOFF | 18 |

Kolínská - Final číslo1 - so, 30 červenec 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Tyler Leads | 0 |
1 | Lady Moustache | 0 |
2 | Red County Jail | 149 |
3 | Matter of Time | 142 |
4 | Ice Cream At The Alligator Park | 162 |
5 | Eleveta | 95 |
6 | A Date With Mary | 143 |
7 | Die fidelen Senioren | 92 |
8 | Kaleidoscope | 103 |
9 | Emily Chekhov | 76 |
9 | NeverAname | 80 |
9 | Weißenfels | 74 |
