HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony

Tabula Rasa
RockPolska
Ostatnio zgłoszony

nic ważnego
Punk AlternativePolska
Ostatnio zgłoszony

Thalia
IndiePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Wczoraj o godzinie 16:54

Abraca
RapWłochy
Ostatnio zgłoszony

sao&the bandigas
Folk rockWłochy
WYBIERZ KRAJ
>
Niemcy >
Mannheim
Strona 5 kocerty w Mannheim
Mannheim - 1st step liczba1 - sob., 30 styczeń 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Zio & Royal Collective | 96 |
2 | Delta Danny | 66 |
3 | SOUND INK | 57 |
4 | SOME HATE WILL LAST | 54 |
5 | SKIDZOID | 44 |
5 | Planet Zero | 44 |
7 | Frozen Infinity | 31 |
8 | Burning Wire | 18 |

Mannheim - 1st step liczba2 - sob., 5 marzec 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | IZE | 79 |
2 | Ex-plizit | 72 |
3 | Cidevant | 71 |
4 | Late4Breakfast | 64 |
5 | Obsolete Noise | 47 |
6 | Rooftop Getaway | 44 |
7 | Bolt | 40 |
8 | LammBock | 38 |

Mannheim - 1st step liczba3 - pt., 11 marzec 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Synaesthesia | 40 |
2 | Debt Mountain | 39 |
3 | Solomon Gunn | 32 |
4 | The Fabsters | 29 |
5 | Pray For sanity | 24 |
6 | PRANX | 22 |
7 | Karma Conspiracy | 17 |
8 | Friedefürst | 14 |

Mannheim - Semi final liczba1 - śr., 4 maj 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | Cidevant | 147 |
2 | Ex-plizit | 140 |
3 | Zio & Royal Collective | 126 |
4 | Debt Mountain | 25 |
4 | SOME HATE WILL LAST | 36 |
4 | Stereo Native | 16 |
4 | Mindfield | 37 |
4 | PRANX | 34 |

Mannheim - Semi final liczba2 - czw., 5 maj 2016
Zespół | Liczba głosów | |
---|---|---|
1 | IZE | 159 |
2 | Late4Breakfast | 132 |
3 | SOUND INK | 105 |
4 | Solomon Gunn | 29 |
4 | The Project | 22 |
4 | SONA | 35 |
4 | Delta Danny | 23 |
4 | New Horizon | 9 |
RET | Synaesthesia |
