CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MULTIMEDIA RECENTI
PROSSIME BAND SUL PALCO
Iscritti il 09 luglio 2021 alle 14:26

Sailors in the desert
Pop RockSvizzera
Iscritti il 01 dicembre 2020 alle 01:42

Kadeus
ElectronicSvizzera
Iscritti il 24 novembre 2020 alle 12:50

¡Marieposa!
Alternative popSvizzera
Prossime nel mondo
Iscritti il 07 maggio 2025 alle 14:28

Blackened Path
Thrash MetalSvezia
Iscritti il 05 maggio 2025 alle 15:24

Sat'n Shot
Other...Spagna
TUTTE LE NAZIONI
>
Germania >
Francoforte
Sono presenti 8 concerti a Francoforte
Francoforte - 1st step n.1 - mar, 14 gennaio 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | STILL CRAZY | 93 |
2 | RARE | 90 |
3 | REDLAW | 84 |
4 | STRONGHOLD | 80 |
5 | SCARSCAB | 68 |
6 | CLAY | 55 |
7 | FOREN(SIC)ALLIANCE | 45 |

Francoforte - 1st step n.2 - mer, 15 gennaio 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | UNIVISION | 81 |
2 | EMILY JUNE | 74 |
3 | COWBOY 23 | 72 |
4 | AMYRIS | 38 |
5 | PEREMPTORY ORDER | 34 |
6 | RAPEFRUIT | 29 |
7 | SKROTUM | 24 |

Francoforte - 1st step n.3 - gio, 16 gennaio 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | MY LOCAL HERO | 75 |
2 | FAIRSHOT | 72 |
3 | CHIABOLA | 51 |
4 | DROPPD | 46 |
5 | PLASTICQ | 41 |
6 | SOLEILNOIR | 38 |
6 | LOXLEY BEADE | 38 |

Francoforte - 1st step n.4 - dom, 9 febbraio 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | MERTYRIUM | 82 |
2 | MAHOUT OPERATOR | 74 |
3 | THE ABSOLUTE LOVERS | 72 |
4 | FRAIGHTMEN | 70 |
5 | DIE TRAKTOR | 58 |
6 | NAVIAN | 54 |
7 | CAPULCO | 36 |

Francoforte - 1st step n.5 - lun, 10 febbraio 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | HEADPHONES | 85 |
2 | AFTER RAIN | 70 |
3 | ZERO_G | 66 |
4 | NEWTON | 61 |
5 | JFB | 48 |
6 | MATHEW ALBERT & THE FUZZY PEACHES | 44 |
7 | N.C.A? | 22 |

Francoforte - Semi final n.1 - dom, 23 marzo 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | RARE | 197 |
2 | STILL CRAZY | 173 |
3 | UNIVISION | 166 |
4 | MAHOUT OPERATOR | 160 |
4 | MY LOCAL HERO | 162 |
6 | THE ABSOLUTE LOVERS | 145 |
7 | FRAIGHTMEN | 134 |
8 | AFTER RAIN | 104 |
9 | AMYRIS | 90 |
10 | DROPPD | 67 |

Francoforte - Semi final n.2 - dom, 27 aprile 2003
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | COWBOY 23 | 146 |
2 | EMILY JUNE | 129 |
3 | NEWTON | 128 |
3 | ZERO_G | 128 |
5 | REDLAW | 112 |
6 | HEADPHONES | 106 |
7 | CHIABOLA | 104 |
7 | MERTYRIUM | 104 |
9 | FAIRSHOT | 86 |
10 | STRONGHOLD | 75 |

Francoforte - Final n.1 - dom, 22 giugno 2003
Band | |
---|---|
19:00 | MAHOUT OPERATOR |
19:00 | COWBOY 23 |
19:00 | ZERO_G |
19:00 | EMILY JUNE |
19:00 | RARE |
19:00 | UNIVISION |
19:00 | MY LOCAL HERO |
19:00 | NEWTON |
19:00 | STILL CRAZY |
