CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Заявка подана 20 февраля 2025 в 14:19

Broken Pattern
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 12 часа(ов) назад

BERIKEN
Rock metalФранция
Заявка подана 09 июля 2025 в 14:57

Social Decline
ThrashДания
ВСЕ СТРАНЫ
>
Германия >
Nürnberg
Есть 7 концерты в Nürnberg
Nürnberg - 1st step номер1 - Сб, 22 Ноябрь 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Two High Thirds | 33 |
2 | THERE IS NO TRY | 21 |
3 | Until The Last Summer | 18 |
4 | Die Fußgänger | 14 |
5 | Disc Runners | 13 |
6 | Gordian Knot | 9 |

Nürnberg - 1st step номер2 - Сб, 10 Январь 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Fairy Duster | 76 |
2 | Falling Back Down | 63 |
3 | Eden´s Decay | 60 |
4 | Actin Myosin | 52 |
5 | Looking For Alaska | 43 |

Nürnberg - 1st step номер3 - Сб, 21 Февраль 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Be My Island | 37 |
2 | Jo And The Dudes | 34 |
3 | Rallashnikov | 28 |

Nürnberg - 1st step номер4 - Пт, 27 Март 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Sequoia | 53 |
2 | Falling From Grace | 45 |
3 | Naughty Dogs | 43 |
4 | From Edge To Universe | 38 |
5 | Overcrowded Elevator | 34 |
5 | Reduce to Ashes | 34 |
RET | BlacKNetiC |

Nürnberg - Semi final номер1 - Сб, 28 Март 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Looking For Alaska | 213 |
2 | Actin Myosin | 196 |
3 | Two High Thirds | 152 |
4 | Fairy Duster | 146 |
5 | Falling Back Down | 67 |
6 | THERE IS NO TRY | 56 |
7 | Until The Last Summer | 53 |
8 | Eden´s Decay | 42 |

Nürnberg - Semi final номер2 - Ср, 13 Май 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | From Edge To Universe | 148 |
2 | Jo And The Dudes | 137 |
3 | Sequoia | 102 |
4 | Be My Island | 37 |
5 | Falling From Grace | 27 |
6 | Naughty Dogs | 22 |
RET | Rallashnikov |

Nürnberg - Final номер1 - Пт, 12 Июнь 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | BASIN CITY ORCHESTRA | 98 |
2 | Looking For Alaska | 101 |
3 | Jo And The Dudes | 99 |
4 | Blaucrowd Surfer | 114 |
5 | Two High Thirds | 30 |
5 | Soulconnection | 58 |
5 | Actin Myosin | 50 |
5 | Hazel The Nut | 75 |
5 | From Edge To Universe | 30 |
5 | Sequoia | 32 |
