CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Заявка подана 20 февраля 2025 в 14:19

Broken Pattern
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 21 часа(ов) назад

Social Decline
ThrashДания
Заявка подана 07 июля 2025 в 16:54

Abraca
RapИталия
ВСЕ СТРАНЫ
>
Германия >
Frankfurt
Есть 10 концерты в Frankfurt
Frankfurt - 1st step номер1 - Вс, 22 Декабрь 2013
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Shortless | 88 |
2 | Square 9 | 85 |
3 | Sunhouse | 83 |
4 | Blue Barrel | 68 |
5 | Murder, They Wrote | 63 |
6 | SPY#ROW | 57 |
7 | Mindblow | 40 |
8 | Execution | 31 |

Frankfurt - 1st step номер2 - Вс, 19 Январь 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Orange7 | 147 |
2 | smash | 134 |
3 | falb | 115 |
4 | Klangfarbe | 81 |
4 | Torgate | 81 |
6 | Drowned Society | 66 |
7 | On The Verge° | 64 |
8 | Ramp Up | 53 |

Frankfurt - 1st step номер3 - Вс, 26 Январь 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Romy&thekitchen | 88 |
2 | Congrats! | 60 |
3 | Sindustry | 55 |
4 | Purple Paragon Revue | 41 |
5 | MONOKLAES | 40 |
6 | gemini-exzess | 37 |
7 | Rogue Result | 36 |
8 | No Mama | 32 |

Frankfurt - 1st step номер4 - Вс, 23 Февраль 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Sideeffect | 71 |
2 | Once Bitten | 60 |
3 | Electric Zebra | 59 |
4 | How About Coffee | 51 |
5 | sigura | 41 |
6 | WhatYouSaid | 24 |
7 | and we fall | 24 |

Frankfurt - Semi final номер1 - Вс, 16 Март 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | WERWIRSIND | 144 |
2 | Shortless | 143 |
3 | Romy&thekitchen | 128 |
4 | Sindustry | 98 |
5 | Sunhouse | 89 |
6 | Execution | 20 |
6 | Torgate | 31 |
6 | MONOKLAES | 40 |
6 | Enough To Remain | 23 |
6 | My Gorge Is Rising | 30 |

Frankfurt - 1st step номер5 - Вс, 23 Март 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Lua | 55 |
2 | The Icon Cast | 36 |
3 | Scarred Kizzy | 25 |
4 | OwnImpact | 21 |
5 | Aunt of Agony | 18 |
6 | dog EATS fish | 15 |
7 | evo-lution | 9 |

Frankfurt - Semi final номер2 - Вс, 30 Март 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Skabrot | 161 |
2 | Once Bitten | 141 |
3 | Orange7 | 136 |
4 | Congrats! | 132 |
5 | Square 9 | 123 |
6 | KomA Thirteen | 120 |
7 | Blue Barrel | 58 |
7 | falb | 40 |
7 | Klangfarbe | 43 |
7 | Purple Paragon Revue | 42 |

Frankfurt - Semi final номер3 - Вс, 13 Апрель 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Sideeffect | 197 |
2 | smash | 192 |
3 | WhatYouSaid | 178 |
4 | Eternity For Minutes | 141 |
5 | All Nerd´s Disease | 116 |
6 | Drowned Society | 43 |
6 | Fainted | 45 |
6 | My famous Last Words | 38 |
6 | Ramp Up | 43 |
6 | gemini-exzess | 22 |

Frankfurt - Semi final номер4 - Вс, 27 Апрель 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Lua | 175 |
2 | Mellow Diem | 155 |
3 | Electric Zebra | 131 |
4 | notenoughspace | 127 |
5 | How About Coffee | 121 |
6 | Jack Dice & the Gamblers | 95 |
7 | Caltura | 30 |
7 | EDGEBALL | 25 |
7 | OwnImpact | 37 |
7 | Scarred Kizzy | 32 |
7 | The Icon Cast | 36 |

Frankfurt - Final номер1 - Сб, 31 Май 2014
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Thekenpoet | 173 |
2 | Lua | 128 |
3 | Shortless | 127 |
4 | Sideeffect | 131 |
4 | smash | 113 |
5 | WhatYouSaid | 127 |
6 | Once Bitten | 67 |
6 | Skabrot | 88 |
6 | Orange7 | 93 |
6 | Romy&thekitchen | 98 |
6 | WERWIRSIND | 81 |
6 | Electric Zebra | 50 |
6 | Mellow Diem | 120 |
