HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony
SEKCJA
Rap'n'corePolska
Ostatnio zgłoszony
Venus Eclipse
Alternative rockPolska
Ostatnio zgłoszony
Tabula Rasa
RockPolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony
Temple of the sun
StonerrockWłochy
Ostatnio zgłoszony
Tangerine tears
RockWłochy
WYBIERZ KRAJ
>
Japonia >
Tokio
Strona 16 kocerty w Tokio
Tokio - 1st step liczba1 - sob., 28 wrzesień 2019
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ガールズバンドブロック | 59 |
| 2 | Dirty Shirts | 29 |
| 3 | Hotel Color Bars | 24 |
| 4 | A lean figure | 19 |
| 5 | melt into a bomb | |
| 5 | The 7 Inch Universe | |
| 5 | Planque | |
| 5 | Ready at Dawn | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba2 - sob., 19 październik 2019
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | RedBedRock | 35 |
| 2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
| 3 | Pale blue sky | 18 |
| 4 | Taishi Nomura | |
| 4 | RUI&まる | |
| 4 | the time is looking for the new life | |
| 4 | 去ろ眼 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba3 - niedz., 3 listopad 2019
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
| 2 | the Splendid | 47 |
| 3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
| 4 | Latte | 15 |
| 5 | THEティバ | |
| 5 | アードリブズ | |
| 5 | AMAZE | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba4 - niedz., 8 grudzień 2019
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | Evergreen | 51 |
| 2 | 小原裕行 | 30 |
| 3 | BACK SHOW | 28 |
| 4 | Bruyan Noche | 24 |
| 5 | Fatal Gravitation | |
| 5 | 矢田晃一 | |
| 5 | Den-Lock | |
| 5 | bloodlessthewar | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba5 - sob., 25 styczeń 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | patsal | 28 |
| 2 | tolinium | 27 |
| 3 | conico | 26 |
| 4 | Era of Errors | 23 |
| 5 | éuropa | 19 |
| 6 | Fioraio | |
| 6 | The Eighty Ones | |
| 6 | Live Love Laugh | |
| 6 | Fast Liver | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba6 - niedz., 26 styczeń 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ケミカル北斎 | 39 |
| 2 | 日々かりめろ | 33 |
| 3 | フーウェイズ | 31 |
| 4 | the hot dogs | |
| 4 | シャウト中村とこんにちわ | |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba7 - sob., 8 luty 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | 立田 悟朗 | 55 |
| 2 | The Rolls | 46 |
| 3 | Imiss | 36 |
| 4 | kazali | 35 |
| 5 | ZATO | |
| 5 | ハロット (helloot) | |
| 5 | とりいそぎ | |
| 5 | 岡本真由佳 | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba8 - niedz., 9 luty 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | RYSM | 120 |
| 2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
| 3 | violet violence | 30 |
| 4 | SUPERBLUE | 26 |
| 5 | REVER | |
| 5 | Rock oyster crash! | |
| 5 | Akiko's Cosmo Space | |
| 5 | Aqua Marine | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba9 - sob., 15 luty 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ザ・クレーター | 60 |
| 2 | 麗 | 43 |
| 3 | NoBrand | 41 |
| 4 | The TENGUZ | 40 |
| 5 | Rose of May | |
| 5 | U:nagi | |
| 5 | MODOKACY | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba10 - sob., 29 luty 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
| 2 | 加藤伎乃 | 60 |
| 3 | Ikebana | 47 |
| 4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
| 5 | Painful Lie | |
| 5 | フォレルスケット | |
| 5 | THREE THREADS | |
| 5 | 鮠 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba11 - niedz., 1 marzec 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | BOND-T | 22 |
| 2 | Lupe | 17 |
| 3 | God's eyes | 9 |
| 4 | Hidenori Ogawa | |
| 4 | SNEAKIN' NUTS | |
| 4 | D_CLACX | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba12 - niedz., 8 marzec 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | まゆたま | 27 |
| 2 | AMAZEUS | 22 |
| 3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
| 4 | Crescent | |
| 4 | ポエッツトゥーム | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba13 - sob., 21 marzec 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | SHAKE FILLETS | 31 |
| 2 | C子あまね | 27 |
| 3 | yuseis | 10 |
| 4 | 続きはらいせ | |
| 4 | 阿部浩二 | |
| 4 | Dank | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba14 - niedz., 22 marzec 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | HANG OUT | 17 |
| 2 | Siririnok | 16 |
| 3 | Drakon Prizrak | 13 |
| 4 | すみっこ-sumicco- | |
| 4 | 明暮 / AKeKuRe | |
| 4 | 水色都市 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba15 - niedz., 29 marzec 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | THE 南無ズ | 6 |
| 2 | ナタラシズム | 3 |
| 3 | Monkey Blues | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu
Tokio - 1st step liczba17 - sob., 4 kwiecień 2020
| Zespół | Liczba głosów | |
|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
| 2 | Momiji Okubo | 10 |
| 3 | The Larimar Larimar | 4 |
| 4 | 萌ゆる混沌◎! | |
| 4 | タジウナヒューズ | |
| 4 | The Eastern Monkeys | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Pokaż mapę
Szczegóły koncertu








