HISTORIA KONCERTÓW
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIA
ZGŁOSZONE ZESPOŁY POLSKA
Ostatnio zgłoszony

Tabula Rasa
RockPolska
Ostatnio zgłoszony

nic ważnego
Punk AlternativePolska
Ostatnio zgłoszony

Thalia
IndiePolska
ZGŁOSZONE ZESPOŁY ŚWIAT
Ostatnio zgłoszony

X-ISTA
Metal IndustrialRosja
Ostatnio zgłoszony

OQNID
Pop RockFrancja
WYBIERZ KRAJ
>
Włochy >
Rzym
Strona 29 kocerty w Rzym
Rzym - 1st step liczba1 - pon., 6 grudzień 2004
Zespół | |
---|---|
21:00 | OverClouds |
21:25 | mantica |
22:00 | Endorphyn |
22:30 | MantraM |
23:00 | The Marvis |
23:30 | sundowner |

Rzym - 1st step liczba2 - pon., 13 grudzień 2004
Zespół | |
---|---|
21:00 | Sidelight |
21:30 | THE TRACKS |
22:30 | tRiba urbana |
23:00 | mysterhydden |
23:30 | le kiamate perse |

Rzym - 1st step liczba3 - wt., 14 grudzień 2004
Zespół | |
---|---|
21:00 | shotgun blues |
22:00 | Ordalia |
22:25 | Kria |
23:00 | Affy-bud |
23:30 | Leeds |

Rzym - 1st step liczba4 - wt., 25 styczeń 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | the Blast |
21:30 | Laegael |
22:00 | La Stirpe |
22:30 | 7 Times Suicide |
23:00 | the...AFTERWARDS...band |
23:30 | Azteca soul |

Rzym - 1st step liczba5 - pon., 31 styczeń 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Decade |
21:30 | Codice Penta |
22:00 | notanumber |
22:30 | Moody Sound |
23:00 | Cardamomo |
23:30 | Domizia e Cristian |

Rzym - 1st step liczba6 - wt., 1 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Emanuele Mazzucco |
21:30 | andrea messina |
22:00 | the Glassmode |
22:30 | Fumòza |
23:00 | Invaders |
23:30 | Skuma |

Rzym - 1st step liczba7 - pon., 7 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Montecarlo |
22:00 | Kimaera project |
22:30 | la frenk |
23:00 | The Mr. Spoon Organization |
23:30 | Lost Reflection |

Rzym - 1st step liczba8 - wt., 8 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Riflessi |
22:00 | Black Mamba |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | Synkrosuono |
23:30 | Nitarao |

Rzym - 1st step liczba9 - pon., 14 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Never Hush |
22:00 | RITHOPAGANO |
22:30 | the BANSHEE |
23:00 | Violamente |
23:30 | All Panda |

Rzym - 1st step liczba10 - wt., 15 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | INVERSO |
22:00 | Stereodharma |
22:30 | anima engraved |
23:00 | Reclaim |
23:30 | Dapedone |

Rzym - 1st step liczba11 - pon., 21 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | white widow |
21:30 | Slight Return |
22:00 | Deadbeats |
22:30 | KERIGMA |
23:00 | Panic Mode |
23:30 | angelo nero |

Rzym - 1st step liczba12 - wt., 22 luty 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | The Rubber Rebel Rules |
22:00 | Senza Regole |
22:30 | Poison Heart |
23:00 | Antistamina |
23:30 | COLOUR`S ALIVE |

Rzym - 2nd step liczba1 - pon., 7 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Leeds |
21:30 | Sidelight |
22:00 | La Stirpe |
22:30 | Endorphyn |
23:00 | Invaders |
23:30 | Domizia e Cristian |

Rzym - 2nd step liczba2 - wt., 8 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | Decade |
22:30 | tRiba urbana |
23:00 | Moody Sound |
23:30 | Ordalia |

Rzym - 2nd step liczba3 - pon., 21 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Codice Penta |
21:30 | andrea messina |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | mysterhydden |
23:00 | the Glassmode |
23:30 | Affy-bud |

Rzym - 2nd step liczba4 - wt., 22 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | le kiamate perse |
21:30 | Kria |
22:00 | Laegael |
22:30 | mantica |
23:00 | MantraM |
23:30 | Azteca soul |

Rzym - 2nd step liczba5 - wt., 29 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Panic Mode |
21:30 | Senza Regole |
22:00 | Montecarlo |
22:30 | 7 Times Suicide |
23:00 | Never Hush |
23:30 | The Mr. Spoon Organization |

Rzym - 2nd step liczba6 - śr., 30 marzec 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | shotgun blues |
21:30 | Kimaera project |
22:00 | Synkrosuono |
22:30 | notanumber |
23:00 | KERIGMA |

Rzym - 2nd step liczba7 - pon., 4 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:00 | Nitarao |
21:30 | sundowner |
22:00 | INVERSO |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | la frenk |
23:30 | RITHOPAGANO |

Rzym - 2nd step liczba8 - wt., 5 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | The Rubber Rebel Rules |
22:00 | Black Mamba |
22:30 | the...AFTERWARDS...band |
23:00 | The Marvis |
23:30 | Antistamina |

Rzym - 2nd step liczba9 - pon., 11 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | white widow |
22:00 | Deadbeats |
22:30 | Stereodharma |
23:00 | the BANSHEE |

Rzym - Semi final liczba1 - pon., 18 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Sidelight |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | the Glassmode |
23:00 | mysterhydden |
23:30 | Endorphyn |
00:00 | tRiba urbana |

Rzym - Semi final liczba2 - wt., 19 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | Laegael |
22:30 | La Stirpe |
23:00 | mantica |
23:30 | Moody Sound |
00:00 | Ordalia |

Rzym - Semi final liczba3 - wt., 26 kwiecień 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | le kiamate perse |
22:00 | Montecarlo |
22:30 | Rieducational band |
23:00 | Never Hush |
00:00 | MantraM |

Rzym - Semi final liczba4 - czw., 5 maj 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | KERIGMA |
22:00 | Kimaera project |
22:30 | The Marvis |
23:00 | The Rubber Rebel Rules |
23:30 | notanumber |
00:00 | Antistamina |

Rzym - Semi final liczba5 - pon., 9 maj 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Stereodharma |
22:00 | INVERSO |
22:30 | Synkrosuono |
23:00 | the BANSHEE |
00:00 | andrea messina |

Rzym - Semi final liczba6 - wt., 10 maj 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | white widow |
22:00 | sundowner |
22:30 | Senza Regole |
23:00 | Black Mamba |
23:30 | 7 Times Suicide |
00:00 | LOSKA BRIGATA |

Rzym - Final liczba1 - czw., 9 czerwiec 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | the Blast |
22:00 | THE TRACKS |
22:30 | mysterhydden |
23:00 | Rieducational band |
23:30 | sundowner |
00:00 | Never Hush |

Rzym - Final liczba2 - pt., 10 czerwiec 2005
Zespół | |
---|---|
21:30 | Montecarlo |
22:00 | Laegael |
22:30 | the Glassmode |
23:00 | INVERSO |
23:30 | The Marvis |
00:00 | La Stirpe |
00:30 | the BANSHEE |
