CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin

MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin

Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin

Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
zapsal 09 července 2025 v 14:57 hodin

Social Decline
ThrashDánsko
zapsal 07 července 2025 v 16:54 hodin

Abraca
RapItálie
VŠECHNY ZEMĚ
>
Německo >
Kolínská
There are 17 concerts in Kolínská
Kolínská - 1st step číslo1 - so, 15 říjen 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The Colts | 92 |
2 | Enslaved Mirror | 88 |
3 | One Morning in Spring | 57 |
4 | Amputation | 45 |
5 | Poetry Fact | 40 |
6 | Old Cannibal | 32 |
7 | So Dry Your Eyes | 23 |
8 | doppelleben | 0 |

Kolínská - 1st step číslo2 - so, 29 říjen 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Creative Injection | 110 |
2 | Rattle Pete | 72 |
3 | T.O.S | 70 |
4 | Leopard Beard | 61 |
5 | Days To Burn | 54 |
6 | Soundbar | 50 |
7 | Zee28 | 43 |
8 | EVERRAIN | 18 |

Kolínská - 1st step číslo3 - so, 12 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Sparkling | 112 |
2 | You May Be Right | 70 |
3 | Echoes from yesterday | 51 |
4 | Stolen Poems | 48 |
5 | Anchor Of A Pariah | 44 |
6 | Shape my Clarity | 36 |
7 | Blurred Vision | 12 |
8 | Your Curses Die | 0 |

Kolínská - 1st step číslo4 - so, 3 prosinec 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The Hurricanes | 122 |
2 | Lorie Deblasted | 76 |
3 | Cosmic Paula | 56 |
3 | Traitors Justice | 56 |
4 | All Hail the New Flesh | 55 |
5 | Black Remains | 51 |
6 | Brians Rabbit | 28 |
7 | The Crosits | 17 |

Kolínská - 1st step číslo5 - pá, 20 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Follow The White Rabbit | 113 |
2 | Never Heard About | 100 |
3 | Saddiscore | 86 |
4 | The Pitch Pipes | 84 |
5 | The Gorilla Gunmen | 65 |
6 | Uncovered Noise | 60 |
7 | T.O.I. | 55 |
8 | Malcolm Shuttleworth Band | 36 |

Kolínská - 1st step číslo6 - pá, 27 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Pointers Head | 138 |
2 | Mannequin Attack | 115 |
3 | The Pigeons | 103 |
4 | PLAYGROUND ZERO | 97 |
5 | End Of An Era | 86 |
6 | Bad Awake | 75 |
7 | iskariot | 52 |
8 | Havasun | 0 |

Kolínská - 1st step číslo7 - so, 28 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | OneEyeOpen | 111 |
3 | down in december | 73 |
3 | Schön und Gut | 64 |
4 | NicoR | 50 |
5 | Gravitude | 45 |
6 | Black White April | 42 |
7 | Ginfonic | 39 |
8 | VentureBrothaz | 38 |

Kolínská - 1st step číslo8 - so, 11 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | nullachtsechzehn | 197 |
2 | NAVEIA | 110 |
3 | Friend or Enemy | 91 |
4 | Gentle Mind | 79 |
5 | B.R.E.T. | 60 |
6 | One Way Ticket | 32 |
7 | SH | 21 |
8 | the adventure of being drunk and stupid | 11 |

Kolínská - 1st step číslo9 - pá, 2 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The Black Cat Combo | 81 |
2 | No Fear The Enemy | 77 |
3 | Instead Off | 55 |
4 | Frööbel | 50 |
5 | Tears of Fairytales | 40 |
6 | Prime Meat | 35 |
7 | Nezo & Kempa | 18 |
8 | The Speech | 9 |

Kolínská - 1st step číslo10 - so, 3 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The DogHunters | 118 |
2 | Beatrice Thomas | 99 |
3 | TSUBASA | 66 |
4 | ESCHER304 | 50 |
5 | TheCreeds | 54 |
6 | parasitexmachina | 49 |
7 | Broken Blaze | 24 |
8 | loonySin | 0 |

Kolínská - 1st step číslo11 - pá, 23 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Die Versenker | 106 |
2 | Perlator | 92 |
3 | Empathea | 68 |
4 | Puke'n'Grin | 56 |
5 | UNLIMITED | 39 |
6 | Eat the Universe | 36 |
7 | Dream Casino | 27 |
8 | The 3 Summits | 14 |

Kolínská - Semi final číslo1 - čt, 5 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Pointers Head | 194 |
2 | Sparkling | 172 |
3 | Rattle Pete | 146 |
4 | Bad Awake | 139 |
5 | Cosmic Paula | 80 |
6 | Friend or Enemy | 79 |
7 | Never Heard About | 74 |
8 | PLAYGROUND ZERO | 32 |
9 | NicoR | 34 |

Kolínská - Semi final číslo2 - so, 7 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Gentle Mind | 172 |
2 | The Colts | 168 |
3 | TSUBASA | 144 |
4 | Follow The White Rabbit | 136 |
5 | The Black Cat Combo | 73 |
6 | OneEyeOpen | 71 |
7 | You May Be Right | 35 |
8 | All Hail the New Flesh | 32 |
9 | Instead Off | 18 |

Kolínská - Semi final číslo3 - pá, 13 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Die Versenker | 182 |
2 | Creative Injection | 159 |
3 | Lorie Deblasted | 132 |
4 | NAVEIA | 127 |
5 | Saddiscore | 67 |
6 | Echoes from yesterday | 56 |
7 | down in december | 34 |
8 | Amputation | 22 |
9 | One Morning in Spring | 21 |

Kolínská - Semi final číslo4 - so, 14 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The Hurricanes | 250 |
2 | Enslaved Mirror | 184 |
3 | Leopard Beard | 134 |
4 | TheCreeds | 128 |
5 | Stolen Poems | 48 |
6 | The Gorilla Gunmen | 44 |
7 | Perlator | 42 |
8 | Frööbel | 41 |
9 | The Pitch Pipes | 40 |

Kolínská - Semi final číslo5 - so, 21 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | nullachtsechzehn | 249 |
2 | The DogHunters | 192 |
3 | Mannequin Attack | 148 |
4 | No Fear The Enemy | 125 |
5 | ESCHER304 | 67 |
6 | Schön und Gut | 61 |
7 | Traitors Justice | 35 |
8 | Puke'n'Grin | 16 |
9 | Empathea | 0 |

Kolínská - Final číslo1 - so, 30 červen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Alcapell | 0 |
2 | The Colts | 134 |
3 | Die Versenker | 130 |
4 | Pointers Head | 200 |
5 | The Hurricanes | 247 |
6 | nullachtsechzehn | 144 |
6 | Mannequin Attack | 98 |
7 | Creative Injection | 90 |
8 | Gentle Mind | 83 |
8 | Enslaved Mirror | 83 |
9 | The DogHunters | 82 |
10 | Sparkling | 75 |
11 | TSUBASA | 71 |
12 | Rattle Pete | 43 |
