CONCERTI PASSATI
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MULTIMEDIA RECENTI
PROSSIME BAND SUL PALCO
Iscritti il 09 luglio 2021 alle 14:26

Sailors in the desert
Pop RockSchweiz
Iscritti il 01 dicembre 2020 alle 01:42

Kadeus
ElectronicSchweiz
Iscritti il 24 novembre 2020 alle 12:50

¡Marieposa!
Alternative popSchweiz
Prossime nel mondo
Iscritti il 07 maggio 2025 alle 14:28

Blackened Path
Thrash MetalSchweden
Iscritti il 05 maggio 2025 alle 15:24

Sat'n Shot
Other...Spanien
TUTTE LE NAZIONI
>
Germania >
Dresda
Sono presenti 8 concerti a Dresda
Dresda - 1st step n.1 - ven, 18 ottobre 2013
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Steaktransfer | 78 |
2 | Tom Gavron | 73 |
3 | Vollgestooled | 67 |
4 | me and the gray | 64 |
5 | End of Sanctum | 63 |
6 | TheMirrorWithin | 60 |
7 | The TEETER Men | 60 |

Dresda - 1st step n.2 - sab, 7 dicembre 2013
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | Gemini Berserk | 27 |
2 | St George | 24 |
3 | Last Instruction | 23 |
4 | Don't Cross Caroline | 22 |
5 | Infraction Of Symmetry | 21 |
6 | The Artist | 19 |
7 | fourhourslight. | 5 |

Dresda - 1st step n.3 - ven, 14 febbraio 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | JANKAHANKA | 65 |
2 | PAISLEY | 62 |
3 | ASYL for Insane | 59 |
4 | Raw Acoustic | 42 |
5 | Cry out Crummy | 40 |
6 | DeadEndStreet. | 37 |
7 | Walk on Mines | 32 |

Dresda - 1st step n.4 - sab, 15 febbraio 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Shouting Men | 102 |
2 | Myzire | 54 |
3 | Synapsession | 50 |
4 | based upon a novel | 49 |
5 | Mejus | 38 |
6 | Gelegenheit | 30 |
7 | An Envelope | 21 |
8 | Until I Die | 20 |

Dresda - Semi final n.1 - ven, 11 aprile 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | JANKAHANKA | 213 |
2 | ASYL for Insane | 166 |
3 | Myzire | 161 |
4 | Don't Cross Caroline | 136 |
5 | Raw Acoustic | 130 |
6 | Incineration | 54 |
7 | Last Instruction | 37 |

Dresda - Semi final n.2 - sab, 12 aprile 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Shouting Men | 211 |
2 | Steaktransfer | 179 |
3 | SAPID STEEL | 155 |
4 | St George | 139 |
5 | Gemini Berserk | 122 |
6 | me and the gray | 40 |
7 | Mejus | 39 |

Dresda - Semi final n.3 - dom, 13 aprile 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | PAISLEY | 148 |
2 | Vollgestooled | 117 |
3 | Tom Gavron | 114 |
4 | End of Sanctum | 112 |
5 | Synapsession | 102 |
6 | Ability | 33 |
8 | based upon a novel | 28 |

Dresda - Final n.1 - sab, 19 luglio 2014
Band | Voti | |
---|---|---|
1 | The Shouting Men | 84 |
2 | JANKAHANKA | 116 |
3 | dynamum | 81 |
4 | Steaktransfer | 59 |
5 | ASYL for Insane | 83 |
6 | Black Tooth Scares | 38 |
7 | Polarock | 57 |
8 | PAISLEY | 47 |
9 | Vollgestooled | 40 |
10 | Birds on Power Line | 30 |
