CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Заявка подана 20 февраля 2025 в 14:19

Broken Pattern
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана менее часа назад

sao&the bandigas
Folk rockИталия
Заявка подана 24 июня 2025 в 14:31

OQNID
Pop RockФранция
ВСЕ СТРАНЫ
>
Германия >
Hamburg
Есть 15 концерты в Hamburg
Hamburg - 1st step номер1 - Пт, 30 Январь 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Flü | 63 |
2 | BETSY MILLER BAND | 61 |
3 | IMMER | 54 |
4 | Soundstory | 41 |
5 | Ain't the Ones | 34 |
6 | 4 Zylinder | 36 |
7 | burn your wooden horse | 32 |

Hamburg - 1st step номер2 - Сб, 31 Январь 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | One Medicated Moment | 93 |
2 | Beat Crazy | 78 |
3 | Bank Robbery | 75 |
3 | Cause we can | 75 |
5 | ::KERNDRIFT:: | 73 |
6 | Driftaway | 53 |
7 | Pangea | 36 |

Hamburg - 1st step номер3 - Пт, 13 Февраль 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Essay Earth | 67 |
2 | Pay Pandora | 36 |
3 | Substation | 28 |
4 | Adalight | 24 |
5 | Mos Eisley | 22 |
6 | Feindbild | 14 |
7 | Summerhouse Incident | 12 |

Hamburg - 1st step номер4 - Сб, 14 Февраль 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Self-Made Sanity | 46 |
2 | The Oliver Stones | 42 |
3 | Marlio | 38 |
4 | Ivory Tower | 36 |
5 | Burning Fuse | 34 |
6 | TREIBGUT | 32 |
7 | Cornilious | 29 |

Hamburg - 1st step номер5 - Пт, 27 Февраль 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | MOKEPHONE | 59 |
2 | As If You Knew Me | 57 |
3 | Paperplane | 56 |
4 | Scattertoon | 52 |
5 | As Rabbits Ate Wolves | 46 |
6 | Shirley D.Pressed | 25 |
7 | FÖÄH | 21 |

Hamburg - 1st step номер6 - Сб, 28 Февраль 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Codify | 76 |
2 | LunatiX | 55 |
3 | Access Icarus | 49 |
4 | Non Aging | 41 |
5 | Deep Crossing | 40 |
6 | Fivemotion | 33 |
7 | Lagula | 23 |

Hamburg - 1st step номер7 - Пт, 13 Март 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Super Wang | 67 |
2 | Youre Welcome | 65 |
3 | Black-Out-Tonebox | 63 |
4 | Wishbone | 61 |
5 | For Reasons unknown | 41 |
6 | Xenophanes Productions | 31 |
7 | Jojo | 23 |

Hamburg - 1st step номер8 - Сб, 14 Март 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Nordlicht | 86 |
2 | Akkordrausch | 61 |
3 | Solid Chains | 53 |
4 | Honeytruck | 52 |
5 | Bedenklich?! | 37 |
6 | Stary Ikarus | 33 |
7 | Plysch | 21 |

Hamburg - 1st step номер9 - Сб, 28 Март 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | BLACK RADAR | 51 |
2 | INTERRA | 48 |
3 | Revendaria | 46 |
4 | Grapefunk | 43 |
5 | Captors | 35 |
6 | Miles Keep Rolling | 22 |

Hamburg - Semi final номер1 - Пт, 24 Апрель 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Beat Crazy | 105 |
2 | Super Wang | 96 |
3 | Essay Earth | 57 |
4 | Wishbone | 57 |
5 | Access Icarus | 56 |
6 | Non Aging | 65 |
7 | Ain't the Ones | 34 |
8 | Ivory Tower | 35 |

Hamburg - Semi final номер2 - Сб, 25 Апрель 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | One Medicated Moment | 166 |
2 | Marlio | 129 |
3 | As If You Knew Me | 116 |
4 | Substation | 112 |
5 | Honeytruck | 111 |
5 | MOKEPHONE | 111 |
7 | Solid Chains | 102 |
8 | Cause we can | 89 |
The Oliver Stones |

Hamburg - Semi final номер3 - Чт, 30 Апрель 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Scattertoon | 128 |
2 | BLACK RADAR | 127 |
3 | INTERRA | 121 |
4 | Mos Eisley | 111 |
5 | Revendaria | 97 |
6 | Black-Out-Tonebox | 91 |
7 | Bank Robbery | 73 |

Hamburg - Semi final номер4 - Пт, 1 Май 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Flü | 144 |
2 | Codify | 118 |
3 | Cornilious | 100 |
4 | Nordlicht | 98 |
5 | For Reasons unknown | 81 |
6 | Akkordrausch | 77 |
7 | Paperplane | 61 |

Hamburg - Semi final номер5 - Сб, 2 Май 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
Adalight | 119 | |
BETSY MILLER BAND | 129 | |
LunatiX | ||
IMMER | ||
Youre Welcome | ||
Pay Pandora | ||
Self-Made Sanity | ||
Soundstory | 111 |

Hamburg - Final номер1 - Сб, 27 Июнь 2015
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Scattertoon | 110 |
2 | You&Me | 105 |
3 | One Medicated Moment | 97 |
4 | As If You Knew Me | 96 |
5 | Beat Crazy | 94 |
6 | Marlio | 76 |
7 | Flü | 74 |
8 | Codify | 71 |
9 | BETSY MILLER BAND | 67 |
9 | Adalight | 67 |
11 | Essay Earth | 62 |
12 | Super Wang | 46 |
RET | Soundstory | 45 |
RET | BLACK RADAR | 44 |
