CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Заявка подана 20 февраля 2025 в 14:19

Broken Pattern
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 09 июля 2025 в 14:57

Social Decline
ThrashДания
Заявка подана 07 июля 2025 в 16:54

Abraca
RapИталия
ВСЕ СТРАНЫ
>
Польша >
Warszawa
Есть 13 концерты в Warszawa
Warszawa - 1st step номер1 - Пт, 3 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Everflow | 80 |
2 | Specjaliści | 78 |
3 | The Lasting Sign | 59 |
4 | Aquilla | 53 |
5 | The Orange Basement | 46 |
6 | Late Clock | 42 |
7 | AD ASTRA | 31 |
8 | Death Has Spoken | 27 |

Warszawa - 1st step номер2 - Сб, 4 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Dispelled Reality | 69 |
2 | Mordorsi | 61 |
3 | ICON | 57 |
4 | DeKret | 55 |
5 | Riptide | 40 |
5 | DIVE | 40 |
6 | LAXA | 39 |
7 | All We Left Behind | 32 |

Warszawa - 1st step номер3 - Пт, 17 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | RESTLESS | 58 |
2 | Krůk | 56 |
3 | Lux Perpetua | 44 |
4 | Oink | 40 |
5 | JAMUN | 37 |
6 | Emu on the Road | 34 |
7 | Junk Hustler | 24 |

Warszawa - 1st step номер4 - Сб, 18 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Club | 55 |
2 | Al Bert | 45 |
2 | Sonosfera | 45 |
3 | zaraZZaraz | 43 |
4 | KA1 | 37 |
4 | RAIN OF SORROW | 37 |
5 | Red Colt | 31 |
6 | Bloody Daisy | 24 |

Warszawa - 1st step номер5 - Пт, 24 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Młode wdowy | 65 |
2 | Fool Nelson | 45 |
3 | Reign Of Fire | 31 |
4 | Good Old Devil | 26 |
Pałac Braku Kultury |

Warszawa - 1st step номер6 - Сб, 25 Ноябрь 2017
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Grupa Robocza | 40 |
2 | Burn the map | 39 |
3 | Universe Seed | 38 |
4 | Piny Gang | 30 |
5 | The Vicious Hemorrhoids | 21 |
6 | Run The River | 20 |
7 | Druga Strona Euforii | 19 |

Warszawa - 1st step номер7 - Пт, 23 Февраль 2018
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Rockin' Chair | 55 |
2 | Shut the Monkey | 50 |
3 | JitterFlow | 34 |
4 | Frank&Love | 28 |
RET | Magda Przychodzka & Derwana |

Warszawa - Semi final номер1 - Пт, 9 Март 2018
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Dispelled Reality | 187 |
2 | Fool Nelson | 165 |
3 | Lux Perpetua | 141 |
4 | The Lasting Sign | 126 |
5 | DIVE | 125 |
6 | JAMUN | 112 |
7 | Run The River | 111 |
8 | Grupa Robocza | 99 |

Warszawa - Semi final номер2 - Сб, 10 Март 2018
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Everflow | 168 |
2 | Oink | 147 |
3 | Burn the map | 122 |
4 | ICON | 118 |
5 | Sonosfera | 111 |
6 | KA1 | 109 |
7 | Late Clock | 87 |

Warszawa - Semi final номер3 - Пт, 16 Март 2018
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Shut the Monkey | 134 |
2 | The Rockin' Chair | 129 |
3 | Club | 114 |
3 | Młode wdowy | 114 |
4 | Aquilla | 98 |
5 | JitterFlow | 93 |
6 | Mordorsi | 92 |
7 | zaraZZaraz | 89 |

Warszawa - Semi final номер4 - Сб, 17 Март 2018
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Krůk | 120 |
2 | Specjaliści | 102 |
3 | Al Bert | 96 |
4 | DeKret | 94 |
5 | Piny Gang | 82 |
6 | RESTLESS | 71 |
7 | Universe Seed | 63 |

Warszawa - Final номер1 - Пт, 22 Июнь 2018
группа | |
---|---|
18:00 | Club |
18:00 | Fool Nelson |
18:00 | Al Bert |
18:00 | Specjaliści |
18:00 | The Rockin' Chair |
18:00 | The Lasting Sign |
18:00 | Krůk |
18:00 | zaraZZaraz |
18:00 | Lux Perpetua |

Warszawa - Final номер2 - Сб, 23 Июнь 2018
группа | |
---|---|
18:00 | Młode wdowy |
18:00 | Shut the Monkey |
18:00 | Burn the map |
18:00 | DeKret |
18:00 | JitterFlow |
18:00 | Oink |
18:00 | Everflow |
18:00 | Dispelled Reality |
18:00 | ICON |
