ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Japan - 日本 >
大阪
開催予定 13 回のライブ 大阪
大阪 - 予選 第1 - 1月 27 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | 淀川パリジェンヌ | 74 |
| 2 | LODYPOPS | 58 |
| 3 | WistaFernost | 52 |
| 4 | 密会と耳鳴り | 35 |
| トリップホリック | ||
| melodeon | ||
| 中川大志 | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第2 - 2月 2 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | ナイアガラビルディング | 69 |
| 2 | リバプールズ | 54 |
| 3 | Miranda Otsuji | 50 |
| 4 | Alley Day | 30 |
| Cyanroom | ||
| Takao Hiromatsu | ||
| 三国未来 | ||
[EMG SSW 2020] 心斎橋 Foot Rock&BEERS
大阪市中央区東心斎橋1丁目18-11 B1, 大阪府
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第3 - 2月 3 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | KazTerra!! | 58 |
| 2 | バウンダリー | 38 |
| 3 | Awakening Sleep | 31 |
| 4 | もも色パラダイス | 29 |
| One Chance of PARTY | ||
| my sister circle | ||
| PAZZO | ||
| Ernst | ||
大阪福島 2nd LINE
大阪府大阪市福島区福島7-11-37, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第4 - 2月 9 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | ヨルノアト | 51 |
| 2 | KITANO REM | 46 |
| 3 | コロコロボンボンズ | 44 |
| 4 | パレス | 31 |
| Peaked chariottZ | ||
| chouchou | ||
| ガンマブロッコリー | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第5 - 2月 10 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | LONG SLEEPER | 44 |
| 2 | 橘田ほのか | 43 |
| 3 | Bright Lucy Television | 36 |
| 4 | ルートワン | 34 |
| ブロッコリー | ||
| Liquid People | ||
| Noazami | ||
| ジンベエザメ彗星 | ||
南堀江 knave
大阪府大阪市西区南堀江3-11-21 Tall Valley B1F, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第6 - 2月 11 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Original Rock System | 49 |
| 2 | Dicentra | 38 |
| 3 | ユージェネレーション | 32 |
| 4 | Hielo | 28 |
| Valveholics | ||
| Amedeo | ||
| SEAPOOL | ||
寺田町 Fireloop
天王寺区大道 4-10-17 新井ビルB1F, Osaka
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第7 - 2月 16 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | コッコア | 44 |
| 2 | chocol8 syndrome | 38 |
| 3 | さすらいナンバープレート | 29 |
| 4 | Navy Penguin | 26 |
| パプリカ | ||
| HITOKOTO | ||
| blondy | ||
| #招福ハレルヤ | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - 予選 第8 - 2月 17 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | popro | 80 |
| 2 | 櫻井ゆか | 50 |
| 3 | ヨルガヲ | 48 |
| 4 | ☆Skeleton panties☆ | 40 |
| くすり | ||
| The Cawaii | ||
| 新宿バリケード | ||
| はいからはくち | ||
心斎橋 AtlantiQs
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-16 中西ビルB1F, 大阪
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - Semi final 第1 - 5月 3 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | 淀川パリジェンヌ | 116 |
| 2 | バウンダリー | 105 |
| 3 | WistaFernost | 95 |
| Alley Day | ||
| Miranda Otsuji | ||
| KazTerra!! | ||
| リバプールズ | ||
| 密会と耳鳴り | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - Semi final 第2 - 5月 4 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | パレス | 74 |
| 2 | ヨルノアト | 72 |
| 3 | LODYPOPS | 70 |
| もも色パラダイス | ||
| さすらいナンバープレート | ||
| 櫻井ゆか | ||
| ナイアガラビルディング | ||
| コロコロボンボンズ | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - Semi final 第3 - 5月 5 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Original Rock System | 72 |
| 2 | chocol8 syndrome | 68 |
| 3 | ☆Skeleton panties☆ | 65 |
| ルートワン | ||
| Awakening Sleep | ||
| LONG SLEEPER | ||
| 橘田ほのか | ||
| ヨルガヲ | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - Semi final 第4 - 5月 6 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | popro | 156 |
| 2 | コッコア | 94 |
| 3 | Dicentra | 74 |
| Navy Penguin | ||
| ユージェネレーション | ||
| KITANO REM | ||
| Bright Lucy Television | ||
| Hielo | ||
阿倍野 ROCK TOWN
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール4F, 大阪市
地図を見る
ライブの詳細
大阪 - Final 第1 - 6月 30 日
| バンド | |
|---|---|
| 16:00 | LODYPOPS |
| 16:00 | WistaFernost |
| 16:00 | Dicentra |
| 16:00 | ☆Skeleton panties☆ |
| 17:40 | バウンダリー |
| 17:40 | ヨルノアト |
| 17:40 | chocol8 syndrome |
| 17:40 | popro |
| 19:20 | Original Rock System |
| 19:20 | コッコア |
| 19:20 | パレス |
| 19:20 | 淀川パリジェンヌ |
千日前 ユニバース
大阪府大阪市中央区千日前 2-3-9 味園ユニバースビル B1, 大阪市
地図を見る
ライブの詳細







