CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Заявка подана 20 февраля 2025 в 14:19

Broken Pattern
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 21 часа(ов) назад

Social Decline
ThrashДания
Заявка подана 07 июля 2025 в 16:54

Abraca
RapИталия
ВСЕ СТРАНЫ
>
Германия >
Berlin
Есть 29 концерты в Berlin
Berlin - 1st step номер1 - Чт, 17 Ноябрь 2011
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Southern Replicat | 110 |
2 | JukeSome | 103 |
3 | Their Royal Highnesses | 80 |
4 | BERLIN FLEISCH | 76 |
5 | Ap.Es. | 64 |
6 | The Phrasemongers | 45 |
7 | [croatoan] | 36 |
8 | WORN | 28 |
RET | block hoggins |

Berlin - 1st step номер2 - Чт, 15 Декабрь 2011
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Moons of Mercury | 169 |
2 | The Preamps | 146 |
3 | PACS | 94 |
4 | Emmeleya | 79 |
5 | KiteALike | 70 |
6 | Liviouz | 67 |
7 | 2ugly2die | 65 |
8 | Marching Trigger | 62 |

Berlin - 1st step номер3 - Пт, 16 Декабрь 2011
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Epic Fail | 106 |
2 | Quiet Footsteps | 89 |
3 | deadly past | 63 |
4 | ZeroLiquid | 61 |
5 | Rusty Tongue | 58 |
6 | Sylvastorm | 44 |
7 | CAPITAL IDOLS | 41 |
8 | trickcicle | 16 |

Berlin - 1st step номер4 - Пт, 6 Январь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Ost-Produk | 127 |
2 | Cab-Ride Fiction | 117 |
3 | CLEAN | 107 |
4 | Ohropacks | 79 |
5 | FryDay | 74 |
6 | Dalibors Roadshow | 71 |
7 | Mustage | 55 |
8 | Sin-Phony | 47 |

Berlin - 1st step номер5 - Сб, 7 Январь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Black Born Phoenix | 131 |
2 | Tunes Of Dawn | 116 |
3 | Lebuser HalliGallis | 113 |
4 | aero | 101 |
5 | Resounding Squall | 95 |
6 | Kwit | 88 |
7 | Genotronic | 69 |
8 | *COINCIDENCE* | 25 |

Berlin - 1st step номер6 - Ср, 25 Январь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Paddies | 99 |
2 | Best Of Kuchen & Kekse | 93 |
3 | CANOLA | 74 |
4 | Big Whale | 70 |
5 | Ruths Geheimnis | 67 |
6 | Letters from Eden | 40 |
7 | end of seasons | 33 |
8 | Brawl in the Bedroom | 23 |

Berlin - 1st step номер7 - Чт, 26 Январь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Paper Plains | 163 |
2 | Ironic Bastards | 126 |
3 | Diver | 114 |
4 | Far from a Dream | 108 |
5 | The Mellows | 105 |
6 | Years Later | 98 |
7 | Electrorot | 47 |
8 | Theatre of Masquerade | 25 |

Berlin - 1st step номер8 - Пт, 27 Январь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | LEMONWOOD | 110 |
2 | Zargenbruch | 104 |
3 | Kleinlaut | 95 |
4 | Simply Circus | 84 |
5 | The Beggars Benison | 74 |
6 | the devider[s]))) | 64 |
7 | The Holy Cats | 52 |
8 | Analfunk | 41 |

Berlin - 1st step номер9 - Чт, 16 Февраль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | clic | 101 |
2 | Betty's Pilot | 57 |
3 | WHAT DEFINES YOU ? | 54 |
4 | Vincent | 52 |
5 | KLARA | 48 |
6 | GetRidOfJoe! | 38 |
7 | Papa is a Virgin | 27 |

Berlin - 1st step номер10 - Сб, 18 Февраль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Törners | 165 |
2 | Paragraph | 117 |
3 | Aluminium | 79 |
4 | Transit Express | 75 |
5 | INDUVIDU | 66 |
6 | Second Try | 47 |
7 | Camilo López Guevara | 39 |
8 | Crash Car Circle | 28 |

Berlin - 1st step номер11 - Ср, 22 Февраль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Fire & Forget | 68 |
2 | ...And Thanks For All The Fish | 62 |
3 | Mencouch | 60 |
4 | Norah Bates | 55 |
5 | Jackalhead | 49 |
6 | F2BA | 36 |
7 | The Dream | 34 |
8 | FUNDETTA | 25 |

Berlin - 1st step номер12 - Чт, 23 Февраль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Kalimocho Sounds | 121 |
2 | riders connection | 98 |
3 | DAZAA DAZAA & the Springwater | 63 |
4 | rotten apples | 56 |
5 | OSTA LCVE | 51 |
6 | limbus | 35 |
7 | Verse of Noise | 33 |
8 | Mad-Box | 30 |

Berlin - 1st step номер13 - Пт, 24 Февраль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | DOWN TO NINE | 114 |
2 | Beckmaakon | 88 |
3 | Show off Freaks. | 54 |
4 | House of Porter | 43 |
5 | Rose on Blood | 38 |
6 | Our Glory Days! | 30 |
7 | Into The Pit | 15 |

Berlin - 1st step номер14 - Пт, 2 Март 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | EachSoul | 44 |
2 | Minor Effect | 42 |
3 | Deine Erben | 40 |
4 | Dangaa und Kasim | 39 |
5 | Kreuzverhör | 38 |
6 | Olga Show | 33 |
7 | Oakwood | 28 |
8 | eibish | 23 |

Berlin - 1st step номер15 - Сб, 3 Март 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | End of Fall | 67 |
2 | Penny Drops | 64 |
3 | Jazzica Nabis | 45 |
4 | X-Vivo | 43 |
5 | Orange Distortion | 42 |
6 | IF WE LAST | 38 |
7 | Die Taeter | 35 |

Berlin - 1st step номер16 - Пт, 9 Март 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Pokes | 41 |
2 | IndigoRush | 26 |
3 | sleepwalker's station | 24 |
4 | Freddy Duck | 18 |
5 | Avelin | 14 |
6 | Motorrock | 13 |
7 | Classical Calimba | 11 |

Berlin - Semi final номер1 - Ср, 2 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | riders connection | 149 |
2 | Epic Fail | 128 |
3 | Jackalhead | 111 |
4 | FryDay | 103 |
5 | Liviouz | 96 |
6 | Resounding Squall | 33 |
6 | Best Of Kuchen & Kekse | 35 |
6 | Olga Show | 23 |
6 | Sylvastorm | 29 |

Berlin - Semi final номер2 - Чт, 3 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Preamps | 193 |
2 | The Mellows | 154 |
3 | Kalimocho Sounds | 145 |
4 | CLEAN | 122 |
5 | Vincent | 117 |
6 | Letters from Eden | 31 |
6 | EachSoul | 34 |
6 | KLARA | 26 |
6 | aero | 30 |

Berlin - Semi final номер3 - Пт, 4 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Törners | 246 |
2 | The Paddies | 240 |
3 | Moons of Mercury | 233 |
4 | Mencouch | 189 |
5 | PACS | 164 |
6 | Transit Express | 101 |
6 | rotten apples | 67 |
6 | Cab-Ride Fiction | 53 |
6 | Freddy Duck | 58 |

Berlin - Semi final номер4 - Ср, 9 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Orange Distortion | 147 |
2 | Zargenbruch | 142 |
3 | JukeSome | 138 |
4 | The Beggars Benison | 123 |
5 | Rose on Blood | 96 |
6 | limbus | 26 |
6 | Kreuzverhör | 17 |
6 | Deine Erben | 45 |
6 | ZeroLiquid | 33 |

Berlin - Semi final номер5 - Чт, 10 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | DOWN TO NINE | 149 |
2 | BERLIN FLEISCH | 128 |
3 | LEMONWOOD | 125 |
4 | ...And Thanks For All The Fish | 123 |
5 | Dalibors Roadshow | 111 |
6 | DAZAA DAZAA & the Springwater | 42 |
6 | Kwit | 41 |
6 | WHAT DEFINES YOU ? | 26 |
6 | Norah Bates | 35 |

Berlin - Semi final номер6 - Пт, 11 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Fire & Forget | 196 |
2 | End of Fall | 164 |
3 | Ruths Geheimnis | 137 |
4 | Kleinlaut | 130 |
5 | Penny Drops | 105 |
6 | Simply Circus | 65 |
6 | Rusty Tongue | 53 |
6 | CANOLA | 50 |
6 | the devider[s]))) | 38 |

Berlin - Semi final номер7 - Ср, 30 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Diver | 181 |
2 | Paragraph | 158 |
3 | Tunes Of Dawn | 134 |
4 | X-Vivo | 120 |
5 | INDUVIDU | 110 |
6 | F2BA | 32 |
6 | sleepwalker's station | 19 |
6 | OSTA LCVE | 38 |
6 | Minor Effect | 34 |

Berlin - Semi final номер8 - Чт, 31 Май 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Emmeleya | 120 |
2 | deadly past | 113 |
3 | Dangaa und Kasim | 108 |
4 | Years Later | 97 |
5 | Betty's Pilot | 96 |
6 | Quiet Footsteps | 31 |
6 | IndigoRush | 27 |
6 | KiteALike | 25 |

Berlin - Semi final номер9 - Пт, 1 Июнь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Paper Plains | 203 |
2 | Beckmaakon | 159 |
3 | The Pokes | 154 |
4 | clic | 135 |
5 | Show off Freaks. | 114 |
6 | Ohropacks | 36 |
6 | Jazzica Nabis | 42 |
6 | Aluminium | 40 |
6 | Second Try | 25 |

Berlin - Semi final номер10 - Сб, 2 Июнь 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Black Born Phoenix | 171 |
2 | Ironic Bastards | 144 |
3 | Ost-Produk | 136 |
4 | Lebuser HalliGallis | 129 |
5 | House of Porter | 119 |
6 | Their Royal Highnesses | 62 |
6 | Far from a Dream | 55 |
6 | Big Whale | 39 |
6 | Ap.Es. | 59 |

Berlin - Final номер1 - Пт, 6 Июль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
2 | Dangaa und Kasim | 117 |
3 | Emmeleya | 137 |
4 | Paper Plains | 145 |
5 | The Mellows | 130 |
6 | The Preamps | 141 |
7 | Diver | 111 |
7 | Beckmaakon | 69 |
7 | riders connection | 77 |
7 | deadly past | 62 |
7 | Fire & Forget | 91 |
7 | Epic Fail | 63 |

Berlin - Final номер2 - Сб, 7 Июль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Paddies | 159 |
2 | Black Born Phoenix | 121 |
3 | End of Fall | 115 |
4 | The Törners | 136 |
5 | BERLIN FLEISCH | 117 |
7 | DOWN TO NINE | 110 |
7 | Zargenbruch | 29 |
7 | Orange Distortion | 84 |
7 | Paragraph | 88 |
7 | Ironic Bastards | 71 |
7 | SonuVabitch | 78 |

Berlin - Final номер3 - Сб, 7 Июль 2012
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | WellBad | 0 |
2 | I come from the sun | 0 |
3 | Alcapell | 0 |
4 | The Munitors | 0 |
5 | Raid | 0 |
6 | Ampersphere | 0 |