HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxemburg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxemburg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxemburg
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 18 heures

Крок Дилер
Alternative rockRussland
se sont inscrits le 15 juillet 2025 à 00:28

Non filtrati
Blues rockItalien
TOUS LES PAYS
>
Italie >
Milan
Il y a 44 concerts Milan
Milan - 1er Tour n.1 - dim., 19 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BIANCANEVE | 61 |
2 | EXERESI | 42 |
3 | NUANDA | 30 |
4 | OVERSPEED | 26 |
4 | STILLBIRTH | 26 |
5 | OUTSIDER | 22 |
6 | SAMANA | 7 |
7 | SEYES | 15 |
8 | ECATHE | 4 |
Milan - 1er Tour n.2 - lun., 20 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LOW-F | 86 |
2 | THE CRAZE | 49 |
3 | ROCKAFORTE | 40 |
3 | INKOMA | 40 |
4 | NAHJBA | 25 |
5 | SUMMER DYIN FAST | 7 |
Milan - 1er Tour n.3 - mar., 21 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DESTRAGE | 88 |
2 | MEPHISTO | 55 |
2 | IDOLA | 55 |
3 | DIEMMEBI | 44 |
4 | NOT 4 ALL | 27 |
5 | ONDALUCE | 14 |
Milan - 1er Tour n.4 - mer., 22 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | PUNTA CANA | 96 |
2 | REVOC ON | 53 |
3 | LIBERO ARBITRIO | 14 |
4 | MORRIGAN | 12 |
5 | KROMATIKA | 10 |
6 | DIXYSOUND | 9 |
RET | S&A BLUES BAND |
Milan - 1er Tour n.5 - jeu., 23 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | MAMA THEY SHOT ME | 41 |
2 | ETA BETA | 19 |
3 | LAKE SOUL | 15 |
4 | THE CRAWL | 12 |
5 | BROKENDESIGN | 10 |
5 | SHIZO | 10 |
6 | LUMIERE | 8 |
Milan - 1er Tour n.6 - dim., 26 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ZEROJAS | 123 |
2 | ATOMIC ENSEMBLE | 85 |
3 | 3-2-1 IMPATTO | 63 |
4 | BREDFORD | 56 |
4 | THE VIPERS | 56 |
5 | SILENCE CREATION | 41 |
6 | EGART | 29 |
7 | PAJARRITOS | 22 |
8 | DILEMMA | 18 |
Milan - 1er Tour n.7 - lun., 27 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SENZANOME | 95 |
2 | CURBSTONES | 82 |
3 | BELLADOMANDA | 74 |
3 | DEEP SOUL | 74 |
4 | INVIBRA | 35 |
5 | FU # @ !! G ROSES | 23 |
Milan - 1er Tour n.8 - mar., 28 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | MOTHER | 79 |
2 | ROSACOLETTI | 56 |
3 | RE'VE | 51 |
4 | SORROWS | 44 |
5 | MANINTASKA | 28 |
6 | INDOLE | 19 |
7 | BASTIAN-TAI | 14 |
Milan - 1er Tour n.9 - mer., 29 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | CONFABULA | 125 |
2 | MAINTEES | 81 |
2 | M 81 | 81 |
3 | WOOLITE | 52 |
4 | OFTEN SICK | 26 |
5 | VITHRA | 15 |
Milan - 1er Tour n.10 - jeu., 30 janvier 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | RADIOATTIVA | 116 |
2 | CARYSMA | 94 |
3 | ANIMANERA | 83 |
4 | SINNERS | 45 |
4 | MALKOVICH | 45 |
5 | A.C.KORROSIVA | 26 |
Milan - 1er Tour n.11 - dim., 2 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DYSTOPYA | 77 |
2 | DISPOSITIVO SPECIALE D'ASCOLTO | 41 |
2 | BLACK POWER | 41 |
3 | ALCAREZ | 36 |
4 | VINTAGE VIOLENCE | 28 |
4 | SPLINTERS | 28 |
5 | GOTAMA | 31 |
6 | GODDAM LEVER | 16 |
7 | MEDIUM | 12 |
Milan - 1er Tour n.12 - lun., 3 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LAST FLIGHT | 126 |
2 | LACLICKQUIMMODA | 42 |
3 | SUPERNOVA | 37 |
4 | WHISPER OF STEEL | 21 |
5 | BOOTLEGGERS | 18 |
6 | MORGANA | 15 |
Milan - 1er Tour n.13 - mar., 4 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | RARE JUNK | 132 |
1 | THE WAVES | 132 |
2 | DIRT | 70 |
3 | KING SIZE FILTER | 41 |
4 | BULSARA | 35 |
6 | PULVERIZED EMOTIONS | 30 |
6 | MAYA | 24 |
Milan - 1er Tour n.14 - mer., 5 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NOISE OF SILENCE | 74 |
2 | CHERUBINI NERI | 68 |
3 | OUT OF TIME | 35 |
3 | EVENTHO | 35 |
3 | R.O.S.P.Y. | 35 |
4 | ELETTROLUSC | 14 |
RET | OBSIDIAN |
Milan - 1er Tour n.15 - jeu., 6 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NUDI ALLA MENTA | 87 |
2 | THE UNDERS | 52 |
3 | HANGOVER | 40 |
4 | SENZA KRESTA | 34 |
4 | TWIN PEAKS | 34 |
5 | RESET | 26 |
Milan - 1er Tour n.16 - dim., 9 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | HANDLE WITH CARE | 40 |
2 | BORN YESTERDAY | 35 |
3 | RANDALLS | 29 |
3 | MONKEY PUNCH | 29 |
4 | HOTELPRY | 22 |
5 | ANY FACE | 16 |
6 | TRADE NOT AID | 14 |
7 | BLACKIE'S DISTORTION | 10 |
RET | DEASILENTE |
Milan - 1er Tour n.17 - lun., 10 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | CATOBLEPA | 159 |
2 | PALACE OF EXILE | 87 |
2 | EVEN THE DOGS | 87 |
3 | FEEDBACK | 52 |
4 | SPEEDBALLS | 35 |
5 | ERRECI | 14 |
RET | EFTEMIA |
Milan - 1er Tour n.18 - mar., 11 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BID-ZOGO | 85 |
2 | WAKONDA | 57 |
3 | ILLUSORIA | 39 |
4 | RACKLESS | 24 |
5 | THE DRUNKS | 15 |
6 | SPACE COWBOY | 6 |
RET | IPERTENSION |
Milan - 1er Tour n.19 - mer., 12 février 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BLACK OUT | 112 |
2 | JACK PARSON | 56 |
3 | SUMMER ROMANCE | 37 |
3 | GRANDI ANIMALI MARINI | 37 |
3 | OPERA | 37 |
4 | FUORI ROTTA | 26 |
5 | CROP CIRCLE | 22 |
6 | GORAN | 18 |
Milan - Quart de finale n.1 - sam., 15 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | MEPHISTO | 137 |
2 | CURBSTONES | 109 |
2 | PUNTA CANA | 109 |
3 | SPLINTERS | 91 |
4 | THE CRAZE | 40 |
5 | SORROWS | 28 |
Milan - Quart de finale n.2 - dim., 16 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DESTRAGE | 128 |
1 | REVOC ON | 128 |
2 | LOW-F | 119 |
3 | SILENCE CREATION | 51 |
3 | MALKOVICH | 51 |
4 | LAKE SOUL | 39 |
4 | SINNERS | 39 |
Milan - Quart de finale n.3 - ven., 21 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | IDOLA | 130 |
2 | RARE JUNK | 82 |
2 | INVIBRA | 82 |
3 | BREDFORD | 44 |
4 | RANDALLS | 38 |
4 | LACLICKQUIMMODA | 38 |
Milan - Quart de finale n.4 - sam., 22 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DIEMMEBI | 112 |
2 | SENZANOME | 83 |
2 | ANIMANERA | 83 |
3 | ETA BETA | 60 |
4 | SENZA KRESTA | 32 |
5 | JACK PARSON | 28 |
6 | DEEP SOUL | 21 |
Milan - Quart de finale n.5 - dim., 23 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | RE'VE | 57 |
2 | MAINTEES | 41 |
3 | INKOMA | 29 |
4 | EGART | 10 |
RET | NOT 4 ALL | |
RET | SEYES |
Milan - Quart de finale n.6 - lun., 24 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | M 81 | 143 |
2 | 3-2-1 IMPATTO | 78 |
3 | EXERESI | 49 |
4 | SUPERNOVA | 30 |
5 | MORRIGAN | 18 |
6 | FU # @ !! G ROSES | 10 |
Milan - Quart de finale n.7 - mar., 25 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | RADIOATTIVA | 124 |
2 | BELLADOMANDA | 69 |
2 | DISPOSITIVO SPECIALE D'ASCOLTO | 69 |
3 | WHISPER OF STEEL | 45 |
4 | WOOLITE | 36 |
5 | SPEEDBALLS | 14 |
Milan - Quart de finale n.8 - mer., 26 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NAHJBA | 154 |
1 | ROSACOLETTI | 154 |
2 | ATOMIC ENSEMBLE | 111 |
3 | MAMA THEY SHOT ME | 87 |
4 | DIRT | 73 |
5 | FUORI ROTTA | 23 |
Milan - Quart de finale n.9 - ven., 28 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NOISE OF SILENCE | 101 |
1 | NUDI ALLA MENTA | 101 |
2 | PALACE OF EXILE | 78 |
3 | FEEDBACK | 43 |
4 | NUANDA | 28 |
4 | CROP CIRCLE | 28 |
5 | IPERTENSION | 23 |
Milan - Quart de finale n.10 - sam., 29 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DYSTOPYA | 145 |
2 | CARYSMA | 81 |
3 | THE WAVES | 62 |
4 | TWIN PEAKS | 36 |
5 | KING SIZE FILTER | 25 |
5 | OVERSPEED | 25 |
Milan - Quart de finale n.11 - dim., 30 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | GRANDI ANIMALI MARINI | 88 |
2 | THE UNDERS | 75 |
3 | VINTAGE VIOLENCE | 54 |
4 | THE VIPERS | 47 |
5 | ALCAREZ | 40 |
6 | BLACK POWER | 26 |
RET | ZEROJAS |
Milan - Quart de finale n.12 - ven., 4 avril 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BIANCANEVE | 96 |
2 | R.O.S.P.Y. | 41 |
3 | OUT OF TIME | 21 |
4 | BULSARA | 14 |
Milan - Quart de finale n.13 - sam., 5 avril 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BLACK OUT | 127 |
2 | ILLUSORIA | 95 |
4 | HANGOVER | 76 |
5 | LIBERO ARBITRIO | 33 |
6 | MOTHER | 20 |
7 | RACKLESS | 8 |
WAKONDA | 88 |
Milan - Quart de finale n.14 - dim., 6 avril 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | BID-ZOGO | 106 |
2 | CONFABULA | 95 |
3 | BORN YESTERDAY | 55 |
4 | EVEN THE DOGS | 46 |
5 | GOTAMA | 31 |
6 | MONKEY PUNCH | 27 |
7 | HANDLE WITH CARE | 16 |
Milan - Quart de finale n.15 - lun., 7 avril 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | CATOBLEPA | 178 |
2 | LAST FLIGHT | 127 |
3 | CHERUBINI NERI | 81 |
4 | SUMMER ROMANCE | 45 |
4 | ROCKAFORTE | 53 |
6 | EVENTHO | 39 |
Milan - Demie finale n.1 - lun., 5 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ILLUSORIA | 175 |
2 | NUDI ALLA MENTA | 158 |
3 | DESTRAGE | 116 |
4 | CHERUBINI NERI | 91 |
5 | DISPOSITIVO SPECIALE D'ASCOLTO | 61 |
6 | 3-2-1 IMPATTO | 55 |
7 | DIRT | 50 |
8 | SILENCE CREATION | 44 |
9 | RANDALLS | 36 |
Milan - Demie finale n.2 - mar., 6 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE UNDERS | 131 |
2 | IDOLA | 109 |
3 | MAINTEES | 98 |
4 | PUNTA CANA | 82 |
5 | GRANDI ANIMALI MARINI | 73 |
6 | NAHJBA | 48 |
7 | RE'VE | 40 |
8 | BREDFORD | 29 |
9 | THE WAVES | 21 |
Milan - Demie finale n.3 - mer., 7 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ROSACOLETTI | 172 |
2 | ATOMIC ENSEMBLE | 74 |
3 | BELLADOMANDA | 59 |
4 | PALACE OF EXILE | 45 |
5 | BORN YESTERDAY | 38 |
6 | ROCKAFORTE | 33 |
7 | SENZANOME | 21 |
8 | EVEN THE DOGS | 18 |
9 | ETA BETA | 12 |
Milan - Demie finale n.4 - lun., 12 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | MEPHISTO | 238 |
1 | BID-ZOGO | 238 |
2 | INVIBRA | 122 |
3 | BIANCANEVE | 114 |
4 | NOISE OF SILENCE | 101 |
5 | SINNERS | 92 |
6 | SUMMER ROMANCE | 87 |
7 | WHISPER OF STEEL | 76 |
8 | MALKOVICH | 55 |
Milan - Demie finale n.5 - mar., 13 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LOW-F | 149 |
2 | M 81 | 137 |
3 | WAKONDA | 118 |
4 | MAMA THEY SHOT ME | 93 |
5 | SPLINTERS | 80 |
6 | CARYSMA | 72 |
7 | VINTAGE VIOLENCE | 31 |
8 | INKOMA | 24 |
9 | TWIN PEAKS | 20 |
Milan - Demie finale n.6 - lun., 19 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | CATOBLEPA | 236 |
2 | DIEMMEBI | 229 |
3 | CURBSTONES | 135 |
3 | LAST FLIGHT | 135 |
4 | ANIMANERA | 128 |
5 | EXERESI | 117 |
6 | R.O.S.P.Y. | 52 |
7 | LAKE SOUL | 44 |
8 | HANGOVER | 39 |
Milan - Demie finale n.7 - mar., 20 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | REVOC ON | 153 |
2 | DYSTOPYA | 141 |
3 | CONFABULA | 134 |
4 | BLACK OUT | 126 |
5 | RADIOATTIVA | 118 |
6 | RARE JUNK | 99 |
7 | THE CRAZE | 34 |
8 | LACLICKQUIMMODA | 17 |
RET | SENZA KRESTA |
Milan - Finale n.1 - ven., 20 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | WAKONDA | 123 |
2 | DESTRAGE | 90 |
3 | DISPOSITIVO SPECIALE D'ASCOLTO | 68 |
4 | BIANCANEVE | 59 |
5 | SPLINTERS | 51 |
6 | CHERUBINI NERI | 45 |
7 | CURBSTONES | 37 |
8 | LAST FLIGHT | 24 |
9 | GRANDI ANIMALI MARINI | 15 |
Milan - Finale n.2 - sam., 21 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | M 81 | 234 |
2 | ANIMANERA | 87 |
3 | SUMMER ROMANCE | |
3 | SHELTER OF LEECH | |
3 | RARE JUNK | |
3 | ATOMIC ENSEMBLE | |
3 | BLACK OUT | |
3 | IDOLA | |
3 | CONFABULA | |
3 | NUDI ALLA MENTA | |
3 | DIEMMEBI | |
3 | INVIBRA | |
3 | DYSTOPYA | |
RET | RADIOATTIVA |
Milan - Finale n.3 - dim., 22 juin 2003
Groupe | |
---|---|
16:00 | ANIMANERA |
17:30 | HEAVENLY LANE |
17:45 | WAKONDA |
17:55 | MAMA THEY SHOT ME |
18:35 | LIKE OUTSIDE RAIN |
19:00 | SINNERS |
19:25 | PUNTA CANA |
19:50 | WHISPER OF STEEL |
20:15 | EXERESI |
20:40 | M 81 |
21:05 | THE UNDERS |
21:30 | MEPHISTO |
21:55 | ILLUSORIA |
22:20 | LOW-F |
22:45 | CATOBLEPA |
23:10 | BID-ZOGO |
23:35 | ROSACOLETTI |
00:00 | REVOC ON |