KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Ranska >
Lyon
Keikat: 18 Kaupunki: Lyon
Lyon - 1st step Päivä: 1 - ke, 12 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | irae | 78 |
2 | crazyarms | 42 |
3 | bomb scare crew | 39 |
4 | original sound track | 32 |
5 | ELECTROGENE | 23 |
6 | 3 sans têtes | 21 |
7 | Skimo | 16 |
8 | XLFIVE | 10 |

Lyon - 1st step Päivä: 2 - pe, 14 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Winds Of Torment | 96 |
2 | Bel O Kan | 61 |
3 | LES ETOUFFES-CHRETIENS | 41 |
4 | Sixyka | 39 |
4 | NICOTINE | 39 |
6 | dixitus | 36 |
7 | No Reason Voices | 34 |
8 | turbulence | 29 |

Lyon - 1st step Päivä: 3 - la, 15 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | LES IGUANES | 61 |
2 | BEENOOZ | 42 |
3 | Sentenza | 38 |
4 | RH Plus | 35 |
5 | IDEST | 33 |
6 | magoa`s orphan | 29 |
7 | Duck Billed Platypus | 27 |
8 | IFS | 22 |

Lyon - 1st step Päivä: 4 - su, 16 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | hybrid | 79 |
2 | COMA | 57 |
3 | Aire.s | 41 |
4 | Noonkasys | 35 |
4 | Anksunamon | 35 |
6 | kazak | 25 |
7 | Tapeworm | 19 |
8 | DORY4 | 17 |

Lyon - 1st step Päivä: 5 - pe, 4 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | the green olive | 162 |
2 | elements | 123 |
3 | NO FUNK SYNDICAT | 71 |
4 | désinvoltes | 66 |
5 | Les Autres | 41 |
6 | Sinker | 38 |
7 | Rectal Foreign Bodies | 34 |
8 | weirdland | 26 |

Lyon - 1st step Päivä: 6 - la, 5 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | BIG BALLS | 68 |
2 | ashes and dust | 65 |
3 | arpad flynn | 49 |
4 | may | 46 |
5 | PROFESSEUR MAX | 36 |
6 | mayday | 31 |
7 | FIST | 17 |
RET | M`GUËTA | |
RET | DOUZE 33 |

Lyon - 1st step Päivä: 7 - su, 6 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Soltarï | 49 |
2 | French Club | 46 |
3 | Béta Carotène | 42 |
4 | Murdock et les nouveaux humains | 32 |
5 | Freesound | 30 |
6 | Butter snail | 23 |
7 | SBLAWATT | 21 |
8 | Bernard et les razmots | 16 |

Lyon - 1st step Päivä: 8 - ke, 9 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Mordiggan | 45 |
2 | SOUNDSHAKE | 41 |
3 | Walnut Grove | 38 |
4 | ZiA | 32 |
5 | difijo | 22 |
6 | parazit | 14 |
RET | TombStone | |
RET | drop-o-rama |

Lyon - 1st step Päivä: 9 - to, 10 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | PandemoniuM | 65 |
2 | SENSORY | 61 |
3 | BOB`s | 38 |
4 | Larsenic | 34 |
5 | bul | 24 |
6 | cortona | 21 |
7 | TAWOS | 17 |
8 | K`TAN | 9 |

Lyon - 1st step Päivä: 10 - pe, 11 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | angie | 112 |
2 | PEPPER NOSTER | 83 |
3 | forlax | 56 |
4 | BIFFINS | 41 |
5 | SHAADY | 37 |
6 | Enneade | 34 |
7 | Les Sots D`humeur | 24 |
8 | Pyrolyse | 14 |

Lyon - 1st step Päivä: 11 - la, 12 maaliskuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | VERDORAJ | 96 |
2 | Squeed | 91 |
3 | WAX | 74 |
4 | Whit Weed | 51 |
5 | LORI PEARLSON | 40 |
5 | 109 | 40 |
7 | SOFT | 29 |
RET | Dôei |

Lyon - Semi final Päivä: 1 - ke, 13 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | the green olive | 172 |
2 | ashes and dust | 84 |
3 | désinvoltes | 61 |
4 | Squeed | 56 |
5 | RH Plus | 58 |
6 | Sentenza | 51 |
7 | BEENOOZ | 35 |
8 | VERDORAJ | 31 |
9 | NICOTINE | 24 |

Lyon - Semi final Päivä: 2 - to, 14 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | elements | 164 |
2 | NO FUNK SYNDICAT | 88 |
3 | forlax | 71 |
4 | Winds Of Torment | 61 |
5 | arpad flynn | 56 |
6 | LES IGUANES | 53 |
7 | LES ETOUFFES-CHRETIENS | 44 |
8 | Sinker | 27 |
9 | may | 20 |

Lyon - Semi final Päivä: 3 - pe, 15 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Soltarï | 127 |
2 | irae | 118 |
3 | crazyarms | 74 |
4 | SENSORY | 72 |
5 | PandemoniuM | 68 |
6 | French Club | 63 |
7 | Larsenic | 37 |
8 | Anksunamon | 31 |
9 | SOUNDSHAKE | 28 |

Lyon - Semi final Päivä: 4 - la, 16 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | hybrid | 171 |
2 | Mordiggan | 89 |
3 | COMA | 78 |
4 | Béta Carotène | 76 |
5 | Noonkasys | 68 |
6 | Murdock et les nouveaux humains | 54 |
7 | bomb scare crew | 38 |
8 | BOB`s | 31 |
9 | Walnut Grove | 27 |

Lyon - Semi final Päivä: 5 - ti, 19 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | PEPPER NOSTER | 119 |
2 | BIG BALLS | 89 |
3 | angie | 86 |
3 | Whit Weed | 86 |
5 | WAX | 74 |
6 | Bel O Kan | 61 |
7 | BIFFINS | 56 |
8 | original sound track | 54 |
RET | Sixyka |

Lyon - Final Päivä: 1 - to, 26 toukokuu 2005
Yhtye | |
---|---|
20:30 | NO FUNK SYNDICAT |
20:30 | BIG BALLS |
20:30 | ashes and dust |
22:00 | the green olive |
22:00 | hybrid |
22:00 | Soltarï |

Lyon - Final Päivä: 2 - pe, 27 toukokuu 2005
Yhtye | |
---|---|
20:30 | angie |
20:30 | Mordiggan |
20:30 | Whit Weed |
22:00 | elements |
22:00 | PEPPER NOSTER |
22:00 | irae |
