CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin

MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin

Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin

Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
se zapsal 1 hodina

Abraca
RapItálie
zapsal 04 července 2025 v 17:37 hodin

sao&the bandigas
Folk rockItálie
VŠECHNY ZEMĚ
>
Spojené království >
Brighton
There are 9 concerts in Brighton
Brighton - 1st step číslo1 - čt, 19 listopad 2009
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Skurvi | 43 |
2 | yourgardenday | 32 |
3 | Armen's Band | 30 |
4 | Kid Korandi | 19 |
5 | Pablo & The Paintset | 12 |

Brighton - 1st step číslo2 - pá, 20 listopad 2009
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | violet society | 71 |
2 | GunShot Straight | 44 |
3 | Trixster | 33 |
3 | BettyHLawrence | 33 |
4 | The Watermelons | 14 |
5 | New Liquid Audio | 12 |
RET | Soul Sanctuary |

Brighton - 1st step číslo3 - čt, 21 leden 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Marebito | 42 |
2 | Zion and The White Boys | 22 |
3 | Demental | 19 |
4 | pictureframes | 14 |
RET | Joella | |
RET | No Sharp Objects |

Brighton - 1st step číslo4 - pá, 22 leden 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Stone Beach | 43 |
2 | Cleansing The Industry | 38 |
3 | Sweet Ether | 21 |
4 | Dirty Leaves | 16 |
5 | Jamangeladave | 13 |
RET | Houston has a Problem |

Brighton - 1st step číslo5 - so, 23 leden 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Gordon's Alive! | 52 |
2 | Nocturno | 22 |
3 | The Saracens | 19 |
4 | IN CASES | 13 |
5 | City of Ashes | 12 |

Brighton - Semi final číslo1 - po, 22 březen 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Dirty Leaves | 54 |
2 | Stone Beach | 45 |
2 | Demental | 42 |
3 | Trixster | 24 |
4 | Sweet Ether | 19 |
5 | Zion and The White Boys | 18 |
RET | The Saracens |

Brighton - Semi final číslo2 - út, 23 březen 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Marebito | 82 |
2 | Gordon's Alive! | 61 |
2 | Armen's Band | 60 |
3 | Cleansing The Industry | 45 |
4 | Kid Korandi | 31 |
5 | pictureframes | 8 |
6 | The Watermelons | 7 |

Brighton - Semi final číslo3 - st, 24 březen 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Nocturno | 94 |
2 | Skurvi | 47 |
2 | violet society | 45 |
3 | yourgardenday | 37 |
4 | GunShot Straight | 19 |
5 | BettyHLawrence | 17 |
RET | Jamangeladave |

Brighton - Final číslo1 - st, 12 květen 2010
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Marebito | 65 |
2 | Cleansing The Industry | 55 |
3 | violet society | 53 |
4 | Nocturno | 49 |
5 | Skurvi | 33 |
Demental | 17 | |
Dirty Leaves | 31 | |
Stone Beach | 24 | |
Gordon's Alive! | 29 | |
Armen's Band | 25 |
