CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
ALLE LÄNDER
>
Deutschland >
Berlin
Es gibt 25 Konzerte in Berlin
Berlin - Vorrunde Nr.1 - Do, 12 November 2015
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | ray dio | 41 |
2 | CRAVE | 39 |
3 | Augenkraut | 35 |
4 | Six Stroke Engine | 30 |
5 | thoraJean | 25 |
6 | Skullanga | 22 |
7 | Riders of Decades | 19 |
8 | Bleeding Thumbs | 12 |

Berlin - Vorrunde Nr.2 - Fr, 13 November 2015
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Working Class Monkey | 71 |
2 | The Lucky Few | 61 |
3 | Zoologen | 57 |
4 | Apart from Routine | 55 |
5 | Kestrel | 39 |
6 | Redlake Circus | 36 |
7 | Rollemeasy | 26 |
7 | VENTERRA | 26 |

Berlin - Vorrunde Nr.3 - Fr, 11 Dezember 2015
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Das blaue Wunder | 82 |
2 | Disaffected | 62 |
2 | Code Flamingo | 62 |
3 | Malt | 58 |
4 | Way2Far | 51 |
6 | rinoville | 29 |
7 | Ferrotale | 28 |
8 | Bullgine | 23 |

Berlin - Vorrunde Nr.4 - Sa, 12 Dezember 2015
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | IndigoRush | 66 |
2 | Sorry about that :-) | 56 |
3 | Stattleben | 41 |
4 | RIGHT AWAY | 30 |
4 | Roxters | 30 |
5 | Flonske | 29 |
6 | CILIA | 25 |
7 | bis jetzt noch nicht | 19 |

Berlin - Vorrunde Nr.5 - Fr, 15 Januar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Screw The Carpet | 50 |
2 | Lanimal | 46 |
3 | THE BYPASS PROJECT | 42 |
4 | Red Bird Theory | 37 |
4 | SYSTEMO | 37 |
5 | 2ugly2die | 35 |
7 | Deltawelle | 29 |
8 | First n Stripes | 20 |

Berlin - Vorrunde Nr.6 - Sa, 16 Januar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Aunt Sally | 123 |
2 | Barking Cats | 114 |
3 | Solid Venture | 88 |
4 | space bar | 75 |
5 | Sushi for Bob | 58 |
6 | Not My Tempo | 50 |
7 | CLEAN | 47 |

Berlin - Vorrunde Nr.7 - Do, 28 Januar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Rabajah | 52 |
2 | colour your mind | 38 |
3 | morbid ex | 36 |
4 | Father Midnight | 31 |
5 | Queen Kowalski | 23 |
Strange delivery | 22 | |
Ankh Amun | 14 | |
JACK! | 13 |

Berlin - Vorrunde Nr.8 - Fr, 29 Januar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Fearless Mind | 101 |
2 | Kopfkino² | 55 |
3 | Walking Disasters | 54 |
4 | PuddingShop | 52 |
5 | Black Born Phoenix | 47 |
Red Booster | 19 | |
Elijah Hook | 33 | |
Combine | 41 |

Berlin - Vorrunde Nr.9 - Fr, 5 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Sofakrieger | 82 |
2 | Demora | 78 |
3 | BANDO | 64 |
4 | Kicker Dibs | 56 |
Lapwings | 39 | |
S.H.O.T. | 38 | |
Lorenz und sein Pfeffer | 30 |

Berlin - Vorrunde Nr.10 - Sa, 6 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | S.E.X. | 54 |
2 | DIE NACHBARN | 45 |
3 | Mama Saidt | 39 |
4 | ABC no D | 36 |
5 | Waldmeister ist Retro! | 34 |
Power Up | 13 | |
Ohrenschmerz | 16 | |
The Fever | 29 |

Berlin - Vorrunde Nr.11 - Fr, 19 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | SonicRunes | 113 |
2 | No Reception | 61 |
3 | x | 45 |
4 | INDIGO | 37 |
5 | Big Ugly Fat Fella | 34 |
6 | Mainlined Heroes | 28 |
7 | Liliputgang | 26 |
8 | Spätipoeten | 23 |

Berlin - Vorrunde Nr.12 - Sa, 20 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Box of Chocolates | 125 |
2 | Krause | 82 |
3 | Hide'n Rise | 52 |
4 | DEMIAN | 46 |
5 | Aluminium | 42 |
6 | Transit Express | 38 |
7 | Dyfingar Bannadar | 34 |

Berlin - Vorrunde Nr.13 - Fr, 26 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | suffer. | 74 |
2 | Night's Approaching | 69 |
3 | Robage | 58 |
4 | Elja & Companion | 53 |
5 | The Dead Puppet Theatre | 38 |
6 | Rodeo FM | 35 |
7 | ALLTAGSDASEIN | 25 |

Berlin - Vorrunde Nr.14 - Sa, 27 Februar 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Arschlochfraktion | 59 |
2 | Fireplane | 56 |
3 | Echolite | 53 |
4 | oben links | 52 |
5 | Beastgoat | 49 |
6 | Kamal und Ton | 46 |

Berlin - Vorrunde Nr.15 - Sa, 12 März 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Lion O. King & the Royal Wildcats | 45 |
2 | TIDALWAVE | 42 |
3 | Ann J | 28 |
4 | Reliable ghost | 27 |
5 | Philipp Taubert | 24 |
6 | Dreemoment | 21 |
7 | Lachs im Zweifel | 18 |
8 | Rock Devilz | 14 |

Berlin - Semifinale Nr.1 - Do, 14 April 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Box of Chocolates | 136 |
2 | Apart from Routine | 131 |
3 | Krause | 125 |
4 | Six Stroke Engine | 102 |
5 | Waldmeister ist Retro! | 91 |
6 | Screw The Carpet | 21 |
6 | THE BYPASS PROJECT | 39 |
6 | Philipp Taubert | 30 |

Berlin - Semifinale Nr.2 - Fr, 15 April 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Zoologen | 269 |
2 | Fearless Mind | 208 |
3 | ABC no D | 190 |
4 | IndigoRush | 161 |
5 | Hide'n Rise | 152 |
6 | Way2Far | 73 |
6 | thoraJean | 68 |
6 | PuddingShop | 54 |
6 | Kestrel | 63 |

Berlin - Semifinale Nr.3 - Mi, 4 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Das blaue Wunder | 191 |
2 | Walking Disasters | 155 |
3 | Deltawelle | 153 |
4 | Malt | 150 |
5 | ray dio | 139 |
6 | The Dead Puppet Theatre | 24 |
6 | Elijah Hook | 35 |
6 | Demora | 37 |
6 | SYSTEMO | 37 |

Berlin - Semifinale Nr.4 - Do, 5 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Working Class Monkey | 160 |
2 | Kopfkino² | 140 |
3 | Father Midnight | 137 |
4 | Lanimal | 129 |
5 | Solid Venture | 125 |
6 | morbid ex | 26 |
6 | Augenkraut | 27 |
6 | Stattleben | 42 |
6 | Code Flamingo | 41 |

Berlin - Semifinale Nr.5 - Fr, 6 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Sofakrieger | 247 |
2 | SonicRunes | 229 |
3 | colour your mind | 160 |
4 | Lion O. King & the Royal Wildcats | 148 |
5 | Robage | 113 |
6 | S.E.X. | 51 |
6 | Rabajah | 59 |
6 | Sushi for Bob | 35 |
6 | Aluminium | 41 |

Berlin - Semifinale Nr.6 - Do, 19 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Night's Approaching | 170 |
2 | oben links | 136 |
3 | suffer. | 129 |
4 | BANDO | 126 |
5 | DIE NACHBARN | 124 |
6 | Queen Kowalski | 34 |
6 | Beastgoat | 45 |
6 | No Reception | 33 |
6 | Red Bird Theory | 69 |

Berlin - Semifinale Nr.7 - Fr, 20 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Aunt Sally | 222 |
2 | DEMIAN | 200 |
3 | Kicker Dibs | 154 |
4 | Reliable ghost | 145 |
5 | S.H.O.T. | 124 |
6 | Big Ugly Fat Fella | 37 |
6 | INDIGO | 41 |
6 | x | 60 |
6 | Echolite | 57 |

Berlin - Semifinale Nr.8 - Sa, 21 Mai 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Barking Cats | 135 |
2 | Fireplane | 130 |
3 | The Lucky Few | 129 |
4 | TIDALWAVE | 126 |
5 | Arschlochfraktion | 122 |
6 | Elja & Companion | 51 |
6 | Ann J | 28 |
6 | RIGHT AWAY | 40 |
6 | Mama Saidt | 45 |

Berlin - Finale Nr.1 - Fr, 29 Juli 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Apart from Routine | 80 |
2 | Alice Roger | 0 |
3 | suffer. | 111 |
4 | Zoologen | 134 |
4 | Fearless Mind | 119 |
5 | Kopfkino² | 112 |
6 | Riot Teddy | 93 |
7 | ABC no D | 60 |
7 | The Lucky Few | 52 |
7 | colour your mind | 73 |
7 | Deltawelle | 48 |
7 | Father Midnight | 42 |
7 | Das blaue Wunder | 35 |
7 | Malt | 78 |

Berlin - Finale Nr.2 - Sa, 30 Juli 2016
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | DEMIAN | 98 |
2 | Track Down Tracy | 0 |
2 | Sofakrieger | 177 |
3 | Aunt Sally | 141 |
3 | Simon Snow | 0 |
4 | Working Class Monkey | 114 |
5 | Night's Approaching | 158 |
6 | SonicRunes | 133 |
7 | Walking Disasters | 82 |
7 | Kicker Dibs | 55 |
7 | Fireplane | 79 |
7 | oben links | 36 |
7 | Barking Cats | 94 |
7 | IndigoRush | 47 |
