CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 25 января 2026 в 6:00
Porno.rep
RockРоссия
Заявка подана 01 сентября 2025 в 21:56
Немой день
Other...Россия
Заявка подана 16 июля 2025 в 22:03
Крок Дилер
Alternative rockРоссия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 26 февраля 2026 в 21:26
Matteo Barolo
CantautoraleИталия
Заявка подана 22 февраля 2026 в 13:48
Ptanyetu
Alternative FolkФранция
ВСЕ СТРАНЫ
>
Япония >
Tokyo
Есть 16 концерты в Tokyo
Tokyo - 1st step номер1 - Ср, 26 Январь 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | AO | 20 |
Tokyo - 1st step номер2 - Чт, 27 Январь 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | Arisa Safu and the Rovers | 18 |
Tokyo - 1st step номер3 - Сб, 29 Январь 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | piecePod | 29 |
| 2 | The Complaints Department | 14 |
| 3 | Jyurokumon Kick | 11 |
| 5 | THE BADGE | 0 |
| 5 | AngryFrogRebirth | 6 |
Tokyo - 1st step номер4 - Вс, 30 Январь 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | ullamvana | 44 |
| 2 | THEE GALLON | 22 |
| 2 | toconoma | 22 |
| 4 | Chik'nhood | 15 |
| RET | LANCER>>Bee | 0 |
Tokyo - 1st step номер5 - Чт, 3 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | リリリ | 17 |
| 2 | THE BAKEMONOZ | 5 |
| 3 | Gosoline Yumbo | 0 |
Tokyo - 1st step номер6 - Пт, 4 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| CHAINS FREE | 1 | |
| フォレスト*クーピー | 15 | |
| 秘密ロッカー | 4 | |
| Resolutique | 25 | |
| Mashiriki | 16 | |
Tokyo - 1st step номер7 - Сб, 5 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | 8-ait- | 27 |
| 2 | UNDHIFEAT | 21 |
| 3 | Underplot | 19 |
| 4 | BO-PEEP | 18 |
| 5 | leadfoot | 14 |
| RealSoundTrack | 8 | |
| LASTY FRIENDS | 6 | |
| Strange Artifact | 10 | |
Tokyo - 1st step номер8 - Вс, 6 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | PARMESAN | 59 |
| 2 | Mr.ワリコメッツ | 33 |
| 3 | WHERE'S ANDY | 30 |
| 4 | LOVESICK | 21 |
| 5 | Leefrick | 13 |
| 6 | SONIC RAIN | 12 |
| 7 | Immure Fake Purple b | 6 |
| 8 | Sanialaz | 4 |
Tokyo - 1st step номер9 - Сб, 12 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | pinfla | 72 |
| 2 | SPANK THE AGE | 42 |
| 3 | Board Sole | 39 |
| 4 | enn | 35 |
| 5 | S.H.E | 33 |
| 6 | HAZE | 18 |
| 7 | SPICE | 11 |
| 8 | The モラトリアムスパゲッチーズ | 9 |
新宿Live Freak
新宿区新宿2-12-4 アコード新宿ビルB1F, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - 1st step номер10 - Вс, 13 Февраль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | ピンクシガレット | 59 |
| 2 | VARRET | 55 |
| 3 | Teonakattle | 45 |
| 4 | Jill | 30 |
| 5 | RundabanSpoilerParty | 27 |
| 6 | 日本少年 | 17 |
| 7 | Jimmy & The Secrets | 12 |
| 8 | NO EVACUATION | 2 |
新宿Live Freak
新宿区新宿2-12-4 アコード新宿ビルB1F, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Semi final номер1 - Ср, 11 Май 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | S.H.E | 68 |
| 2 | Arisa Safu and the Rovers | 49 |
| 3 | UNDHIFEAT | 39 |
| 4 | THE BAKEMONOZ | 34 |
| 5 | leadfoot | 28 |
| 6 | Leefrick | 19 |
| 7 | SONIC RAIN | 15 |
| Gacharic Spin (Guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Semi final номер2 - Чт, 12 Май 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | 日本少年 | 50 |
| 2 | Jill | 45 |
| 3 | enn | 39 |
| 4 | Underplot | 34 |
| 5 | Mashiriki | 29 |
| 6 | リリリ | 30 |
| Hanna (Guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Semi final номер3 - Пт, 13 Май 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | AO | 68 |
| 2 | Resolutique | 59 |
| 3 | Mr.ワリコメッツ | 54 |
| 4 | Teonakattle | 49 |
| 5 | Jyurokumon Kick | 18 |
| 6 | HAZE | 14 |
| 7 | RundabanSpoilerParty | 12 |
| 花ト散るらん(Guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Semi final номер4 - Сб, 14 Май 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | VARRET | 166 |
| 2 | pinfla | 152 |
| 3 | SPANK THE AGE | 105 |
| 4 | ullamvana | 96 |
| 5 | piecePod | 79 |
| 6 | toconoma | 66 |
| 7 | 8-ait- | 54 |
| 8 | The Complaints Department | 35 |
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Semi final номер5 - Вс, 15 Май 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | WHERE'S ANDY | 151 |
| 2 | Board Sole | 101 |
| 2 | ピンクシガレット | 101 |
| 4 | PARMESAN | 81 |
| 5 | THEE GALLON | 49 |
| 6 | フォレスト*クーピー | 41 |
| 7 | LOVESICK | 29 |
| Groove Age (Guest) | ||
O-West Shibuya
渋谷区円山町2-3, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта
Tokyo - Final номер1 - Сб, 2 Июль 2011
| группа | голосов | |
|---|---|---|
| 1 | S.H.E | 172 |
| 2 | pinfla | 169 |
| 3 | WHERE'S ANDY | 159 |
| 4 | SPANK THE AGE | 180 |
| 5 | VARRET | 199 |
| 6 | Jill | 116 |
| AO | 103 | |
| Arisa Safu and the Rovers | 91 | |
| 日本少年 | 101 | |
| Board Sole | 88 | |
| ピンクシガレット | 92 | |
| Resolutique | 77 | |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Посмотреть карту
Подробности концерта








