CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
Последние Медиа файлы
Ближайшие выступления на сцене
Заявка подана 8 часа(ов) назад

Крок Дилер
Alternative rockРоссия
Заявка подана 24 июня 2025 в 18:05

X-ISTA
Metal IndustrialРоссия
Заявка подана 12 апреля 2025 в 23:29

та_мошкова
Other...Россия
Ближайшие международные выступления
Заявка подана 15 июля 2025 в 0:28

Non filtrati
Blues rockИталия
Заявка подана 14 июля 2025 в 18:00

Forever Now
Other...Швеция
ВСЕ СТРАНЫ
>
США >
Miami
Есть 9 концерты в Miami
Miami - 1st step номер1 - Чт, 14 Декабрь 2006
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Psyko South | 43 |
2 | Samantha Natalie | 34 |
3 | The Seeds Of Evolution | 29 |
4 | DON JUAN | 22 |
5 | Brand Name Punk | 17 |
6 | Crimson VERA | 16 |
7 | alitheia | 12 |
8 | Posting Blind | 10 |
RET | EDJ |
Miami - 1st step номер2 - Пт, 15 Декабрь 2006
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Loveless Satyr | 34 |
2 | OFUS | 30 |
3 | funeral for a clown | 27 |
4 | Taken Hostage | 23 |
5 | transoverload | 12 |
RET | hiatus | |
RET | mr. moon | |
RET | Asyde | |
RET | Marlow |
Miami - 1st step номер3 - Сб, 16 Декабрь 2006
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Faces of March | 25 |
2 | 2 eyes 1 world | 23 |
3 | b.forry | 23 |
4 | Madsic | 23 |
The Free Chris | 14 | |
Under The Lights | 7 | |
RET | elapsed | |
RET | Five Star Tradgedy | |
RET | Diestra |
Miami - 1st step номер4 - Пт, 26 Январь 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | General Population | 18 |
2 | Splunge | 13 |
3 | vagrant | 10 |
4 | sosos | 10 |
5 | Earthdog | 6 |
5 | Without A Struggle | 6 |
Miami - 1st step номер5 - Сб, 27 Январь 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | THE BROADCAST | 39 |
2 | Favella | 32 |
3 | Morning After | 25 |
4 | DOPESICK | 21 |
5 | last summer | 19 |
RET | Heres To Honor | |
RET | the home coming | |
RET | Chief Save The Kids | |
RET | Exit 13 |
Miami - Semi final номер1 - Чт, 5 Апрель 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Faces of March | 26 |
2 | last summer | 23 |
3 | General Population | 21 |
4 | OFUS | 15 |
RET | Loveless Satyr | |
RET | vagrant | |
RET | Samantha Natalie |
Miami - Semi final номер2 - Пт, 6 Апрель 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | Psyko South | 37 |
2 | alitheia | 17 |
3 | Favella | 13 |
4 | Splunge | 7 |
5 | Taken Hostage | 4 |
RET | Brand Name Punk | |
RET | THE BROADCAST | |
RET | transoverload |
Miami - Semi final номер3 - Сб, 7 Апрель 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Seeds Of Evolution | 59 |
2 | 2 eyes 1 world | 26 |
3 | funeral for a clown | 23 |
4 | Posting Blind | 18 |
4 | b.forry | 18 |
5 | Morning After | 13 |
6 | DON JUAN | 11 |
Madsic |
Miami - Final номер1 - Чт, 21 Июнь 2007
группа | голосов | |
---|---|---|
1 | The Seeds Of Evolution | 60 |
2 | Psyko South | 55 |
3 | funeral for a clown | 51 |
4 | alitheia | 39 |
5 | Posting Blind | 29 |
5 | last summer | 16 |
5 | Faces of March | 34 |
5 | b.forry | 17 |
5 | General Population | 22 |