HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 11 heures

The Mice Tribe
RockItalie
se sont inscrits le 25 mai 2025 à 18:28

HAARA
Folk rockSuisse
TOUS LES PAYS
>
Allemagne >
Berlin
Il y a 32 concerts Berlin
Berlin - 1er Tour n.1 - jeu., 27 novembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | New Habits | 95 |
2 | Ain't Got Three | 56 |
3 | Ferrotale | 47 |
4 | no funny stuff | 42 |
5 | Charlie Rocks | 38 |
6 | Richard Ritter rockt | 36 |
7 | Discordia | 31 |
Berlin - 1er Tour n.2 - ven., 28 novembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | K(l)einGeld | 68 |
2 | The Woodstocks | 65 |
3 | Mathia-Mathithiahu Gavriel | 59 |
4 | The Copperminers | 39 |
5 | Wolfman | 37 |
6 | Frau Horn | 35 |
7 | Diolett | 23 |
Berlin - 1er Tour n.3 - sam., 29 novembre 2008
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | DeKaDent | 118 |
2 | J.Stone&the bankrobbers | 90 |
2 | Freak Waves | 90 |
3 | KuSuMu | 85 |
4 | i can swim | 55 |
5 | KAHLER | 50 |
6 | Jass and the Boys | 35 |
Berlin - 1er Tour n.4 - jeu., 8 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Malize | 53 |
2 | EXOPAN | 46 |
3 | Dead Man's Frailty | 42 |
4 | Chilliminös | 36 |
5 | Nattaravnur | 33 |
6 | I can't swim | 30 |
7 | Tears Turn To Blood | 25 |
Berlin - 1er Tour n.5 - ven., 9 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Loutput | 135 |
2 | Steamengeene | 110 |
3 | BigFood | 90 |
4 | Five Kids On Moon | 85 |
5 | Delarue | 60 |
6 | Melodrive | 54 |
7 | Dry Mention | 45 |
Berlin - 1er Tour n.6 - sam., 10 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE SICK MARIES | 76 |
2 | climax in june | 62 |
3 | ElektroBär | 51 |
4 | Susius | 41 |
5 | laos | 37 |
6 | Marmite & The One Man Orchestra | 36 |
7 | Industry House | 22 |
Berlin - 1er Tour n.7 - jeu., 15 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | matin´baboons | 56 |
2 | Das Theater | 49 |
3 | Rowster | 39 |
4 | Capitals | 28 |
5 | Distant Waves | 26 |
6 | No Entry | 25 |
7 | Elena xxx & Band | 22 |

Berlin - 1er Tour n.8 - ven., 16 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Squin | 135 |
2 | Black Born Phoenix | 67 |
3 | The Dirty Strings | 48 |
4 | Knockout Allstars | 45 |
5 | DownUnder | 39 |
6 | Strange Ones | 35 |
7 | CARO KUNDE & die INDUVIDU BandD | 25 |

Berlin - 1er Tour n.9 - sam., 17 janvier 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Szanaterria | 125 |
2 | Glasscage | 109 |
3 | CaustiC | 92 |
4 | Transit Express | 88 |
5 | IndigoRush | 69 |
6 | Vinzent | 56 |
7 | done | 42 |

Berlin - 1er Tour n.10 - jeu., 12 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SOULMADE | 88 |
2 | PanicRadio | 82 |
3 | Immer Anfang 20 | 78 |
4 | The Hotel 17 | 70 |
5 | Curt Sievers | 66 |
6 | KROSH | 45 |
7 | Rio Jafari & the Delicious Allstars | 44 |

Berlin - 1er Tour n.11 - ven., 13 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Frostbrand | 115 |
2 | Tempest | 113 |
3 | Geminus | 90 |
4 | tHE tIRED eGGS | 74 |
5 | fake must ache | 57 |
6 | Euphoria | 47 |
7 | Lucky Rockets | 34 |

Berlin - 1er Tour n.12 - sam., 14 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | josephine | 78 |
2 | aluminium | 66 |
3 | Luka Finn | 59 |
4 | The Folks | 50 |
5 | Anatomy of a Scene | 34 |
6 | MAPHIA | 29 |
7 | Masters of Dark Fire | 21 |

Berlin - 1er Tour n.13 - jeu., 26 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Offmyway | 75 |
2 | Death on the Stairs | 73 |
3 | Madcap-Charlie | 63 |
4 | Offshore Preachers | 56 |
5 | Checkerberry Overflux | 50 |
6 | Axidente | 48 |
7 | EINFACH LEIDEN | 26 |
Berlin - 1er Tour n.14 - ven., 27 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | KOLUMBUS KILL | 120 |
2 | Casey Stone | 101 |
3 | dirty little [secret]s | 68 |
4 | oilsexpaint | 64 |
5 | Stan Made | 49 |
6 | Uruk Wayne | 41 |
7 | Estremofili | 35 |
Berlin - 1er Tour n.15 - sam., 28 février 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Abbruch | 77 |
2 | Straight Ahead | 68 |
3 | the central | 65 |
4 | The Pauls | 59 |
5 | Summer State | 54 |
6 | Wochenendticket | 19 |
RET | Stacy's Blush |
Berlin - 1er Tour n.16 - ven., 13 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Tonträger | 95 |
2 | Freytag | 88 |
3 | SOLRISE | 82 |
4 | Monkey Mob | 66 |
5 | Crying Out Loud | 42 |
6 | KURIOS | 30 |
7 | MADE IN BERLIN | 18 |

Berlin - 1er Tour n.17 - sam., 14 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Band deutscher Mädels | 42 |
2 | OSTKREUTZ | 41 |
3 | HotActionDiscoClub | 40 |
4 | Kopfüber | 38 |
5 | Totems Ginster | 30 |
6 | Righsing | 25 |
7 | MaybeAWretch | 10 |

Berlin - 1er Tour n.18 - jeu., 19 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Petty Officers | 112 |
2 | Mascrealo | 66 |
3 | sSuted Vibez | 48 |
4 | Television Knockout | 41 |
5 | BillieBoys | 36 |
Berlin - 1er Tour n.19 - ven., 20 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Junktion | 110 |
2 | The Peters | 101 |
3 | Bouncing Bettys | 76 |
4 | FEDJA | 40 |
5 | Punk.T | 28 |
Berlin - 1er Tour n.20 - sam., 21 mars 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Tinef | 54 |
1 | BTM | 50 |
3 | Hi-Hat | 48 |
4 | Schlips | 38 |
5 | ToXiQ | 22 |
Berlin - Demie finale n.1 - jeu., 7 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | KOLUMBUS KILL | 107 |
2 | The Peters | 67 |
3 | Freak Waves | 60 |
4 | The Folks | 56 |
5 | Geminus | 53 |
6 | the central | 47 |
7 | Television Knockout | 37 |
8 | Summer State | 35 |

Berlin - Demie finale n.2 - ven., 8 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Loutput | 156 |
2 | PanicRadio | 142 |
3 | KuSuMu | 134 |
4 | Glasscage | 130 |
5 | The Copperminers | 80 |
6 | Dead Man's Frailty | 77 |
7 | Capitals | 61 |
8 | Ferrotale | 51 |

Berlin - Demie finale n.3 - sam., 9 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | climax in june | 141 |
2 | Immer Anfang 20 | 138 |
3 | New Habits | 132 |
4 | Bouncing Bettys | 87 |
5 | Offshore Preachers | 84 |
6 | Das Theater | 75 |
7 | The Woodstocks | 66 |
8 | Transit Express | 60 |

Berlin - Demie finale n.4 - jeu., 14 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Five Kids On Moon | 87 |
2 | BigFood | 78 |
3 | tHE tIRED eGGS | 70 |
4 | oilsexpaint | 53 |
5 | The Dirty Strings | 39 |
6 | Delarue | 24 |
7 | Luka Finn | 22 |
8 | laos | 18 |

Berlin - Demie finale n.5 - ven., 15 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Abbruch | 136 |
2 | EXOPAN | 113 |
3 | Madcap-Charlie | 88 |
4 | Straight Ahead | 78 |
5 | sSuted Vibez | 61 |
6 | Rowster | 47 |
7 | Totems Ginster | 35 |
8 | ElektroBär | 28 |

Berlin - Demie finale n.6 - jeu., 21 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Black Born Phoenix | 203 |
2 | DeKaDent | 177 |
3 | Szanaterria | 137 |
4 | THE SICK MARIES | 110 |
5 | CaustiC | 102 |
6 | SOULMADE | 97 |
7 | Steamengeene | 94 |
8 | Band deutscher Mädels | 62 |

Berlin - Demie finale n.7 - ven., 22 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Hotel 17 | 148 |
2 | Ain't Got Three | 138 |
3 | Offmyway | 104 |
4 | SOLRISE | 95 |
5 | Hi-Hat | 70 |
6 | Malize | 65 |
7 | K(l)einGeld | 55 |
8 | Kopfüber | 53 |

Berlin - Demie finale n.8 - sam., 23 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | matin´baboons | 119 |
2 | Frostbrand | 110 |
3 | dirty little [secret]s | 98 |
4 | josephine | 81 |
5 | Casey Stone | 80 |
6 | Mascrealo | 69 |
7 | OSTKREUTZ | 67 |
8 | Chilliminös | 29 |

Berlin - Demie finale n.9 - jeu., 28 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Squin | 172 |
2 | J.Stone&the bankrobbers | 140 |
3 | Junktion | 127 |
4 | Tonträger | 79 |
5 | Tinef | 58 |
6 | Monkey Mob | 48 |
7 | DownUnder | 46 |
8 | no funny stuff | 43 |

Berlin - Demie finale n.10 - ven., 29 mai 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Tempest | 126 |
2 | Freytag | 117 |
3 | The Petty Officers | 107 |
4 | Death on the Stairs | 102 |
5 | Knockout Allstars | 61 |
6 | The Pauls | 54 |
7 | Susius | 52 |
8 | aluminium | 47 |

Berlin - Finale n.1 - ven., 10 juillet 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Werner Krauss | |
1 | Leet | |
6 | Ain't Got Three | 220 |
7 | Van Briel | |
EXOPAN | 102 | |
Freytag | 156 | |
Tempest | 110 | |
KOLUMBUS KILL | 152 | |
DeKaDent | 141 | |
Black Born Phoenix | 219 | |
J.Stone&the bankrobbers | 172 | |
The Squin | 145 | |
KuSuMu | 137 | |
Szanaterria | 52 |

Berlin - Finale n.2 - sam., 11 juillet 2009
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Excess | |
4 | 3 Tage Tape | |
5 | Frieder | |
BigFood | 104 | |
Five Kids On Moon | 80 | |
The Hotel 17 | 158 | |
PanicRadio | 81 | |
Abbruch | 100 | |
matin´baboons | 103 | |
climax in june | 133 | |
Loutput | 165 | |
Frostbrand | 120 | |
The Peters | 92 | |
Immer Anfang 20 | 107 |
