SENESTE MEDIA
NÆSTE BANDS PÅ SCENEN
Tilmeldt 29 november 2025 klokken 19:44
Parasomnia
Melodic MetalDanmark
Tilmeldt 01 november 2025 klokken 13:05
Terror Kat
Other...Danmark
Tilmeldt 04 september 2025 klokken 13:14
Emil Kobber
PopDanmark
Bands som snart går op på scener rundt om i verden
Tilmeldt 30 november 2025 klokken 14:52
Temple of the sun
StonerrockItalien
Tilmeldt 29 november 2025 klokken 21:00
Tangerine tears
RockItalien
ALLE LANDE
>
Japan >
Tokyo
Der er 16 koncerter i Tokyo
Tokyo - Indledende runde nr.1 - lø, 28 september 2019
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | ガールズバンドブロック | 59 |
| 2 | Dirty Shirts | 29 |
| 3 | Hotel Color Bars | 24 |
| 4 | A lean figure | 19 |
| 5 | melt into a bomb | |
| 5 | The 7 Inch Universe | |
| 5 | Planque | |
| 5 | Ready at Dawn | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.2 - lø, 19 oktober 2019
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | RedBedRock | 35 |
| 2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
| 3 | Pale blue sky | 18 |
| 4 | Taishi Nomura | |
| 4 | RUI&まる | |
| 4 | the time is looking for the new life | |
| 4 | 去ろ眼 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.3 - sø, 3 november 2019
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
| 2 | the Splendid | 47 |
| 3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
| 4 | Latte | 15 |
| 5 | THEティバ | |
| 5 | アードリブズ | |
| 5 | AMAZE | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.4 - sø, 8 december 2019
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | Evergreen | 51 |
| 2 | 小原裕行 | 30 |
| 3 | BACK SHOW | 28 |
| 4 | Bruyan Noche | 24 |
| 5 | Fatal Gravitation | |
| 5 | 矢田晃一 | |
| 5 | Den-Lock | |
| 5 | bloodlessthewar | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.5 - lø, 25 januar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | patsal | 28 |
| 2 | tolinium | 27 |
| 3 | conico | 26 |
| 4 | Era of Errors | 23 |
| 5 | éuropa | 19 |
| 6 | Fioraio | |
| 6 | The Eighty Ones | |
| 6 | Live Love Laugh | |
| 6 | Fast Liver | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.6 - sø, 26 januar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | ケミカル北斎 | 39 |
| 2 | 日々かりめろ | 33 |
| 3 | フーウェイズ | 31 |
| 4 | the hot dogs | |
| 4 | シャウト中村とこんにちわ | |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.7 - lø, 8 februar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | 立田 悟朗 | 55 |
| 2 | The Rolls | 46 |
| 3 | Imiss | 36 |
| 4 | kazali | 35 |
| 5 | ZATO | |
| 5 | ハロット (helloot) | |
| 5 | とりいそぎ | |
| 5 | 岡本真由佳 | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.8 - sø, 9 februar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | RYSM | 120 |
| 2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
| 3 | violet violence | 30 |
| 4 | SUPERBLUE | 26 |
| 5 | REVER | |
| 5 | Rock oyster crash! | |
| 5 | Akiko's Cosmo Space | |
| 5 | Aqua Marine | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.9 - lø, 15 februar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | ザ・クレーター | 60 |
| 2 | 麗 | 43 |
| 3 | NoBrand | 41 |
| 4 | The TENGUZ | 40 |
| 5 | Rose of May | |
| 5 | U:nagi | |
| 5 | MODOKACY | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.10 - lø, 29 februar 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
| 2 | 加藤伎乃 | 60 |
| 3 | Ikebana | 47 |
| 4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
| 5 | Painful Lie | |
| 5 | フォレルスケット | |
| 5 | THREE THREADS | |
| 5 | 鮠 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.11 - sø, 1 marts 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | BOND-T | 22 |
| 2 | Lupe | 17 |
| 3 | God's eyes | 9 |
| 4 | Hidenori Ogawa | |
| 4 | SNEAKIN' NUTS | |
| 4 | D_CLACX | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.12 - sø, 8 marts 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | まゆたま | 27 |
| 2 | AMAZEUS | 22 |
| 3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
| 4 | Crescent | |
| 4 | ポエッツトゥーム | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.13 - lø, 21 marts 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | SHAKE FILLETS | 31 |
| 2 | C子あまね | 27 |
| 3 | yuseis | 10 |
| 4 | 続きはらいせ | |
| 4 | 阿部浩二 | |
| 4 | Dank | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.14 - sø, 22 marts 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | HANG OUT | 17 |
| 2 | Siririnok | 16 |
| 3 | Drakon Prizrak | 13 |
| 4 | すみっこ-sumicco- | |
| 4 | 明暮 / AKeKuRe | |
| 4 | 水色都市 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.15 - sø, 29 marts 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | THE 南無ズ | 6 |
| 2 | ナタラシズム | 3 |
| 3 | Monkey Blues | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer
Tokyo - Indledende runde nr.17 - lø, 4 april 2020
| Band | Stemmer | |
|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
| 2 | Momiji Okubo | 10 |
| 3 | The Larimar Larimar | 4 |
| 4 | 萌ゆる混沌◎! | |
| 4 | タジウナヒューズ | |
| 4 | The Eastern Monkeys | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Vis på kort
Koncertdetaljer










