CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
NEUSTE MEDIADATEIEN
DIE NÄCHSTEN BANDS ON STAGE
angemeldet am 01 Oktober 2021 um 11:36 Uhr

Bari Comics
Indie PopÖsterreich
angemeldet am 06 Juli 2021 um 01:19 Uhr

Christin
PopÖsterreich
angemeldet am 16 März 2021 um 21:39 Uhr

Black Chameleon
MetalÖsterreich
Die Bands, die als nächstes auf der Bühne stehen werden – weltweit
angemeldet am 24 April 2025 um 14:13 Uhr

Biased
Metal coreDeutschland
angemeldet am 17 April 2025 um 03:00 Uhr

Witchkiller
MetalKanada
ALLE LÄNDER
>
Deutschland >
Stuttgart
Es gibt 10 Konzerte in Stuttgart
Stuttgart - Vorrunde Nr.1 - So., 6 Oktober 2013
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Cuse | 70 |
2 | Dave Schaefer | 59 |
3 | Crucial.Point | 46 |
4 | The Hitchhikers | 39 |
5 | Cardboard Castle | 32 |

Stuttgart - Vorrunde Nr.2 - Sa., 12 Oktober 2013
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | TRIP | 64 |
2 | Circus of Fools | 57 |
3 | Aged Mother | 54 |
4 | Nic Nac & The Pady Wacs | 49 |
5 | Mitte Mai | 48 |
6 | Liebera | 38 |

Stuttgart - Vorrunde Nr.3 - So., 24 November 2013
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Stagediving Elephants | 87 |
2 | Razzmattazz | 78 |
3 | Break Down A Venue | 47 |
4 | Wrong Attitude | 43 |
5 | FATHEAD | 41 |
5 | EVEN IF | 41 |
7 | Closed for Holidays | 36 |

Stuttgart - Vorrunde Nr.4 - So., 26 Jänner 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | DönEge | 111 |
2 | colorbone | 76 |
3 | Up To This Moment | 75 |
4 | Grace Of Chloe | 69 |
5 | Hafensabine | 57 |
6 | Heading for Eternity | 56 |
7 | B-B-P | 50 |

Stuttgart - Vorrunde Nr.5 - So., 23 Februar 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | The Lucky Rockets | 116 |
2 | Paper Street | 110 |
3 | Xplict | 45 |
4 | Dead Man's Hand | 38 |
5 | Odessa | 26 |

Stuttgart - Vorrunde Nr.6 - So., 23 März 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | lift up! | 60 |
2 | Depended | 55 |
3 | Lithium | 49 |
4 | Ray of Hope | 45 |
5 | Distant Star | 42 |
6 | AlleHackbar | 34 |
RET | Parallel |

Stuttgart - Semifinale Nr.1 - Sa., 19 April 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | The Lucky Rockets | 173 |
2 | Aged Mother | 119 |
3 | Grace Of Chloe | 112 |
4 | lift up! | 99 |
5 | Dave Schaefer | 31 |
6 | Cuse | 28 |
7 | colorbone | 21 |

Stuttgart - Semifinale Nr.2 - Sa., 26 April 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | TRIP | 178 |
2 | DönEge | 115 |
2 | Xplict | 115 |
4 | Depended | 112 |
5 | Break Down A Venue | 40 |
5 | Crucial.Point | 36 |
5 | Up To This Moment | 32 |

Stuttgart - Semifinale Nr.3 - Sa., 3 Mai 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | Circus of Fools | 153 |
2 | Stagediving Elephants | 144 |
3 | Lithium | 140 |
4 | Paper Street | 112 |
5 | B-B-P | 37 |
5 | Razzmattazz | 52 |
5 | Ray of Hope | 39 |

Stuttgart - Finale Nr.1 - Fr., 11 Juli 2014
Band | Stimmen | |
---|---|---|
1 | TRIP | 101 |
2 | Qunstwerk | 106 |
3 | The Mixed Version | 118 |
4 | Matou Noir | 116 |
4 | Circus of Fools | 102 |
6 | The Lucky Rockets | 121 |
7 | Joey Voodoo | 65 |
8 | DönEge | 29 |
8 | Aged Mother | 82 |
8 | Lithium | 67 |
8 | Xplict | 47 |
8 | Stagediving Elephants | 90 |
8 | Grace Of Chloe | 92 |
8 | Stoned Freedom | 67 |
