ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Japan - 日本 >
東京
開催予定 16 回のライブ 東京
東京 - 予選 第1 - 9月 28 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ガールズバンドブロック | 59 |
2 | Dirty Shirts | 29 |
3 | Hotel Color Bars | 24 |
4 | A lean figure | 19 |
5 | melt into a bomb | |
5 | The 7 Inch Universe | |
5 | Planque | |
5 | Ready at Dawn |
東京 - 予選 第2 - 10月 19 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RedBedRock | 35 |
2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
3 | Pale blue sky | 18 |
4 | Taishi Nomura | |
4 | RUI&まる | |
4 | the time is looking for the new life | |
4 | 去ろ眼 |
東京 - 予選 第3 - 11月 3 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
2 | the Splendid | 47 |
3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
4 | Latte | 15 |
5 | THEティバ | |
5 | アードリブズ | |
5 | AMAZE |
東京 - 予選 第4 - 12月 8 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | Evergreen | 51 |
2 | 小原裕行 | 30 |
3 | BACK SHOW | 28 |
4 | Bruyan Noche | 24 |
5 | Fatal Gravitation | |
5 | 矢田晃一 | |
5 | Den-Lock | |
5 | bloodlessthewar |
東京 - 予選 第5 - 1月 25 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | patsal | 28 |
2 | tolinium | 27 |
3 | conico | 26 |
4 | Era of Errors | 23 |
5 | éuropa | 19 |
6 | Fioraio | |
6 | The Eighty Ones | |
6 | Live Love Laugh | |
6 | Fast Liver |
東京 - 予選 第6 - 1月 26 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ケミカル北斎 | 39 |
2 | 日々かりめろ | 33 |
3 | フーウェイズ | 31 |
4 | the hot dogs | |
4 | シャウト中村とこんにちわ |
東京 - 予選 第7 - 2月 8 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | 立田 悟朗 | 55 |
2 | The Rolls | 46 |
3 | Imiss | 36 |
4 | kazali | 35 |
5 | ZATO | |
5 | ハロット (helloot) | |
5 | とりいそぎ | |
5 | 岡本真由佳 |
東京 - 予選 第8 - 2月 9 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | RYSM | 120 |
2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
3 | violet violence | 30 |
4 | SUPERBLUE | 26 |
5 | REVER | |
5 | Rock oyster crash! | |
5 | Akiko's Cosmo Space | |
5 | Aqua Marine |
東京 - 予選 第9 - 2月 15 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ザ・クレーター | 60 |
2 | 麗 | 43 |
3 | NoBrand | 41 |
4 | The TENGUZ | 40 |
5 | Rose of May | |
5 | U:nagi | |
5 | MODOKACY |
東京 - 予選 第10 - 2月 29 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
2 | 加藤伎乃 | 60 |
3 | Ikebana | 47 |
4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
5 | Painful Lie | |
5 | フォレルスケット | |
5 | THREE THREADS | |
5 | 鮠 |
東京 - 予選 第11 - 3月 1 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | BOND-T | 22 |
2 | Lupe | 17 |
3 | God's eyes | 9 |
4 | Hidenori Ogawa | |
4 | SNEAKIN' NUTS | |
4 | D_CLACX |
東京 - 予選 第12 - 3月 8 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | まゆたま | 27 |
2 | AMAZEUS | 22 |
3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
4 | Crescent | |
4 | ポエッツトゥーム |
東京 - 予選 第13 - 3月 21 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | SHAKE FILLETS | 31 |
2 | C子あまね | 27 |
3 | yuseis | 10 |
4 | 続きはらいせ | |
4 | 阿部浩二 | |
4 | Dank |
東京 - 予選 第14 - 3月 22 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | HANG OUT | 17 |
2 | Siririnok | 16 |
3 | Drakon Prizrak | 13 |
4 | すみっこ-sumicco- | |
4 | 明暮 / AKeKuRe | |
4 | 水色都市 |
東京 - 予選 第15 - 3月 29 日
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | THE 南無ズ | 6 |
2 | ナタラシズム | 3 |
3 | Monkey Blues |
東京 - 予選 第17 - 4月 4 土
バンド | 票 | |
---|---|---|
1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
2 | Momiji Okubo | 10 |
3 | The Larimar Larimar | 4 |
4 | 萌ゆる混沌◎! | |
4 | タジウナヒューズ | |
4 | The Eastern Monkeys |