HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 18 heures

Social Decline
ThrashDanemark
se sont inscrits le 07 juillet 2025 à 16:54

Abraca
RapItalie
TOUS LES PAYS
>
Russie >
Saint-Pétersbourg
Il y a 16 concerts Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.1 - dim., 8 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Auxford | 51 |
2 | the antidepressants | 42 |
3 | B-eiger | 34 |
4 | Arriere Guarden | 32 |
5 | BeRain | 30 |
6 | BigBugCult | 26 |
7 | Adam Steph | 24 |
8 | absend | 20 |
9 | Di55 | 17 |
10 | ulme | 13 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.2 - sam., 14 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Top-Display! | 51 |
2 | PRAVADA | 45 |
3 | FACTOREAL | 44 |
4 | Радиус Поражения | 36 |
5 | Antenna Tree | 31 |
6 | jözZz | 26 |
7 | Эстер | 22 |
8 | Urbanisteria | 19 |
9 | Юность Внутри | 17 |
10 | 9g | 14 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.3 - dim., 22 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Black Radiance | 85 |
2 | JustLookers | 76 |
3 | Ник's | 69 |
4 | Призраки | 68 |
5 | The Stunts | 56 |
5 | АстерА (Экс-ЗабвениЕ) | 57 |
6 | Woundabouts | 32 |
7 | МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ | 29 |
8 | Endemics | 28 |
9 | Лайм | 18 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.4 - dim., 29 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Emmett Braune | 41 |
2 | White Egregor | 33 |
3 | Biker's Tower | 32 |
4 | Young Spirit | 31 |
5 | Zansky | 24 |
6 | Время_дО | 22 |
7 | Парк Шагал | 21 |
8 | ADPEC | 14 |
9 | JOHNNY DILLINGER | 13 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.5 - dim., 5 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Frank & Funk | 52 |
2 | Creative Park | 41 |
3 | Ловцы Человеков | 38 |
4 | STEREO СИГНАЛ | 32 |
5 | Metal Box | 25 |
6 | Karuss | 15 |
7 | #Шекспир | 12 |
8 | Шаги в Тишине | 11 |
9 | Подводные Камни | 9 |
9 | StereoDетали | 9 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.6 - dim., 12 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Комментарии | 33 |
2 | The Maya Secret | 32 |
3 | FORZEE | 28 |
4 | JAN REM | 27 |
5 | Fried Ice | 22 |
6 | инженер Лось | 14 |
7 | Let!Z Dance | 11 |
8 | SEPARTI | 9 |
9 | JUNKIE | 8 |
10 | ВРЕМЯ | 7 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.7 - dim., 19 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | GAS | 75 |
2 | Притяжение | 51 |
3 | Argentum | 43 |
4 | Lexicon Normanni | 36 |
5 | M.P.S. | 21 |
6 | Pangea | 18 |
7 | Пульс Неразрешения | 17 |
8 | V - twelve | 16 |
9 | Aviatones | 6 |
10 | ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЛЖИ | 5 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.8 - ven., 24 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Tesla Engineering | 76 |
2 | FAIL | 73 |
3 | PENNY LANE | 68 |
4 | Имбирный DEAD | 54 |
5 | Гравитация | 44 |
6 | IKIGAI | 37 |
7 | МЕЛАНЖ | 25 |
8 | the Last gentelman | 19 |
9 | Состояние аффекта | 15 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.9 - dim., 26 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Кресси | 63 |
2 | Радио Раскольников | 34 |
3 | Агния БартеZ | 25 |
4 | ПРИZМЫ | 24 |
5 | ИНДИАНА | 21 |
6 | ClaMor | 20 |
7 | Оккервиль | 17 |
8 | Steel Power | 16 |
9 | УРСУС | 12 |
10 | ТЕКТО | 11 |

Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.10 - dim., 3 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Северо-Zапад | 36 |
2 | ЭйзимО | 24 |
3 | SCHWEINEMASCHINEN | 22 |
4 | Nomera | 20 |
5 | Стёртые Лица | 19 |
6 | Мустанг | 15 |
7 | Silent Space | 14 |
8 | Проект "DeFour" | 13 |
9 | Аборт Монро | 12 |
10 | Деформация | 11 |

Saint-Pétersbourg - Demie finale n.1 - dim., 10 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Black Radiance | 93 |
2 | FACTOREAL | 75 |
3 | Ловцы Человеков | 68 |
4 | Emmett Braune | 52 |
5 | Auxford | 39 |
6 | Ник's | 34 |
7 | STEREO СИГНАЛ | 28 |
8 | the antidepressants | 22 |
9 | Young Spirit | 21 |
10 | Fried Ice | 8 |

Saint-Pétersbourg - Demie finale n.2 - dim., 17 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Stunts | 205 |
2 | JustLookers | 108 |
3 | Frank & Funk | 50 |
4 | Комментарии | 49 |
5 | BeRain | 46 |
6 | B-eiger | 42 |
7 | Top-Display! | 38 |
8 | Creative Park | 37 |
9 | M.P.S. | 21 |

Saint-Pétersbourg - Demie finale n.3 - dim., 24 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | АстерА (Экс-ЗабвениЕ) | 131 |
2 | Призраки | 111 |
3 | Argentum | 78 |
4 | Радиус Поражения | 69 |
5 | Lexicon Normanni | 54 |
6 | ClaMor | 49 |
7 | Biker's Tower | 48 |
8 | Гравитация | 44 |
9 | Metal Box | 37 |
10 | Woundabouts | 16 |

Saint-Pétersbourg - Demie finale n.4 - sam., 30 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | The Maya Secret | 165 |
1 | PRAVADA | 165 |
2 | FAIL | 107 |
3 | GAS | 102 |
4 | Притяжение | 49 |
5 | IKIGAI | 47 |
6 | Nomera | 30 |
7 | Агния БартеZ | 22 |
8 | ИНДИАНА | 20 |
9 | Северо-Zапад | 19 |

Saint-Pétersbourg - Demie finale n.5 - dim., 7 juin 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Кресси | 223 |
2 | JAN REM | 85 |
3 | Tesla Engineering | 84 |
4 | Стёртые Лица | 64 |
5 | PENNY LANE | 55 |
6 | ЭйзимО | 46 |
7 | Имбирный DEAD | 39 |
8 | Радио Раскольников | 38 |
9 | Arriere Guarden | 31 |
10 | White Egregor | 26 |

Saint-Pétersbourg - Finale n.1 - sam., 20 juin 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | PRAVADA | 220 |
2 | The Maya Secret | 216 |
3 | Кресси | 210 |
4 | FACTOREAL | 115 |
5 | JustLookers | 176 |
6 | GAS | 65 |
7 | Argentum | 94 |
8 | Black Radiance | 168 |
9 | The Stunts | 165 |
10 | Призраки | 112 |
11 | FAIL | 103 |
12 | Tesla Engineering | 65 |
12 | АстерА (Экс-ЗабвениЕ) | 90 |
12 | JAN REM | 75 |
