HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxembourg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxembourg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxembourg
Prochains dans le monde
se sont inscrits il y a 7 heures

Non filtrati
Blues rockItalie
se sont inscrits il y a 13 heures

Forever Now
Other...Suède
TOUS LES PAYS
>
Royaume-Uni >
Londres
Il y a 23 concerts Londres
Londres - 1er Tour n.1 - ven., 7 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | JOVE | 136 |
2 | PIANO | 62 |
3 | COMA KAI | 60 |
FILTERED | ||
OLD FIRM DERBY | ||
STUNT PIGEON | ||
METRO RIOTS | ||
TENSCALE |
Londres - 1er Tour n.2 - dim., 9 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | YEAR:ZERO | 95 |
2 | INSULAR | 80 |
3 | THE YOUNG ECUADORIANS | 70 |
4 | SILVERSOUND | |
5 | EXPECTATION LOW | |
6 | MALAKITE |
Londres - 1er Tour n.3 - lun., 10 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | EDDYFINK | 70 |
2 | SMOKING CAUSES LOBSTER | 60 |
3 | RELIEF MIXTURE | 55 |
4 | NO IDEA | 45 |
5 | 4 MAN TRIO | 33 |
Londres - 1er Tour n.4 - ven., 14 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | MY GIRLFRIEND | 90 |
2 | BAREFACE | 75 |
3 | GIRLS ON FIRE | 70 |
4 | PROTO ANGEL | 57 |
5 | DOLLSHOUSE | 56 |
6 | TWICE DENIED | 55 |
7 | BAD SIDE EFFECT | 53 |
8 | KING RAMIREZ | 49 |
Londres - 1er Tour n.5 - sam., 15 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THIS NAMES TAKEN ? | 53 |
2 | TRANSCENDENTS | 48 |
3 | THE VOICE | 45 |
4 | SPOOKY SLIM | 35 |
5 | FANCY DRESS | 30 |
6 | TRIGGER BABY | 26 |
Londres - 1er Tour n.6 - dim., 16 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | HEADS NOT TAILS | 25 |
2 | DRIFT | 17 |
3 | NORTON | 16 |
4 | THE OPPOSITION | 15 |
5 | DESOLATION | 12 |
6 | FASTER | 11 |
Londres - 1er Tour n.7 - mar., 18 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NEXT OF SIX | 39 |
2 | TIC. | 37 |
3 | MY COUSIN KATE | 30 |
4 | STRANGE MUTANT VIRUS | 19 |
THE THEORY | 16 | |
THE PHOBICS | 10 | |
DEVICE | 15 |
Londres - 1er Tour n.8 - jeu., 20 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | WHO IS ELMO BLATCH | 61 |
2 | The Stellas | 56 |
3 | MIKAW BARISH | 51 |
4 | HARDCORE PRAWN | 21 |
CEPHAS | 19 | |
AS OF TODAY | 9 |
Londres - 1er Tour n.9 - ven., 21 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE UNCHOSEN | 81 |
2 | TEENAGE MOTHERS | 69 |
3 | STALEFISH1 | 66 |
4 | REPTILE XING | 61 |
5 | BOMBER HARRIS | 55 |
6 | SIX STAGE SUICIDE | 37 |
MY PET ME | 1 |
Londres - 1er Tour n.10 - sam., 22 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | SAM MUMFORD | 92 |
2 | CAPTAIN BLACK | 85 |
3 | MAN ALIVE | 76 |
4 | STROBE 45 | 47 |
5 | CRAFTY | 27 |
6 | POLINSKI | 15 |
Londres - 1er Tour n.11 - dim., 23 mars 2003
Groupe | |
---|---|
20:00 | PSYCHOTRONIC |
20:30 | HERBIE |
21:00 | THE RAGPOETS |
21:30 | JIMMY HAYNES BAND |
22:00 | SIR WILLIAM THOMAS HENSON |
Londres - 1er Tour n.12 - dim., 30 mars 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | OLLIE IMPOSSIBLE | 50 |
3 | RED STAR 11 | 32 |
RX | 31 | |
FOOTLONG HEROES |
Londres - 1er Tour n.13 - dim., 6 avril 2003
Groupe | |
---|---|
20:30 | CREPITUS |
21:00 | HAUNTING A.D. |
21:30 | SILVERWISH |
22:00 | THE GREAT OUTDOORS |
Londres - 1er Tour n.14 - ven., 11 avril 2003
Londres - Demie finale n.1 - ven., 23 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | NEXT OF SIX | 55 |
2 | TIC. | 47 |
3 | SIGLUS | 40 |
4 | OLLIE IMPOSSIBLE | 34 |
5 | FILTERED | 29 |
6 | TENSCALE | 18 |
Londres - Demie finale n.2 - sam., 24 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THIS NAMES TAKEN ? | 142 |
2 | CAPTAIN BLACK | 116 |
3 | THE UNCHOSEN | 96 |
4 | SAM MUMFORD | 83 |
5 | MAN ALIVE | 76 |
6 | STROBE 45 | 39 |
7 | JIMMY HAYNES BAND | 25 |
Londres - Demie finale n.3 - ven., 30 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | JOVE | 165 |
2 | MY GIRLFRIEND | 104 |
3 | SHOUTING MIC | 98 |
4 | TEENAGE MOTHERS | 84 |
5 | BAREFACE | 82 |
6 | OLD FIRM DERBY | 55 |
7 | RIVERS | 47 |
Londres - Demie finale n.4 - sam., 31 mai 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE PROJECT | 121 |
2 | REPTILE XING | 118 |
3 | TRANSCENDENTS | 85 |
4 | BOMBER HARRIS | 74 |
5 | RED STAR 11 | 73 |
6 | DOLLSHOUSE | 65 |
7 | GIRLS ON FIRE | 37 |
Londres - Demie finale n.5 - dim., 1 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | YEAR:ZERO | 178 |
2 | EDDYFINK | 120 |
3 | INSULAR | 77 |
4 | THE YOUNG ECUADORIANS | 75 |
5 | MIKAW BARISH | 52 |
6 | HARDCORE PRAWN | 48 |
7 | SMOKING CAUSES LOBSTER | 37 |
8 | NO IDEA | 21 |
The Stellas |
Londres - Demie finale n.6 - ven., 6 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | REFLEKTOR | 85 |
2 | STALEFISH1 | 72 |
3 | THE VOICE | 67 |
4 | MY COUSIN KATE | 62 |
5 | OPTIMUS | 56 |
6 | SIR WILLIAM THOMAS HENSON | 47 |
7 | DRIFT | 0 |
Londres - Demie finale n.7 - sam., 7 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | AMANACER | 127 |
2 | NORTON | 86 |
3 | COMA KAI | 57 |
3 | SIX STAGE SUICIDE | 57 |
5 | BAD SIDE EFFECT | 54 |
6 | PIANO | 53 |
7 | HERBIE | 47 |
Londres - Demie finale n.8 - ven., 20 juin 2003
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | WHO IS ELMO BLATCH | 63 |
2 | PROTO ANGEL | 57 |
3 | EXPECTATION LOW | 23 |
4 | THE UNSUCCESSFULS | 22 |
4 | SPOOKY SLIM | 22 |
6 | CEPHAS | 9 |
DESOLATION | ||
RELIEF MIXTURE | ||
SILVERSOUND |
Londres - Finale n.1 - dim., 20 juillet 2003
Groupe | |
---|---|
17:05 | CAPTAIN BLACK |
17:30 | REPTILE XING |
17:55 | REFLEKTOR |
18:20 | DIRTY SANCHEZ |
18:45 | WHO IS ELMO BLATCH |
19:10 | NEXT OF SIX |
19:35 | SOUNDER |
20:00 | REDIFFUSION |
20:25 | JOVE |
20:50 | AMANACER |
21:15 | TOUPE |
21:40 | YEAR:ZERO |
22:05 | THIS NAMES TAKEN ? |
22:30 | THE PROJECT |
23:20 | EDDYFINK |