HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 11 décembre 2023 à 09:08

Lara Grogan
PopLuxemburg
se sont inscrits le 27 mai 2017 à 15:51

Fallen Lies
Heavy RockLuxemburg
se sont inscrits le 04 avril 2017 à 20:42

Fox
Rock '70Luxemburg
Prochains dans le monde
Inscrits hier à 16:54

Abraca
RapItalien
se sont inscrits le 04 juillet 2025 à 17:37

sao&the bandigas
Folk rockItalien
TOUS LES PAYS
>
Finlande >
Helsinki
Il y a 15 concerts Helsinki
Helsinki - 1er Tour n.1 - ven., 6 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Unelmien Miehet | 114 |
2 | Krimskrams | 82 |
3 | The Panes | 66 |
4 | Monotonia | 60 |
5 | Four-Bar System | 51 |
6 | TAKATUM | 47 |
7 | Crimsonic | 44 |
8 | Masquerade | 41 |
9 | Dusty Road | 40 |

Helsinki - 1er Tour n.2 - sam., 7 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Sugarballs | 80 |
2 | Chicken | 75 |
3 | Cut Wide Open | 53 |
4 | Craven Melodies | 40 |
5 | Mustat Ruusut | 39 |
6 | Rakas Rappio | 30 |
7 | Meet Me In Between | 24 |
8 | 3E | 19 |
9 | Grim Arrival | 16 |

Helsinki - 1er Tour n.3 - mer., 11 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Painfelt | 63 |
2 | Evade The Wonderland | 49 |
3 | The Gadwalls | 48 |
4 | Philadelphia Dynamite | 47 |
5 | Universe | 45 |
6 | Dr. Diamond | 44 |
7 | Inequity | 39 |
8 | Something's At The Sky | 23 |

Helsinki - 1er Tour n.4 - jeu., 12 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Stonewallstreet | 71 |
2 | Fullmoon Silhouette | 59 |
3 | Pearly Gates | 54 |
4 | Welcome To My Dreams | 36 |
4 | Musculus | 36 |
6 | The Ruffes | 32 |
7 | Doctrine Wavers | 29 |
8 | Uu the Extraordinaire | 26 |

Helsinki - 1er Tour n.5 - ven., 13 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Green Light District | 96 |
2 | Crucify The Faith | 80 |
3 | Mamyth | 70 |
4 | FLOOP | 69 |
4 | Retaliation | 69 |
6 | Nicetry | 61 |
7 | Humanation | 59 |
8 | Ode Of Disgrace | 55 |
9 | Apus | 34 |

Helsinki - 1er Tour n.6 - sam., 14 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | N.E.M.O | 83 |
1 | Havier By Them | 83 |
3 | Bad Signal | 64 |
4 | BJØRN | 56 |
5 | MORSE | 48 |
6 | The Infinite Sleep | 45 |
7 | The Birds Of Passage | 43 |
8 | Crossroads | 42 |
9 | Sonic Time | 40 |

Helsinki - 1er Tour n.7 - mer., 18 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Smoking Crocodile | 86 |
2 | StringZen | 85 |
3 | The Allsprite | 56 |
4 | Dirty Frank | 44 |
4 | 100NEN | 44 |
6 | Outpost | 37 |
7 | Snappy Stripling | 34 |
7 | Ääripisteet | 34 |

Helsinki - 1er Tour n.8 - jeu., 19 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Syskofrenia | 72 |
2 | Senny & the Freefall | 52 |
3 | Chaotech | 51 |
4 | Six Minutes | 48 |
5 | Puhuva Flanelli | 43 |
6 | Above My Enemies | 33 |
7 | SCYCRY | 32 |
8 | Drive By Guitar | 30 |

Helsinki - 1er Tour n.9 - ven., 20 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | First of Us | 65 |
2 | Kirvesperseet | 64 |
3 | Syyttömät | 57 |
4 | Descents | 47 |
5 | Dima & The Surveyors | 46 |
6 | Quays | 39 |
7 | Henkka Vahtere & Amsterdamin Valot | 38 |
8 | Blackment | 24 |
9 | Vulgar | 20 |

Helsinki - 1er Tour n.10 - sam., 21 mars 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Blue Eyed Sons | 79 |
2 | Kvantti Elefantti | 62 |
3 | Karri Lehtonen | 48 |
4 | Keskusta | 47 |
5 | The Labrats | 44 |
6 | Lightbulb | 40 |
7 | Falling From Grace | 36 |
8 | Decadent Society | 28 |
9 | Boneyard | 20 |

Helsinki - Demie finale n.1 - ven., 10 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Smoking Crocodile | 113 |
2 | Philadelphia Dynamite | 89 |
3 | Syskofrenia | 84 |
4 | The Allsprite | 78 |
5 | Unelmien Miehet | 77 |
6 | Cut Wide Open | 74 |
7 | Senny & the Freefall | 71 |
7 | Chicken | 71 |
9 | FLOOP | 51 |
10 | Evade The Wonderland | 42 |
10 | Craven Melodies | 42 |
10 | Six Minutes | 42 |

Helsinki - Demie finale n.2 - sam., 11 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Green Light District | 164 |
2 | Stonewallstreet | 126 |
3 | Crucify The Faith | 110 |
4 | Kirvesperseet | 103 |
5 | Retaliation | 87 |
6 | Kvantti Elefantti | 74 |
7 | Fullmoon Silhouette | 70 |
8 | Sugarballs | 69 |
9 | Humanation | 59 |
10 | 100NEN | 54 |
11 | BJØRN | 45 |

Helsinki - Demie finale n.3 - ven., 17 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Musculus | 89 |
2 | The Panes | 86 |
3 | First of Us | 77 |
4 | Dima & The Surveyors | 74 |
5 | The Birds Of Passage | 67 |
6 | StringZen | 65 |
7 | The Gadwalls | 64 |
8 | Pearly Gates | 60 |
9 | Karri Lehtonen | 48 |
10 | Chaotech | 47 |
11 | Keskusta | 39 |

Helsinki - Demie finale n.4 - sam., 18 avril 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Painfelt | 128 |
2 | Blue Eyed Sons | 124 |
3 | N.E.M.O | 109 |
4 | Havier By Them | 94 |
5 | Dirty Frank | 87 |
6 | Descents | 86 |
7 | Mamyth | 84 |
8 | Bad Signal | 78 |
9 | Syyttömät | 76 |
10 | Welcome To My Dreams | 65 |
11 | Krimskrams | 53 |
12 | Monotonia | 52 |

Helsinki - Finale n.1 - sam., 9 mai 2015
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Green Light District | 0 |
2 | Crucify The Faith | 0 |
3 | Syskofrenia | 0 |
4 | Philadelphia Dynamite | 0 |
4 | Painfelt | 0 |
4 | First of Us | 0 |
4 | Blue Eyed Sons | 0 |
4 | Smoking Crocodile | 0 |
5 | Unelmien Miehet | 0 |
5 | Stonewallstreet | 0 |
5 | The Allsprite | 0 |
5 | Havier By Them | 0 |
5 | The Panes | 0 |
5 | N.E.M.O | 0 |
5 | Musculus | 0 |
5 | Descents | 0 |
