콘서트 역사
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
무대위의 다음 밴드
28 6월 2023 오전 11:56 에 등록

The Rattle
Punk BluesAustralia
30 4월 2021 오전 4:36 에 등록

Indigo Point
Alternative rockAustralia
25 4월 2021 오전 6:09 에 등록

Inpha One
Alternative rockAustralia
해외의 다음 밴드
07 5월 2025 오후 2:28 에 등록

Blackened Path
Thrash MetalSweden
05 5월 2025 오후 3:24 에 등록

Sat'n Shot
Other...Spain
-16콘서트가 있습니다Tokyo
Tokyo - 1st step 숫자1 - 토, 28 9월 2019
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | ガールズバンドブロック | 59 |
2 | Dirty Shirts | 29 |
3 | Hotel Color Bars | 24 |
4 | A lean figure | 19 |
5 | melt into a bomb | |
5 | The 7 Inch Universe | |
5 | Planque | |
5 | Ready at Dawn |

Tokyo - 1st step 숫자2 - 토, 19 10월 2019
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | RedBedRock | 35 |
2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
3 | Pale blue sky | 18 |
4 | Taishi Nomura | |
4 | RUI&まる | |
4 | the time is looking for the new life | |
4 | 去ろ眼 |

Tokyo - 1st step 숫자3 - 일, 3 11월 2019
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
2 | the Splendid | 47 |
3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
4 | Latte | 15 |
5 | THEティバ | |
5 | アードリブズ | |
5 | AMAZE |

Tokyo - 1st step 숫자4 - 일, 8 12월 2019
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | Evergreen | 51 |
2 | 小原裕行 | 30 |
3 | BACK SHOW | 28 |
4 | Bruyan Noche | 24 |
5 | Fatal Gravitation | |
5 | 矢田晃一 | |
5 | Den-Lock | |
5 | bloodlessthewar |

Tokyo - 1st step 숫자5 - 토, 25 1월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | patsal | 28 |
2 | tolinium | 27 |
3 | conico | 26 |
4 | Era of Errors | 23 |
5 | éuropa | 19 |
6 | Fioraio | |
6 | The Eighty Ones | |
6 | Live Love Laugh | |
6 | Fast Liver |

Tokyo - 1st step 숫자6 - 일, 26 1월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | ケミカル北斎 | 39 |
2 | 日々かりめろ | 33 |
3 | フーウェイズ | 31 |
4 | the hot dogs | |
4 | シャウト中村とこんにちわ |

Tokyo - 1st step 숫자7 - 토, 8 2월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | 立田 悟朗 | 55 |
2 | The Rolls | 46 |
3 | Imiss | 36 |
4 | kazali | 35 |
5 | ZATO | |
5 | ハロット (helloot) | |
5 | とりいそぎ | |
5 | 岡本真由佳 |

Tokyo - 1st step 숫자8 - 일, 9 2월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | RYSM | 120 |
2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
3 | violet violence | 30 |
4 | SUPERBLUE | 26 |
5 | REVER | |
5 | Rock oyster crash! | |
5 | Akiko's Cosmo Space | |
5 | Aqua Marine |

Tokyo - 1st step 숫자9 - 토, 15 2월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | ザ・クレーター | 60 |
2 | 麗 | 43 |
3 | NoBrand | 41 |
4 | The TENGUZ | 40 |
5 | Rose of May | |
5 | U:nagi | |
5 | MODOKACY |

Tokyo - 1st step 숫자10 - 토, 29 2월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
2 | 加藤伎乃 | 60 |
3 | Ikebana | 47 |
4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
5 | Painful Lie | |
5 | フォレルスケット | |
5 | THREE THREADS | |
5 | 鮠 |

Tokyo - 1st step 숫자11 - 일, 1 3월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | BOND-T | 22 |
2 | Lupe | 17 |
3 | God's eyes | 9 |
4 | Hidenori Ogawa | |
4 | SNEAKIN' NUTS | |
4 | D_CLACX |

Tokyo - 1st step 숫자12 - 일, 8 3월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | まゆたま | 27 |
2 | AMAZEUS | 22 |
3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
4 | Crescent | |
4 | ポエッツトゥーム |

Tokyo - 1st step 숫자13 - 토, 21 3월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | SHAKE FILLETS | 31 |
2 | C子あまね | 27 |
3 | yuseis | 10 |
4 | 続きはらいせ | |
4 | 阿部浩二 | |
4 | Dank |

Tokyo - 1st step 숫자14 - 일, 22 3월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | HANG OUT | 17 |
2 | Siririnok | 16 |
3 | Drakon Prizrak | 13 |
4 | すみっこ-sumicco- | |
4 | 明暮 / AKeKuRe | |
4 | 水色都市 |

Tokyo - 1st step 숫자15 - 일, 29 3월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | THE 南無ズ | 6 |
2 | ナタラシズム | 3 |
3 | Monkey Blues |

Tokyo - 1st step 숫자17 - 토, 4 4월 2020
밴드 | 표 | |
---|---|---|
1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
2 | Momiji Okubo | 10 |
3 | The Larimar Larimar | 4 |
4 | 萌ゆる混沌◎! | |
4 | タジウナヒューズ | |
4 | The Eastern Monkeys |
