콘서트 역사
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
무대위의 다음 밴드
28 6월 2023 오전 11:56 에 등록
The Rattle
Punk BluesAustralia
30 4월 2021 오전 4:36 에 등록
Indigo Point
Alternative rockAustralia
25 4월 2021 오전 6:09 에 등록
Inpha One
Alternative rockAustralia
해외의 다음 밴드
11 시간전에 등록되었습니다
PIET
PopDenmark
16 시간전에 등록되었습니다
Rushour
Funky rockSweden
-14콘서트가 있습니다København
København - 1st step 숫자1 - 금, 4 10월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | APHACA | 127 |
| 2 | MULM | 101 |
| 3 | Taking Flight | 86 |
| 4 | Lux Caligo | 73 |
| 5 | Puzl | 71 |
| 6 | NIMU | 64 |
| 7 | PINK SUNN | 52 |
| RET | Kadian | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자2 - 토, 5 10월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Beat The Plane | 108 |
| 2 | NAKED | 105 |
| 3 | lokal_freshboi | 81 |
| 4 | Posterity | 67 |
| 5 | SONIC ISLAND | 56 |
| 6 | The lighthouse | 54 |
| 7 | Khaled | 50 |
| RET | Mitch Menace | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자3 - 금, 1 11월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | su woo gang | 79 |
| 2 | MagnoliuM | 54 |
| 3 | Elias Borenstein | 45 |
| 4 | Ung Halstørklæde | 41 |
| 5 | Dr. Snowman | 38 |
| 6 | The Ballooners | 22 |
| 7 | Villaindulu | 19 |
| RET | Tjalfe & Zakarias | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자4 - 토, 2 11월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Vinzent | 107 |
| 2 | Askestorm | 86 |
| 3 | Selvtægt | 78 |
| 4 | 36 & Oskar Emil | 70 |
| 5 | Yung Frxde | 66 |
| 6 | Satan's Lovesock | 64 |
| 7 | Silas Da Silva And The Band A-Log | 61 |
| RET | Young knife | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자5 - 금, 6 12월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Val-D & Mihl | 78 |
| 2 | Stuart | 63 |
| 3 | HEAVE | 55 |
| 4 | Onkel A | 37 |
| 5 | Mikail | 31 |
| 6 | Produktionen | 18 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자6 - 토, 7 12월 2019
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Reggie Dover | 42 |
| 2 | Curli and riza | 31 |
| 3 | Mon Frére | 27 |
| 4 | Flame | 25 |
| 5 | Lil Greenie | 16 |
| RET | C&B | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자7 - 금, 10 1월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Tendens | 153 |
| 2 | ALEA | 107 |
| 3 | SANA IMPIOS | 81 |
| 4 | August Schleppegrel | 70 |
| 5 | Marco Wulff | 58 |
| 6 | Ung Sommer | 56 |
| RET | Noah | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자8 - 토, 11 1월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Biler Købes Kontant | 94 |
| 2 | Shake your mind | 86 |
| 3 | B-siden | 81 |
| 4 | Arthur Lear | 73 |
| 5 | Smutsten | 72 |
| 6 | Yung Gucc, Yung A$EY | 55 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자9 - 금, 17 1월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | INK | 109 |
| 2 | Don't breathe | 80 |
| 3 | SpaceCamp | 68 |
| 4 | Venial Joylink | 55 |
| 5 | PoolBoye | 41 |
| 6 | Jimmi Christensen | 34 |
| 7 | NimaC x KD | 27 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - 1st step 숫자10 - 토, 18 1월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Straight Out Strange | 79 |
| 2 | Kvarti | 71 |
| 3 | Under The Oak Tree | 67 |
| 4 | D120 | 48 |
| 5 | Bad Teachers | 43 |
| 6 | Pisko | 34 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - Semi final 숫자1 - 금, 31 1월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | MULM | 92 |
| 2 | Askestorm | 78 |
| 3 | Taking Flight | 75 |
| 4 | Elias Borenstein | 74 |
| 5 | SONIC ISLAND | 71 |
| 6 | Posterity | 54 |
| 7 | Curli and riza | 44 |
| RET | NAKED | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - Semi final 숫자2 - 토, 1 2월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Beat The Plane | 153 |
| 2 | Lux Caligo | 110 |
| 3 | Ung Halstørklæde | 88 |
| 3 | MagnoliuM | 88 |
| 5 | lokal_freshboi | 86 |
| 6 | Mon Frére | 57 |
| RET | 36 & Oskar Emil | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - Semi final 숫자3 - 금, 6 3월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Lear | 137 |
| 2 | APHACA | 123 |
| 3 | Biler Købes Kontant | 120 |
| 4 | Stuart | 119 |
| 5 | Yung Frxde | 101 |
| RET | Vinzent | 0 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - Semi final 숫자4 - 토, 7 3월 2020
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Selvtægt | 112 |
| 2 | Don't breathe | 96 |
| 3 | August Schleppegrel | 88 |
| 4 | Shake your mind | 78 |
| 5 | Kvarti | 77 |
| 6 | Under The Oak Tree | 74 |
| 7 | D120 | 61 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보
København - Semi final 숫자5 - 토, 4 9월 2021
| 밴드 | 표 | |
|---|---|---|
| 1 | Tendens | 139 |
| 2 | INK | 104 |
| 3 | SpaceCamp | 88 |
| 4 | Puzl | 80 |
| 5 | Venial Joylink | 67 |
Rust
Guldbergsgade 8, København N
지도 보기
콘서트의 자세한 정보








