| バンド | 都市 | 国名 | 版 |
|---|---|---|---|
| Boiler.cry | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| BONA | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| BONA | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Borealis | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Borealis | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Boston`s Lane | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Boston's Lane | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Brain Evolution | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Broken Lamas | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Broken roads of the west | Brest (BY) | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Brown Velvet | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| BS ( Bosae Sonca) | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Bulba Fusion | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Bulba Fusion | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| BY-Effect | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Cad Goddeu | Brest (BY) | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| cadavery | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Cadavery | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Caddy's Luck | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Captain Flint | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Carlos Saint | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| CARPEN DIAZ | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Carroll Street | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Carroll Street | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Charles Mellow | Brest (BY) | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| CherMen | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| Cherry Pig | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| ChocoTerra | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| City A | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |
| CLAN | ミンスク | Belarus - 白ロシア | 2019 |








