ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Italy - イタリア >
パドゥア
開催予定 23 回のライブ パドゥア
パドゥア - 予選 第1 - 12月 1 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Memento | 51 |
| 2 | Our Opera | 45 |
| 3 | Anonymous | 38 |
| 4 | 22fixation | 31 |
| 5 | disconnessione | 29 |
| 6 | Gli amanti di camilla | 16 |
| 7 | the solanas | 8 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第2 - 12月 4 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | OGM | 92 |
| 2 | 8ful Strike | 89 |
| 3 | Ravenous Child | 55 |
| 4 | an orange factory | 50 |
| 5 | nora gravity | 34 |
| 6 | 4SottoZero | 11 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第3 - 12月 8 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Gramlines | 84 |
| 2 | Oiks | 27 |
| 2 | The great smile | 27 |
| 3 | DelirAudio | 26 |
| 4 | k-for | 20 |
| 5 | Dea Carnivora | 19 |
| 6 | Avenue92 | 11 |
| RET | Sentenza | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第4 - 12月 15 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Newgrange | 79 |
| 2 | Katrine Hash | 59 |
| 2 | Starbast | 59 |
| 4 | Caravanserai | 31 |
| 5 | Remiture | 19 |
| 6 | raggio verde negativo | 17 |
| 7 | steel toe cap | 10 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第5 - 12月 17 水
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Sexy Marshall™ | 79 |
| 2 | Get On Funk | 58 |
| 3 | ZOO | 34 |
| 4 | Ultradolce | 29 |
| 5 | FOURBACK | 19 |
| 6 | groovacoustic unplugged | 14 |
| 7 | CHEMISTRY ROOM | 13 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第6 - 1月 12 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | inglomoreno | 60 |
| 2 | Whatheaven | 40 |
| 3 | Trace Of Core | 36 |
| 4 | The Gabs | 11 |
| 4 | SKB | 11 |
| 5 | Levania | 7 |
| RET | Mehilo's | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第7 - 1月 20 火
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | nightstalker | 98 |
| 2 | not serious | 42 |
| 2 | Factory | 42 |
| 2 | Kingsfart | 42 |
| 3 | theTHOURTYthourty | 48 |
| 3 | Sotterfugio | 28 |
| 4 | sweet drug for my cat | 18 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第8 - 1月 26 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Plug n' Play | 89 |
| 2 | Undicigradi | 66 |
| 3 | White Guaranà | 24 |
| 4 | Skattegat | 19 |
| 5 | Overground | 18 |
| RET | reddish balcony | |
| RET | nocturnian | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第9 - 2月 16 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | lighters | 157 |
| 2 | the SoUnD ViBraTiOnS | 68 |
| 3 | The Flangers | 53 |
| 4 | Pursuit Green | 29 |
| 5 | No Signal | 21 |
| 6 | LA FIGLIA DELL'INCENDIARIO | 14 |
| 7 | MASSENZIO | 8 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第10 - 2月 17 火
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | IPOKUANA | 90 |
| 2 | StileLibero | 82 |
| 3 | I Kavana | 61 |
| 4 | Thereunder | 16 |
| 5 | Controsenso | 11 |
| RET | Quinta Stagione | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第11 - 2月 23 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | tamtabanda | 120 |
| 2 | Damson | 76 |
| 3 | Amamao | 71 |
| 4 | darksmith | 69 |
| 5 | LOGICO | 49 |
| 5 | fuorionda | 54 |
| RET | Life Fighters | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第12 - 3月 16 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Elnora | 98 |
| 2 | New Control-S | 61 |
| 3 | sounds of liberty | 27 |
| 3 | Reload Blues | 35 |
| 4 | SHARK ONE | 14 |
| 5 | NOV9LUN9 | 9 |
| 6 | Sweet Children 5 | 4 |
| RET | Hybris | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - 予選 第13 - 3月 23 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Yaseedee | 48 |
| 2 | Vectigal | 32 |
| 3 | Domani Smetto | 18 |
| 3 | ENORA | 18 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第1 - 3月 30 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | inglomoreno | 152 |
| 2 | Katrine Hash | 121 |
| 3 | Ravenous Child | 79 |
| 4 | ZOO | 62 |
| 5 | an orange factory | 42 |
| 6 | Whatheaven | 41 |
| RET | DelirAudio | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第2 - 3月 31 火
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Gramlines | 129 |
| 2 | nightstalker | 122 |
| 3 | Our Opera | 70 |
| 4 | not serious | 47 |
| 5 | Anonymous | 38 |
| 6 | k-for | 14 |
| 22fixation | ||
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第3 - 4月 6 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Newgrange | 224 |
| 2 | OGM | 210 |
| 3 | Factory | 99 |
| 4 | Kingsfart | 88 |
| 5 | The great smile | 46 |
| 5 | nora gravity | 46 |
| 6 | Ultradolce | 31 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第4 - 4月 13 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Get On Funk | 109 |
| 2 | 8ful Strike | 79 |
| 2 | Elnora | 74 |
| 3 | Sotterfugio | 31 |
| 4 | Trace Of Core | 20 |
| 5 | theTHOURTYthourty | 17 |
| RET | Memento | |
| RET | disconnessione | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第5 - 4月 20 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Sexy Marshall™ | 108 |
| 2 | lighters | 80 |
| 2 | Starbast | 76 |
| 3 | Vectigal | 68 |
| 4 | Plug n' Play | 31 |
| RET | Skattegat | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第6 - 4月 21 火
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Undicigradi | 146 |
| 2 | I Kavana | 90 |
| 2 | New Control-S | 87 |
| 3 | Yaseedee | 68 |
| 4 | the SoUnD ViBraTiOnS | 32 |
| 4 | darksmith | 32 |
| RET | FOURBACK | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第7 - 4月 27 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | tamtabanda | 98 |
| 2 | Damson | 56 |
| 3 | LOGICO | 48 |
| 4 | Reload Blues | 42 |
| 5 | sounds of liberty | 23 |
| 6 | The Flangers | 21 |
| 7 | sweet drug for my cat | 20 |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Semi final 第8 - 4月 28 火
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | StileLibero | 198 |
| 2 | IPOKUANA | 172 |
| 3 | Amamao | 98 |
| 4 | Caravanserai | 46 |
| 5 | White Guaranà | 41 |
| 6 | No Signal | 24 |
| 7 | fuorionda | 4 |
| RET | Oiks | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Final 第1 - 5月 29 金
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Amamao | 101 |
| 2 | Katrine Hash | 101 |
| 3 | New Control-S | 101 |
| 4 | I Kavana | 88 |
| 4 | inglomoreno | 101 |
| 5 | lighters | 101 |
| nightstalker | 101 | |
| Undicigradi | 101 | |
| StileLibero | 101 | |
| IPOKUANA | 101 | |
| Elnora | 78 | |
| Factory | 101 | |
| RET | Kingsfart | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細
パドゥア - Final 第2 - 5月 30 土
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Yaseedee | 101 |
| 2 | ZOO | 101 |
| 3 | Sexy Marshall™ | 101 |
| 4 | tamtabanda | 101 |
| 5 | 8ful Strike | 101 |
| Vectigal | 101 | |
| Newgrange | 101 | |
| Get On Funk | 88 | |
| OGM | 101 | |
| Gramlines | 101 | |
| Starbast | 101 | |
| Damson | 78 | |
| Ravenous Child | 66 | |
| RET | Our Opera | |
Il Banale Club
Viale della navigazione Interna 49, Padova
地図を見る
ライブの詳細








