ライブ履歴
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
すべての国
>
Germany - ドイツ >
フランクフルト
開催予定 10 回のライブ フランクフルト
フランクフルト - 予選 第1 - 12月 21 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Love Sees No Color | 107 |
| 2 | Barefoot Mambo | 103 |
| 3 | villian | 81 |
| 4 | Spielplatzkinder | 79 |
| 5 | Darkness for Paradise | 60 |
| 6 | Nungo | 58 |
| 7 | WIDE MONO | 27 |
| 8 | Zangief | 14 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - 予選 第2 - 1月 18 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | 45Percent | 81 |
| 2 | YEN | 67 |
| 3 | Crooked Shoes | 39 |
| 4 | puking weazel | 34 |
| 5 | stattic attic | 30 |
| 6 | Infaded | 27 |
| 7 | AMYRIS | 23 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - 予選 第3 - 2月 15 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | The Twisted Strings | 50 |
| 3 | Resisting Fist | 44 |
| 3 | Molotow* | 41 |
| 4 | NoSuch4 | 39 |
| 5 | Ossinators | 32 |
| 5 | left below | 32 |
| 6 | BORGENINE | 16 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - 予選 第4 - 3月 22 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | JamT | 140 |
| 2 | Prime fear | 131 |
| 3 | Cult Navigator | 55 |
| 4 | Cold Skin Burning | 49 |
| 5 | Change Over | 41 |
| 6 | Into the Virgin | 39 |
| 6 | Claudia Lemperle Band | 39 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - 予選 第5 - 4月 9 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Domi, bade! | 52 |
| 2 | 5vorhalb | 49 |
| 3 | Satellite | 46 |
| 4 | Turbodiesel | 44 |
| 5 | Cup of Tea | 41 |
| 6 | Lunatic Light Lovers | 40 |
| 7 | Autodidakt | 35 |
| 8 | Entweder/Oder | 32 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - Semi final 第1 - 4月 26 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Barefoot Mambo | 120 |
| 2 | Dimeless | 117 |
| 3 | 45Percent | 115 |
| 4 | Cold Skin Burning | 89 |
| 5 | Crooked Shoes | 67 |
| 6 | Mandelay | 63 |
| 7 | Spielplatzkinder | 60 |
| 8 | Molotow* | 49 |
| 9 | Monkey Business | 40 |
| 10 | Cult Navigator | 0 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - Semi final 第2 - 4月 27 月
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Prime fear | 121 |
| 2 | Nungo | 100 |
| 3 | 5vorhalb | 77 |
| 4 | Resisting Fist | 70 |
| 5 | Turbodiesel | 63 |
| 6 | Spielkind | 42 |
| 7 | puking weazel | 39 |
| 8 | Eva Croissant | 38 |
| 9 | The Twisted Strings | 37 |
| 10 | Simon Stars | 18 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - Semi final 第3 - 5月 10 日
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | JamT | 229 |
| 2 | Ferox | 177 |
| 3 | villian | 165 |
| 4 | Love Sees No Color | 150 |
| 5 | Ares | 101 |
| 6 | NoSuch4 | 98 |
| 7 | Dystocia | 95 |
| 8 | YEN | 93 |
| 9 | Satellite | 88 |
| 10 | Entropie | 72 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - Final 第1 - 6月 10 水
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | JamT | 321 |
| 2 | Jimmy Rockaine | 289 |
| 3 | Barefoot Mambo | 205 |
| 4 | Ferox | 171 |
| 5 | Nungo | 161 |
| 6 | Picknick at the Warfield | 114 |
| 7 | UnterTagen | 113 |
| 8 | 5vorhalb | 109 |
| 9 | state of the art | 86 |
| 10 | In case you forgot | 83 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細
フランクフルト - Final 第2 - 6月 11 木
| バンド | 票 | |
|---|---|---|
| 1 | Funkfragen | 336 |
| 2 | 3 Tage Tape | 262 |
| 3 | Prime fear | 188 |
| 4 | Dimeless | 158 |
| 5 | Love Sees No Color | 156 |
| 6 | iguana | 136 |
| 7 | villian | 101 |
| 7 | Audio Injection | 99 |
| 9 | 45Percent | 87 |
| 10 | Crash Kidz | 73 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
地図を見る
ライブの詳細








