CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
ÚJABB MÉDIA
KÖVETKEZÕ ZENEKAROK A SZÍNPADON
hogy beiratkozott a 27 január 2020 18:50 órakor

Sons of Eldin
Power MetalMagyarország
hogy beiratkozott a 07 január 2019 21:27 órakor

The Pontiac
RockMagyarország
hogy beiratkozott a 17 április 2018 16:38 órakor

Messland
Metal cross overMagyarország
Next bands around the globe
Tegnap jött a 17:37

sao&the bandigas
Folk rockOlaszország
hogy beiratkozott a 24 június 2025 18:05 órakor

X-ISTA
Metal IndustrialOroszország
Az összes ország
>
Japán >
Tokió
There are 26 concerts in Tokió
Tokió - 1st step szám1 - V, 4 október 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | その束縛はまるで深海 | 53 |
2 | 雨音コンプレックス | 27 |
3 | B studio | 21 |
4 | 深々と。 | 19 |
5 | o-leave | 18 |
6 | Cloud4 | 15 |
7 | Desire | 12 |
8 | キャリアアップ | 8 |

Tokió - 1st step szám2 - Szo, 17 október 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | DiE SP8D | 48 |
2 | Maléfique | 37 |
3 | 韮 | 30 |
4 | Naoya Kubo | 26 |
5 | ゆうやけしはす | 17 |
6 | Vigornu | 14 |
7 | ROCK E JOKER | 11 |
8 | Lyviel | 3 |

Tokió - 1st step szám3 - V, 18 október 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Z-SIGNAL | 25 |
2 | Piascape | 19 |
3 | MELT4 | 18 |
4 | Rinko | 17 |
5 | ありったけの世界 | 6 |
5 | 今井 英明 | 6 |

Tokió - 1st step szám4 - V, 25 október 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Love Growth | 63 |
2 | pierrock | 60 |
3 | Liste Noire | 27 |
4 | Priscu。 | 24 |
5 | Growth | 20 |
6 | ONLY ONCE | 18 |
7 | こが・マンモス・りょうすけ | 16 |

Tokió - 1st step szám5 - V, 1 november 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Car Prank | 49 |
2 | オオハライチ | 48 |
3 | NATTY-U | 46 |
4 | 皐月 | 42 |
5 | くろさわかな | 36 |
6 | The Dogwood Trail | 22 |
7 | ARISPiA | 15 |

Tokió - 1st step szám6 - V, 15 november 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | CLOWN | 33 |
2 | HeavensDust | 24 |
3 | たいようのまち | 21 |
4 | Manjiro | 20 |
5 | Alchemy Crystal | 19 |

Tokió - 1st step szám7 - V, 29 november 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Ms.RedTHEATER | 63 |
2 | EVERMAY | 45 |
3 | AmarettoGrass | 32 |
4 | Bare Plain | 26 |
5 | REACH 2 JACKPOT | 24 |
6 | Claude Monet | 12 |
7 | CADILLAC CLASS | 10 |

Tokió - 1st step szám8 - Szo, 19 december 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | THERMOSTAD | 60 |
2 | クレイヴァルス-クリムゾン | 39 |
3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 20 |
4 | latir | 14 |
5 | Miju.Rich by Masato Yoshizawa | 9 |
6 | GOD PHOENIX | 8 |
7 | How Low Worker? | 5 |

Tokió - 1st step szám9 - V, 20 december 2015
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | SAVER | 32 |
2 | PEPESALE | 30 |
3 | けむところ | 5 |
4 | えくおとさず | 0 |

Tokió - 1st step szám10 - V, 17 január 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Hi-Emotion | 50 |
2 | FATIMA | 25 |
3 | LastQuarter | 24 |
4 | Ir todo recto | 22 |
5 | FOOLRIM | 20 |

Tokió - 1st step szám11 - V, 24 január 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Unsaid Rin&k2k | 38 |
2 | Now on ever | 33 |
3 | The 7th Mode | 24 |
4 | escape from sorrow | 23 |
5 | THE Ruee | 19 |
6 | 川上侑季 | 16 |
7 | SMELLY SOX | 9 |

Tokió - 1st step szám12 - Szo, 13 február 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | 裏番田ブレイズ | 39 |
2 | The Complaints Department [コンデパ] | 9 |
3 | ILY NORGAARD | 7 |
4 | NORE | 6 |

Tokió - Semi final szám1 - Szo, 20 február 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | その束縛はまるで深海 | 80 |
2 | Love Growth | 75 |
3 | Piascape | 69 |
4 | Liste Noire | 52 |
5 | 雨音コンプレックス | 48 |
6 | Rinko | 40 |
7 | Priscu。 | 34 |
8 | B studio | 7 |

Tokió - 1st step szám13 - V, 28 február 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | 木村友美 | 38 |
2 | Warmth | 30 |
3 | イソプロピルアンチピリンズ | 28 |
4 | July | 14 |

Tokió - Semi final szám2 - Szo, 12 március 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | SAVER | 97 |
2 | pierrock | 78 |
3 | WELCOME TO HOLLYWOOD | 43 |
4 | Maléfique | 40 |
5 | たいようのまち | 36 |
6 | 深々と。 | 24 |
7 | Naoya Kubo | 16 |
8 | DiE SP8D | 15 |

Tokió - Semi final szám3 - V, 13 március 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Ms.RedTHEATER | 103 |
2 | MELT4 | 66 |
3 | HeavensDust | 51 |
4 | オオハライチ | 44 |
5 | latir | 27 |
6 | Car Prank | 25 |
6 | REACH 2 JACKPOT | 25 |
8 | LastQuarter | 19 |

Tokió - 1st step szám14 - V, 20 március 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | LibrA | 31 |
2 | Funkasista | 28 |
3 | VEGAS | 18 |
4 | Carolina Reaper | 11 |
5 | コーユーエンギプラン | 10 |

Tokió - 1st step szám15 - Szo, 26 március 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | SweetSleep | 55 |
2 | ゼットン&パンドン | 44 |
3 | De怪! | 35 |
4 | April | 27 |
5 | SAWAS PHOOL | 22 |
6 | ウツワーズ | 20 |
7 | RAIN to GAIN | 12 |
8 | Due Anime | 9 |

Tokió - 1st step szám16 - V, 27 március 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Yoshida BAND Takuya | 57 |
2 | THE SIXTH LIE | 53 |
3 | the mistake | 33 |
4 | SHiFT | 24 |
5 | 夜櫻蟲學 | 8 |
6 | カミングアップニッポン | 6 |
7 | 万年床わたなべ | 4 |

Tokió - 1st step szám17 - Szo, 2 április 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | THE STEPHANIES | 27 |
1 | NOVÅNYS | 27 |
3 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 20 |
4 | Re:яocK | 17 |
5 | Sleeping with Underground | 11 |

Tokió - Semi final szám4 - Szo, 9 április 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | EVERMAY | 136 |
2 | CLOWN | 57 |
3 | PEPESALE | 51 |
4 | escape from sorrow | 40 |
5 | AmarettoGrass | 39 |
6 | Hi-Emotion | 25 |
7 | 韮 | 21 |
8 | THE Ruee | 13 |

Tokió - Semi final szám5 - V, 10 április 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | THERMOSTAD | 120 |
2 | Now on ever | 43 |
3 | Bare Plain | 42 |
4 | The 7th Mode | 32 |
5 | NATTY-U | 26 |
6 | クレイヴァルス-クリムゾン | 20 |
7 | Manjiro | 7 |
RET | Z-SIGNAL |

Tokió - Semi final szám6 - Szo, 7 május 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Funkasista | 91 |
2 | Yoshida BAND Takuya | 84 |
3 | イソプロピルアンチピリンズ | 67 |
4 | 木村友美 | 56 |
5 | De怪! | 51 |
6 | Carolina Reaper | 27 |
7 | April | 20 |
8 | FATIMA | 17 |

Tokió - Semi final szám7 - V, 8 május 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | ゼットン&パンドン | 114 |
2 | THE STEPHANIES | 86 |
3 | SHiFT | 73 |
4 | 裏番田ブレイズ | 54 |
5 | Unsaid Rin&k2k | 34 |
6 | July | 22 |
7 | Warmth | 20 |
8 | ミノケンジ with Plastic Mino Band | 11 |

Tokió - Semi final szám8 - V, 22 május 2016
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | SweetSleep | 153 |
2 | the mistake | 95 |
3 | VEGAS | 90 |
4 | NOVÅNYS | 52 |
5 | THE SIXTH LIE | 42 |
6 | LibrA | 34 |
7 | SAWAS PHOOL | 31 |
8 | The Complaints Department [コンデパ] | 30 |

Tokió - Final szám1 - Szo, 9 július 2016
Zenekar | |
---|---|
16:30 | THE STEPHANIES |
16:30 | その束縛はまるで深海 |
16:30 | Love Growth |
16:30 | Yoshida BAND Takuya |
18:10 | SAVER |
18:10 | THERMOSTAD |
18:10 | the mistake |
18:10 | Funkasista |
19:50 | Ms.RedTHEATER |
19:50 | EVERMAY |
19:50 | ゼットン&パンドン |
19:50 | SweetSleep |
