CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
ÚJABB MÉDIA
KÖVETKEZÕ ZENEKAROK A SZÍNPADON
hogy beiratkozott a 27 január 2020 18:50 órakor

Sons of Eldin
Power MetalMagyarország
hogy beiratkozott a 07 január 2019 21:27 órakor

The Pontiac
RockMagyarország
hogy beiratkozott a 17 április 2018 16:38 órakor

Messland
Metal cross overMagyarország
Next bands around the globe
ők beiratkozott 3 óra

Abraca
RapOlaszország
hogy beiratkozott a 04 július 2025 17:37 órakor

sao&the bandigas
Folk rockOlaszország
Az összes ország
>
Kanada >
Montreal
There are 17 concerts in Montreal
Montreal - 1st step szám1 - Cs, 13 szeptember 2012
Montreal - 1st step szám2 - V, 23 szeptember 2012
Zenekar | |
---|---|
19:00 | empty citizen |
19:30 | Origine |
20:00 | Mystify |
20:30 | The Envoys |
21:00 | Safe in Sound |

Montreal - 1st step szám3 - Szo, 24 november 2012
Zenekar | |
---|---|
08:00 | Mass Klout |
08:30 | Mirelle |
09:00 | Surge |
09:30 | CALLIA BARA |
10:00 | ENVEZ |

Montreal - 1st step szám4 - P, 4 január 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Fugere.Poirier | 96 |
2 | Clarity | 35 |
2 | Ketchup Stain | 35 |
4 | Pasko Solo & The Hunters | 21 |

Montreal - 1st step szám5 - Szo, 5 január 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Von Dalia | 75 |
2 | Pelican Hoax | 55 |
3 | The Effigy Sound | 38 |
3 | stroke of genius | 38 |
3 | Korum | 38 |
6 | Audiocassette | 28 |

Montreal - Semi final szám1 - P, 15 február 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | The Effigy Sound | 114 |
2 | Korum | 97 |
3 | Origine | 94 |
4 | Safe in Sound | 83 |
6 | ENVEZ | 54 |
7 | Fugere.Poirier | 48 |
8 | The Envoys | 42 |
RET | Mass Klout | 70 |

Montreal - 1st step szám6 - V, 17 február 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Zambonia | 69 |
2 | Noyze | 63 |
3 | Nika Cantabile 迩花 | 38 |
4 | Améthyst | 31 |
5 | Crash Nation Empire | 25 |
6 | L'Heureux Malheur | 18 |
7 | Last Night Puzzle | 15 |

Montreal - 1st step szám7 - H, 18 február 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Euzotes | 76 |
2 | Wlove | 49 |
3 | The Right Track | 42 |
4 | Francbâtards | 48 |
5 | kaliroots | 29 |
6 | Maxim Deschamps | 18 |
7 | The Abandoned | 14 |

Montreal - 1st step szám8 - Szo, 9 március 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | In Saïgon | 85 |
2 | Prophecy Izis & The Heights of Love Band | 56 |
3 | Between 11 | 43 |
4 | Moosy | 35 |
5 | Music Notes | 29 |
6 | Famous | 26 |
RET | Céleste Lavigne |

Montreal - 1st step szám9 - V, 10 március 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | No Ticket | 69 |
2 | December Rose | 43 |
3 | Cosmotonic | 38 |
4 | Amasic | 26 |
Seasons Gone |

Montreal - 1st step szám10 - V, 24 március 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Octopus Mug | 78 |
2 | Eternal Closure | 72 |
3 | Sérion | 56 |
4 | Stephane André | 34 |
5 | Truwayz | 23 |
6 | Flam et Rjl | 18 |

Montreal - 1st step szám11 - P, 5 április 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Those Trees | 84 |
2 | Jailbait Lucy | 74 |
3 | Feather | 67 |
4 | Debbie Tebbs | 26 |
RET | Masters In Corruption | |
RET | I.R.A | |
RET | JEAN-JACQUES REVEL |

Montreal - Semi final szám2 - Sze, 1 május 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Jailbait Lucy | 121 |
2 | Music Notes | 79 |
3 | The Right Track | 71 |
4 | Sérion | 64 |
5 | Nika Cantabile 迩花 | 58 |
6 | December Rose | 52 |
RET | Feather |

Montreal - Semi final szám3 - Cs, 2 május 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Eternal Closure | 119 |
2 | Francbâtards | 67 |
3 | Prophecy Izis & The Heights of Love Band | 58 |
4 | Pelican Hoax | 49 |
5 | stroke of genius | 46 |
6 | Moosy | 33 |
7 | Audiocassette | 12 |
RET | Clarity | 2 |

Montreal - Semi final szám4 - P, 3 május 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Zambonia | 145 |
2 | Wlove | 134 |
3 | Those Trees | 116 |
4 | Between 11 | 97 |
5 | Améthyst | 94 |
6 | In Saïgon | 89 |
7 | Mirelle | 48 |
8 | Ketchup Stain | 42 |

Montreal - Semi final szám5 - Szo, 4 május 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Noyze | 177 |
2 | Euzotes | 142 |
3 | Octopus Mug | 137 |
4 | Von Dalia | 93 |
4 | Debbie Tebbs | 93 |
6 | Cosmotonic | 81 |
7 | Stephane André | 78 |
8 | No Ticket | 65 |

Montreal - Final szám1 - V, 16 június 2013
Zenekar | Stemmen | |
---|---|---|
1 | Noyze | 171 |
2 | The Effigy Sound | 148 |
3 | Music Notes | 139 |
4 | Between 11 | 118 |
5 | Korum | 117 |
6 | Debbie Tebbs | 116 |
7 | Francbâtards | 112 |
8 | Von Dalia | 96 |
9 | Jailbait Lucy | 92 |
10 | Eternal Closure | 84 |
11 | Zambonia | 78 |
12 | Those Trees | |
12 | Octopus Mug | |
12 | Origine | |
12 | Euzotes | 76 |
12 | Safe in Sound | |
12 | Améthyst | |
12 | Wlove | |
RET | In Saïgon |
