TOUS LES PAYS
>
Russie >
Saint-Pétersbourg
Il y a 14 concerts Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.1 - dim., 31 mars 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Стимпанк-проект "99" | 65 |
2 | Аптека напротив | 64 |
3 | VIA LED-CITY | 51 |
3 | Sorrow Dissonance | 51 |
4 | Манекены | 44 |
5 | РЭЙВ | 43 |
5 | Hinnom | 43 |
6 | ШYZЫ | 42 |
7 | Посторонние | 31 |
8 | Конденсат | 28 |
9 | Lovely Sexy Degrodates | 27 |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.2 - dim., 8 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Argemonia | 51 |
2 | Singularity | 49 |
3 | ЭтоМы | 48 |
4 | Эвакуация | 39 |
4 | Эстер | 39 |
5 | EPOS | 32 |
6 | Дикий Праздник | 29 |
7 | Кардиолог | 24 |
8 | KTMband | 22 |
9 | Incest Bros. | 21 |
10 | The Magic Night Caravan | 16 |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.3 - sam., 28 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | жЁваный кРот | 50 |
2 | Группа Cfera | 45 |
3 | Ася Желнова | 44 |
4 | Мимолёт | 40 |
4 | Devoid of Sense | 40 |
4 | White Egregor | 40 |
5 | After The Time!!! | 36 |
6 | Koma do luchshih vremyon | 22 |
7 | E.W.A.. | 21 |
8 | THE LAST FOUR | 14 |
9 | LAVA | 13 |
10 | Nitrogenium | 12 |
RET | Paracondrioid |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.4 - dim., 6 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | утопи меня | 77 |
2 | Сорс | 56 |
2 | Instrumentalorgy | 56 |
3 | Ninthshaft | 53 |
4 | What Happened to Elizabeth | 46 |
5 | БезVдвА | 53 |
6 | SaltLakrits | 31 |
7 | Dpth | 30 |
8 | Arian Dali | 28 |
9 | Pervanal | 25 |
10 | Mushussu | 21 |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.5 - dim., 27 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Of Gray | 44 |
2 | SoulExhale | 43 |
3 | Wild Spirits | 40 |
4 | Rude | 38 |
4 | Polly Shear | 38 |
5 | Егор Феникс | 37 |
6 | Rabbit Dollz | 36 |
7 | МАРЕНАТ | 29 |
7 | Mеланж | 29 |
8 | The Sunflower | 28 |
9 | Inkis | 21 |
Saint-Pétersbourg - Demie finale n.1 - dim., 27 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ЭтоМы | 131 |
2 | Манекены | 110 |
2 | Аптека напротив | 110 |
3 | Эстер | 106 |
4 | Singularity | 101 |
5 | Sorrow Dissonance | 92 |
6 | Стимпанк-проект "99" | 86 |
7 | EPOS | 79 |
8 | Hinnom | 75 |
9 | Эвакуация | 68 |
RET | РЭЙВ |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.6 - dim., 17 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Starvelum | 106 |
2 | This Dying Soul | 88 |
3 | MONOPolly. | 84 |
4 | Астероиды | 50 |
4 | Crazy Sons | 50 |
5 | DEADLIFT | 48 |
6 | MIN CULT | 39 |
7 | Sound of Soma | 27 |
RET | JACKASS |
Saint-Pétersbourg - Demie finale n.2 - sam., 30 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Ася Желнова | 151 |
2 | утопи меня | 130 |
3 | Мимолёт | 92 |
4 | VIA LED-CITY | 90 |
4 | Argemonia | 90 |
5 | Группа Cfera | 84 |
6 | БезVдвА | 75 |
7 | What Happened to Elizabeth | 55 |
8 | ШYZЫ | 54 |
9 | Devoid of Sense | 47 |
9 | After The Time!!! | 47 |
10 | Сорс | 44 |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.7 - dim., 1 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ВремяNaми | 54 |
2 | КАМЕННОЕ НЕБО | 50 |
3 | MAYA SAVANNA | 48 |
4 | Fireflies & Waterfalls | 47 |
5 | THE MNC | 38 |
6 | МАЙРАЙСКИ | 36 |
7 | MYSTWAVE | 27 |
8 | Дым & Ром | 19 |
9 | Alex Sigmer | 17 |
10 | IDIOT | 15 |
RET | ЛабиРинТуМ |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.8 - dim., 19 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | One'S | 51 |
2 | темнеменее | 48 |
2 | Forest Fire | 48 |
3 | ResNovae | 47 |
4 | Амон-ши | 45 |
5 | Центр Парк | 30 |
6 | Cardinal Line | 28 |
7 | ЯНИНА | 19 |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.9 - dim., 16 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Аврора | 51 |
2 | 4ерешня | 50 |
2 | Каменный Ветер | 50 |
3 | Light On | 44 |
4 | PaHaNchick | 43 |
5 | Леня Кэш & Romanoff | 40 |
5 | 2D | 40 |
6 | ВИА Душнари | 25 |
7 | VXIDGANG | 11 |
RET | RayMan | |
RET | РЭЯ |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.10 - lun., 24 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ЭтоМЫ | 75 |
2 | stereoptera | 51 |
3 | Кайхе | 44 |
4 | Steisha | 43 |
5 | Ядерный принц | 21 |
5 | Crimson Rite | 21 |
6 | Инсайт | 19 |
6 | Обратная Сторона | 19 |
Saint-Pétersbourg - Demie finale n.3 - sam., 29 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Instrumentalorgy | 165 |
2 | КАМЕННОЕ НЕБО | 125 |
3 | SoulExhale | 116 |
4 | Rude | 100 |
5 | жЁваный кРот | 99 |
6 | Ninthshaft | 90 |
7 | Дым & Ром | 85 |
8 | Егор Феникс | 73 |
8 | White Egregor | 73 |
9 | Rabbit Dollz | 63 |
9 | Of Gray | 63 |
10 | Polly Shear | 43 |
RET | MONOPolly. |
Saint-Pétersbourg - 1er Tour n.11 - dim., 1 mars 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Fill In The Gaps | 41 |
2 | Introscopiya | 38 |
3 | Атлас | 37 |
3 | Немой День | 37 |
4 | Горький Асфальт | 34 |
4 | Glare music | 34 |
5 | Alien Polarity | 19 |