TOUS LES PAYS
>
France >
Paris
Il y a 39 concerts Paris
Paris - 1er Tour n.1 - sam., 25 mai 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | We'R | 63 |
2 | Nomadh | 55 |
3 | hayakoustik | 45 |
4 | Tiema | 41 |
5 | Mitia | 23 |
5 | Nomolas | 23 |
7 | Tominioh | 21 |
RET | Elssy |
Paris - 1er Tour n.2 - sam., 8 juin 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Warwick | 108 |
2 | Mad for Gold | 77 |
3 | K.i.Z | 50 |
4 | Vesper | 47 |
5 | Petit Voyou | 43 |
6 | Aliashka | 37 |
7 | Greg Foessel | 27 |
8 | MO2L-SO | 14 |
Paris - 1er Tour n.3 - ven., 13 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Overall | 170 |
2 | APLUSETDIMS | 115 |
3 | Nairod | 100 |
4 | ROAH | 85 |
5 | Mys | 81 |
6 | Diode | 74 |
7 | Some Peanuts Shit | 71 |
8 | Scendo | 30 |
Paris - 1er Tour n.4 - sam., 14 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Nuancial | 51 |
2 | Superhéroïne | 36 |
3 | Dopamine DC | 31 |
4 | YellowSub | 29 |
4 | Chasing Home | 29 |
6 | Arnaud Stephanus | 20 |
7 | Karl Karter | 17 |
Paris - 1er Tour n.5 - ven., 27 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LAVA BOW | 73 |
2 | AJAZ | 70 |
3 | We Were Sly | 47 |
4 | Tengu | 40 |
5 | SKB | 37 |
6 | benton | 34 |
RET | Saundokirā | |
RET | Guizral |
Paris - 1er Tour n.6 - sam., 28 septembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 95 |
2 | Last Quarter | 89 |
3 | La Soul Famille | 66 |
4 | Influence | 55 |
RET | Mr Jamaïcain | |
RET | RITA ROSE | |
RET | Rob’s et Reversal | |
RET | Blue Kartel (B.K) |
Paris - 1er Tour n.7 - ven., 11 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | 88 MPH | 50 |
2 | Abhcan | 42 |
3 | Laurène | 31 |
4 | Backwash | 27 |
5 | TERSIM BACKLE | 25 |
6 | N.A.S | 20 |
RET | Warri x Tseuh |
Paris - 1er Tour n.8 - sam., 12 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Kaonefy | 32 |
2 | MOONTEAM | 31 |
3 | Beholders | 30 |
4 | Kilijah | 29 |
5 | Eddy Capo | 28 |
6 | KYDD | 12 |
Paris - Quart de finale n.1 - sam., 19 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Mys | 134 |
2 | Warwick | 127 |
3 | Chasing Home | 55 |
4 | Vesper | 51 |
5 | Dopamine DC | 45 |
6 | K.i.Z | 44 |
7 | YellowSub | 43 |
8 | Tiema | 40 |
Paris - 1er Tour n.9 - dim., 20 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ENJY | 50 |
1 | Y.C.R | 50 |
3 | Like No One | 41 |
4 | B-biface | 34 |
5 | Chris mata | 30 |
6 | Shein B | 27 |
7 | SEBRA | 21 |
8 | Romy_VK | 12 |
Paris - 1er Tour n.10 - dim., 27 octobre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Skapajous Orchestra | 49 |
2 | One Night Stand | 34 |
3 | Jaasper | 21 |
4 | E_da | 16 |
5 | Ababi Chovoza | 13 |
6 | Forrest | 13 |
RET | NoFace | |
RET | Keurta |
Paris - 1er Tour n.11 - jeu., 14 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Masto | 52 |
2 | Rob Miles & Les Clés Anglaises | 51 |
3 | Silent Evil | 49 |
4 | Rad Cartier | 30 |
5 | Zélère | 26 |
6 | DOR | 23 |
7 | FRANKISTADORS | 14 |
8 | AYALP | 13 |
Paris - 1er Tour n.12 - ven., 15 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Lazy Mama | 76 |
2 | Federal case | 74 |
3 | Wheriz | 62 |
4 | Chäto B. | 47 |
5 | Nãga | 38 |
Paris - Quart de finale n.2 - sam., 16 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Overall | 225 |
2 | Nairod | 103 |
3 | Nuancial | 88 |
4 | ROAH | 73 |
5 | hayakoustik | 62 |
6 | Some Peanuts Shit | 62 |
7 | Superhéroïne | 44 |
RET | Nomadh |
Paris - 1er Tour n.13 - dim., 17 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Groove me | 58 |
2 | Mister Niet | 57 |
3 | Zedmanest | 52 |
4 | Pas Si Seul | 24 |
5 | Queen Clairie | 23 |
6 | LaRyde | 19 |
7 | RESILIENCE | 16 |
Paris - 1er Tour n.14 - ven., 22 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LTRP (La troupe) | 31 |
2 | gotcha | 29 |
3 | GreenLess | 29 |
5 | Famicom | 10 |
LIK | 27 | |
RET | Laetitia-t |
Paris - Quart de finale n.3 - sam., 23 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | LAVA BOW | 157 |
2 | AJAZ | 101 |
3 | Kaonefy | 96 |
4 | Mad for Gold | 78 |
5 | Abhcan | 71 |
6 | 88 MPH | 63 |
7 | N.A.S | 34 |
RET | SKB | 0 |
Paris - Quart de finale n.4 - dim., 24 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 86 |
2 | Last Quarter | 77 |
3 | Tengu | 47 |
4 | Influence | 42 |
5 | B-biface | 25 |
6 | Shein B | 14 |
6 | Laurène | 14 |
Paris - 1er Tour n.15 - dim., 24 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Baawi | 80 |
2 | ANTON | 64 |
3 | Snakid | 57 |
4 | Prosody | 47 |
5 | Dirty Species | 31 |
6 | DCID2 | 22 |
RET | TracyLor |
Paris - 1er Tour n.16 - ven., 29 novembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Qwarcs | 74 |
2 | L.D.R | 47 |
3 | LAËTICIA | 33 |
4 | Éros music | 31 |
5 | Mokish | 30 |
6 | 2012Beach | 12 |
Paris - 1er Tour n.17 - dim., 1 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Knock Me Out | 45 |
2 | smile & tesfay | 37 |
3 | Kosmopolite | 36 |
4 | Carré D'As C1 | 30 |
5 | FAB FURAX | 28 |
6 | Sihasta Hlé | 27 |
Paris - Quart de finale n.5 - ven., 6 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
Scendo | 15 | |
Petit Voyou | 21 | |
MOONTEAM | 26 | |
Skapajous Orchestra | 34 |
Paris - Quart de finale n.6 - sam., 7 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Lazy Mama | 91 |
2 | La Soul Famille | 64 |
3 | Groove me | 55 |
4 | Like No One | 43 |
5 | Rob Miles & Les Clés Anglaises | 37 |
6 | Nomolas | 19 |
RET | Jaasper |
Paris - 1er Tour n.18 - dim., 8 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Saber | 22 |
2 | ZEF | 17 |
3 | HUMAN&DIEZEO | 17 |
4 | ROM4N | 16 |
5 | Embassy Of Zion | 13 |
6 | Du & Di | 12 |
7 | DJAGOTA | 4 |
Paris - 1er Tour n.20 - ven., 13 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Adib | 30 |
2 | SEKAT | 16 |
3 | Jah Seen | 16 |
4 | Tonio is Kenan | 14 |
RET | MFA musics | |
RET | aAirial |
Paris - Quart de finale n.7 - sam., 14 décembre 2019
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Federal case | 154 |
2 | We'R | 143 |
3 | Masto | 116 |
4 | Y.C.R | 94 |
5 | Zedmanest | 74 |
6 | Pas Si Seul | 50 |
RET | ENJY |
Paris - 1er Tour n.21 - ven., 10 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Swheil | 56 |
2 | PAïENNE | 38 |
3 | Laazy | 25 |
4 | Vision Excellente | 22 |
5 | Incandescent Musique | 19 |
RET | Mandragor |
Paris - 1er Tour n.22 - ven., 17 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Dadou & Yechou | 44 |
2 | UMYS x LIL JA x NOWMADD | 31 |
3 | Koada | 29 |
4 | ILNMOH | 27 |
Paris - Quart de finale n.8 - ven., 17 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | ANTON | 88 |
2 | Snakid | 72 |
3 | Prosody | 48 |
4 | Chäto B. | 45 |
5 | LTRP (La troupe) | 44 |
6 | Rad Cartier | 31 |
7 | GreenLess | 16 |
Paris - Quart de finale n.9 - sam., 18 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Silent Evil | 84 |
2 | Mister Niet | 59 |
3 | Wheriz | 58 |
4 | gotcha | 56 |
5 | Kilijah | 51 |
6 | L.D.R | 48 |
7 | Beholders | 37 |
Paris - Quart de finale n.10 - sam., 25 janvier 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Baawi | 102 |
2 | Kosmopolite | 56 |
3 | Adib | 50 |
4 | HUMAN&DIEZEO | 48 |
5 | smile & tesfay | 41 |
RET | ZEF | 0 |
RET | LAËTICIA | 0 |
Paris - 1er Tour n.23 - dim., 9 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Tizzy Miller | 38 |
2 | Lune | 37 |
3 | R.A.Y. | 36 |
4 | PAPALAF | 33 |
Paris - Demie finale n.1 - sam., 15 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Last Quarter | 194 |
2 | Mys | 187 |
3 | Zedmanest | 172 |
4 | Lazy Mama | 171 |
5 | Mad for Gold | 170 |
6 | We'R | 150 |
7 | Chasing Home | 146 |
8 | 88 MPH | 139 |
Paris - 1er Tour n.24 - dim., 16 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Sara xiv | 66 |
2 | Exune | 58 |
3 | The White Lanterns | 34 |
RET | Minanoh |
Paris - 1er Tour n.25 - dim., 23 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | THE EX VIRGINS | 60 |
2 | Arielle Diba | 47 |
3 | Original Disco | 43 |
4 | Soul Pain | 41 |
5 | Thomas Demaret | 36 |
6 | Black Iris | 27 |
7 | ORLY STONES | 25 |
8 | Varzú | 25 |
Paris - Quart de finale n.11 - ven., 28 février 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | UMYS x LIL JA x NOWMADD | 67 |
1 | Tizzy Miller | 67 |
2 | Swheil | 61 |
3 | Saber | 59 |
5 | Dadou & Yechou | 58 |
6 | Lune | 54 |
7 | PAïENNE | 31 |
Paris - 1er Tour n.26 - dim., 1 mars 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Luka | 75 |
2 | Le Charles De Gaulle | 64 |
3 | Springbreakers | 51 |
4 | INTERMEDE | 40 |
5 | Good Luck Inc | 35 |
6 | Alice Azel | 34 |
7 | PeufRap | 33 |
RET | La Division |
Paris - Demie finale n.2 - sam., 7 mars 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Federal case | 229 |
2 | Warwick | 224 |
3 | LAVA BOW | 223 |
5 | MOONTEAM | 184 |
6 | AJAZ | 169 |
7 | Skapajous Orchestra | 168 |
8 | Silent Evil | 164 |
Paris - Demie finale n.3 - dim., 8 mars 2020
Groupe | Vote | |
---|---|---|
1 | Midnight Jam | 107 |
3 | Groove me | 96 |
4 | Kaonefy | 78 |
5 | Abhcan | 67 |
7 | Nuancial | 46 |
7 | Tengu | 46 |