KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Puola >
Varsova
Keikat: 7 Kaupunki: Varsova
Varsova - 1st step Päivä: 1 - la, 7 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | VicTime | 105 |
2 | Brawlers & Bastards | 65 |
3 | Nandu | 62 |
4 | Primetime | 55 |
5 | Jack Crusher | 50 |
6 | Morituri | 38 |
7 | Panta Koina | 29 |
8 | Be Lazy | 20 |

Varsova - 1st step Päivä: 2 - su, 8 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Mad Machine | 36 |
2 | Molta | 26 |
3 | Navigator | 23 |
4 | Intercity | 17 |
5 | BigZbigSociety | 16 |
5 | AQQ | 16 |
5 | Koios | 16 |
8 | Florence Jenkins Project | 13 |
9 | Karol Darc | 9 |

Varsova - 1st step Päivä: 3 - pe, 13 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | MelluSya | 48 |
2 | Splendor | 42 |
3 | Backwater | 33 |
4 | Dollz | 28 |
5 | Nocny SuperSam | 25 |
6 | Drop Of Fire | 16 |
7 | Orange Zebra | 13 |
8 | SUNDARAM | 12 |

Varsova - 1st step Päivä: 4 - la, 14 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | CRUE | 57 |
2 | Warband | 45 |
3 | Hell Device | 43 |
4 | Kore | 37 |
5 | Trabant Zacny | 32 |
6 | The Colt | 20 |
7 | Crimson Rockets | 18 |
8 | Winds Will Lash | 25 |
9 | Johny Rockers | 8 |

Varsova - Semi final Päivä: 1 - pe, 22 toukokuu 2015
Yhtye | |
---|---|
19:00 | Warband |
19:00 | Nandu |
19:00 | MelluSya |
19:00 | Backwater |
19:00 | Dollz |
19:00 | VicTime |
19:00 | Splendor |
19:00 | Intercity |

Varsova - Semi final Päivä: 2 - su, 24 toukokuu 2015
Yhtye | |
---|---|
19:00 | Mad Machine |
19:00 | Trabant Zacny |
19:00 | Navigator |
19:00 | Primetime |
19:00 | Brawlers & Bastards |
19:00 | Crimson Rockets |
19:00 | Hell Device |
19:00 | Kore |

Varsova - Final Päivä: 1 - la, 11 heinäkuu 2015
Yhtye | |
---|---|
19:00 | VicTime |
19:00 | Kore |
19:00 | Navigator |
19:00 | Crimson Rockets |
19:00 | Dollz |
11:00 | Primetime |
