KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Ruotsi >
Tukholmassa
Keikat: 13 Kaupunki: Tukholmassa
Tukholmassa - 1st step Päivä: 1 - pe, 9 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Hart | 76 |
2 | Stolen | 69 |
3 | Shinigami | 49 |
4 | InSammer | 47 |
5 | Gravity of Love | 44 |
6 | HEKATOMB | 42 |
7 | Blue Hour | 31 |
8 | Midnight Caine | 24 |
9 | Remedy Lane | 20 |
10 | Stockholmskretsen | 19 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 2 - la, 10 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Sthlm Underground | 103 |
2 | Fenomenet | 87 |
3 | Autopilots | 80 |
4 | Columbus | 79 |
5 | Dull Boy | 73 |
5 | Sweet Revenge | 73 |
6 | Jaded Faith | 63 |
7 | Stoneage | 58 |
8 | Sharp Bone | 55 |
9 | Men Of Orbis | 40 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 3 - pe, 16 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Moccasin | 129 |
2 | Sunday Secret | 91 |
3 | Strÿkenine | 86 |
4 | Troopical | 77 |
5 | Ban Bianca | 68 |
6 | Ascaït | 56 |
7 | Machista | 54 |
8 | Ordos | 42 |
9 | A PROJECTION | 22 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 4 - la, 17 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Crow | 105 |
2 | Bondrive | 88 |
3 | Hail The Snail | 76 |
4 | Set Before Us | 69 |
5 | Mad plant | 63 |
6 | Act Sober | 58 |
7 | Jonathan Fröberg | 52 |
8 | Ethanolia | 42 |
9 | Prophetic | 39 |
10 | The False Shepherd | 28 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 5 - la, 31 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | A Million Likes | 127 |
2 | Snails To Space | 94 |
3 | Vapenbröder | 81 |
4 | Heart of Stones | 79 |
5 | Nude | 68 |
6 | Earthbound | 67 |
7 | Puls Sthlm. | 57 |
8 | Perfect Week | 54 |
9 | Solidary Spite | 44 |
10 | JOKONDA | 40 |
11 | Shaky | 36 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 6 - pe, 20 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Unom | 75 |
2 | Past Recedes | 66 |
3 | Trigger Minus | 50 |
4 | Bautastor | 49 |
5 | Iréne | 48 |
6 | Kill The Sleeper | 44 |
7 | Aggressive Emission | 35 |
8 | Kram | 32 |
9 | Local support | 31 |
10 | Andreas Bing and People Talk | 16 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 7 - la, 21 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Mercury X | 57 |
2 | Gallivant | 51 |
3 | The Revoltas | 48 |
4 | Lights Out Crowd | 44 |
5 | Eighth Avenue | 43 |
6 | Dimo Blütz | 38 |
7 | Zoanthropic | 28 |
8 | Blonde PlutoZ | 27 |
RET | Freddie Brox |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 1 - la, 14 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Gravity of Love | 139 |
2 | Moccasin | 131 |
3 | Stolen | 112 |
4 | Sunday Secret | 108 |
5 | Crow | 100 |
6 | Bondrive | 98 |
7 | Hail The Snail | 84 |
8 | HEKATOMB | 83 |
9 | Shinigami | 72 |
10 | Machista | 70 |
RET | Troopical |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 2 - la, 21 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | A Million Likes | 102 |
2 | Dull Boy | 89 |
3 | Columbus | 86 |
4 | Earthbound | 77 |
5 | Perfect Week | 63 |
6 | Heart of Stones | 60 |
7 | Jaded Faith | 59 |
8 | Sweet Revenge | 51 |
9 | Strÿkenine | 46 |
10 | Mad plant | 41 |
RET | Autopilots |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 3 - la, 28 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Nude | 114 |
2 | Fenomenet | 106 |
3 | Unom | 96 |
4 | Ascaït | 85 |
5 | InSammer | 81 |
6 | Bautastor | 72 |
7 | Past Recedes | 68 |
8 | Trigger Minus | 67 |
9 | Puls Sthlm. | 57 |
10 | Mercury X | 56 |
RET | Ban Bianca |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 4 - la, 25 huhtikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Hart | 103 |
2 | Vapenbröder | 99 |
3 | Snails To Space | 84 |
4 | Sthlm Underground | 79 |
5 | Lights Out Crowd | 70 |
5 | Iréne | 70 |
6 | Eighth Avenue | 54 |
7 | Gallivant | 49 |
8 | Set Before Us | 48 |
9 | The Revoltas | 30 |
10 | Aggressive Emission | 28 |

Tukholmassa - Final Päivä: 1 - pe, 5 kesäkuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Vapenbröder | 0 |
2 | Columbus | 0 |
3 | Moccasin | 0 |
4 | Lights Out Crowd | 0 |
4 | Dull Boy | 0 |
4 | A Million Likes | 0 |
5 | Bautastor | 0 |
5 | Sunday Secret | 0 |
5 | Hart | 0 |
5 | Stolen | 0 |
5 | Snails To Space | 0 |
5 | Bondrive | 0 |
Ignore The Elephant | 0 | |
Sakib Zabbar | 0 |

Tukholmassa - Final Päivä: 2 - la, 6 kesäkuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Iréne | 0 |
2 | Crow | 0 |
3 | Gravity of Love | 0 |
4 | InSammer | 0 |
4 | Fenomenet | 0 |
4 | Sthlm Underground | 0 |
5 | Perfect Week | 0 |
5 | Unom | 0 |
5 | Heart of Stones | 0 |
5 | Ascaït | 0 |
5 | Nude | 0 |
5 | Earthbound | 0 |
Jonas Eriksen & Svarte Svaner | 0 | |
Alfen | 0 | |
Green Light District | 0 |
