KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Ruotsi >
Tukholmassa
Keikat: 13 Kaupunki: Tukholmassa
Tukholmassa - 1st step Päivä: 1 - pe, 8 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Zematary | 116 |
2 | Third Time's the Charm | 101 |
3 | Ocean Awenue | 75 |
4 | Astronaut In Cyberspace | 68 |
5 | Dull Boy | 61 |
6 | Salience | 60 |
7 | INVICTA | 48 |
8 | Tranqvillia | 40 |
9 | Earn Your Stories | 37 |
RET | J.O.B |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 2 - la, 9 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Kung Ester | 123 |
2 | Public Void | 104 |
3 | Stofilerna | 95 |
4 | Oskar Lindwall | 82 |
5 | Exit | 76 |
6 | Planefield | 70 |
7 | Pwned by Gravity | 66 |
8 | Candide Baby | 57 |
9 | Lost Cause | 49 |
10 | Jonth & Jani Avalon | 31 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 3 - pe, 15 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Comfort Addict | 105 |
2 | Edwin Ziberg | 86 |
3 | Earthbound | 73 |
4 | Contagion | 69 |
4 | Emperiya | 69 |
5 | Hidden Finder | 58 |
6 | Diamond Soul | 53 |
7 | PTO | 48 |
8 | Linnea Krepper | 42 |
9 | Jokonda | 37 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 4 - pe, 29 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | KNASH | 92 |
2 | In Real Colours | 78 |
3 | Reave | 69 |
4 | Hillfire | 67 |
5 | Midnight Stories | 66 |
6 | She's in Stockholm | 64 |
7 | Inflikted | 58 |
8 | Synchrony | 54 |
9 | Smuck | 52 |
10 | Mount Morning | 33 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 5 - pe, 12 helmikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Remedy Lane | 86 |
2 | Grave Robbert | 71 |
3 | Immunity | 67 |
4 | Switch Logic | 64 |
5 | Absenthem | 58 |
6 | Past Recedes | 52 |
7 | Thandiwe | 40 |
8 | Two Steps Ahead | 37 |
9 | Josef Törner och Kompet | 23 |
RET | Moosehorn | 0 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 6 - la, 13 helmikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | ALISTER | 86 |
2 | Blackened Core | 69 |
3 | Timorous Wield | 52 |
4 | Eighth Avenue | 48 |
5 | Alex Araya | 44 |
6 | Lapis Lazuli | 40 |
7 | Subztain | 24 |
8 | H23musik | 17 |

Tukholmassa - 1st step Päivä: 7 - pe, 4 maaliskuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Kerbera | 112 |
2 | In New Catastrophes | 93 |
3 | Beautytown | 70 |
4 | AnJo & Nelson | 67 |
5 | Constant Motion | 63 |
6 | First Escape | 61 |
7 | Nonsens | 55 |
8 | Ida Wiklund | 41 |
9 | Fon Restorff | 35 |
10 | Maldak | 26 |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 1 - pe, 8 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Kung Ester | 165 |
2 | Switch Logic | 121 |
3 | Midnight Stories | 102 |
4 | ALISTER | 93 |
5 | Exit | 84 |
6 | Public Void | 82 |
7 | She's in Stockholm | 75 |
8 | Alex Araya | 69 |
9 | Eighth Avenue | 58 |
10 | Timorous Wield | 54 |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 2 - la, 9 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Kerbera | 103 |
2 | Third Time's the Charm | 94 |
3 | Remedy Lane | 79 |
4 | Constant Motion | 76 |
5 | KNASH | 71 |
6 | AnJo & Nelson | 68 |
7 | Grave Robbert | 53 |
8 | Immunity | 40 |
9 | Blackened Core | 38 |
10 | Hidden Finder | 34 |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 3 - pe, 15 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | First Escape | 124 |
2 | Reave | 103 |
3 | Astronaut In Cyberspace | 102 |
4 | Emperiya | 90 |
5 | In New Catastrophes | 89 |
6 | Planefield | 82 |
7 | In Real Colours | 75 |
8 | Dull Boy | 72 |
9 | Absenthem | 70 |
10 | Stofilerna | 68 |

Tukholmassa - Semi final Päivä: 4 - la, 16 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Zematary | 170 |
2 | Hillfire | 109 |
3 | Comfort Addict | 79 |
4 | Ocean Awenue | 73 |
5 | Edwin Ziberg | 65 |
6 | Salience | 64 |
7 | Oskar Lindwall | 57 |
8 | Beautytown | 46 |
9 | Contagion | 32 |
RET | Earthbound | 0 |

Tukholmassa - Final Päivä: 1 - pe, 3 kesäkuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | KNASH | 0 |
2 | Zematary | 0 |
3 | Edwin Ziberg | 0 |
4 | Hillfire | 0 |
4 | Third Time's the Charm | 0 |
4 | Planefield | 0 |
5 | First Escape | 0 |
5 | ALISTER | 0 |
5 | Kerbera | 0 |
5 | In New Catastrophes | 0 |
5 | Comfort Addict | 0 |
5 | Remedy Lane | 0 |

Tukholmassa - Final Päivä: 2 - la, 4 kesäkuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Midnight Stories | 0 |
2 | Switch Logic | 0 |
3 | Constant Motion | 0 |
4 | Exit | 0 |
4 | Public Void | 0 |
4 | Kung Ester | 0 |
5 | Ocean Awenue | 0 |
5 | AnJo & Nelson | 0 |
5 | Astronaut In Cyberspace | 0 |
5 | Emperiya | 0 |
5 | Salience | 0 |
5 | Reave | 0 |
