KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Japani >
Tokio
Keikat: 27 Kaupunki: Tokio
Tokio - 1st step Päivä: 1 - su, 24 marraskuu 2013
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | The Asphere's | 84 |
2 | Infierno Supremo | 45 |
3 | scatterbrain | 24 |
4 | ナマナマ菌 | 21 |
5 | Cross 5ct | 20 |
6 | Qimon'ANA'Go | 19 |
7 | touvanjan | 14 |
7 | PINK STRIKE | 14 |

Tokio - 1st step Päivä: 2 - su, 1 joulukuu 2013
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Moss | 38 |
2 | ROP | 37 |
3 | The Beeks | 36 |
4 | デスベビーシッター | 30 |
5 | Forest | 24 |
6 | An.Nuance | 22 |
6 | Akinada | 22 |
8 | FOOLISH MOTH | 21 |

Tokio - 1st step Päivä: 3 - la, 25 tammikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | aluminium cat | 38 |
2 | Aurora Rain | 34 |
3 | nico | 26 |
4 | Kenshi(ケンシ) | 20 |
4 | MUROCK O'CLOCK | 20 |
5 | シャム猫不発弾 | 18 |
6 | WITH ONE BLOOD | 7 |
7 | Felix | 6 |

Tokio - 1st step Päivä: 4 - su, 26 tammikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | JOSY | 101 |
2 | Pm7(ピーマイナーセブン) | 56 |
3 | Sonido del Viento | 40 |
4 | THE ONE | 33 |
5 | ROGANZ" | 31 |
6 | あすかMACHINE GUNS. | 27 |
7 | The Back Channel | 20 |
7 | N'Djavina | 20 |

Tokio - 1st step Päivä: 5 - la, 1 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | the ORES | 45 |
2 | TingelTangel | 36 |
3 | AriaRoid | 32 |
4 | 桜井晃志 | 24 |
5 | Song of The Age of Rage | 18 |
6 | 楽人坊主 | 8 |
6 | Sound Of Genome | 8 |

Tokio - 1st step Päivä: 6 - su, 2 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 純正エレジー | 46 |
2 | MIA CRYSTAL | 28 |
3 | note | 23 |
4 | 高村朝木 | 19 |
5 | 誰が為のmysoul | 16 |
6 | LIBEREAL | 12 |
7 | HAMATAKU | 1 |

Tokio - 1st step Päivä: 7 - la, 8 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Ricky Typhoon | 33 |
2 | BEAUTIFUL WORLD | 32 |
3 | サカセエレンOR | 21 |
4 | masa | 15 |
5 | 戸井大智 | 5 |
5 | NUTTVILLE | 5 |

Tokio - 1st step Päivä: 8 - su, 9 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Scopy You Trinity | 93 |
2 | ヤジルシ | 72 |
3 | OREZEBRA | 54 |
4 | LUV K RAFT | 42 |
5 | RealHeart's | 20 |
6 | THE BEMS | 13 |
7 | endate | 8 |

Tokio - 1st step Päivä: 9 - su, 16 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | STAY-HI | 40 |
2 | オルガラウンジ | 22 |
3 | GNOSIS | 20 |
4 | Jack cloud9 | 17 |
5 | NEW SCRIPT NUMBER | 15 |
6 | REVOLVER | 7 |
7 | デカダンレトリオ | 6 |

Tokio - 1st step Päivä: 10 - la, 22 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 春夏秋冬~4seasons~ | 69 |
2 | The Knock sight back | 68 |
3 | ALzebRA | 46 |
4 | Astral Rain | 45 |
5 | Red Clay and Wattage | 39 |
6 | SHiFT | 27 |
7 | NEVER KNOWS BEST | 8 |

Tokio - 1st step Päivä: 11 - su, 23 helmikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | チープBlue | 50 |
2 | 雪化粧 | 48 |
3 | Muscular Pain | 27 |
4 | iromuk | 20 |
5 | Cloudy gain | 19 |
6 | FILMREEL | 15 |
7 | Dilspire | 10 |

Tokio - 1st step Päivä: 12 - la, 1 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | BOND-T | 43 |
2 | Nakanospecial | 31 |
3 | 奏手候Kanadetesourou | 22 |
4 | SUPER☆ROMANTICS | 21 |
5 | LiFE IS PUSSiES | 20 |
6 | エステル | 10 |
7 | The Magic Prism | 6 |

Tokio - 1st step Päivä: 13 - su, 2 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | THE TIST | 57 |
2 | Violet G Queen | 37 |
3 | Salome | 26 |
4 | Lovetide | 20 |
5 | LinkerNationS〈リンカーネーションズ〉 | 18 |
6 | car stereo | 12 |
7 | OBELL | 11 |

Tokio - 1st step Päivä: 14 - la, 8 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | The Complaints Department | 32 |
2 | THE MILLIBAR3 | 24 |
3 | 東京シネマパラダイスオーケストラ (旧称: saxjojo☆platinum) | 21 |
3 | MyTR | 21 |
5 | 幽霊会社みちづれ | 15 |
6 | 大滝純平 | 8 |

Tokio - 1st step Päivä: 15 - su, 9 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | KASSTRICK BACTERIA | 51 |
2 | Last child | 30 |
3 | FUNZ | 28 |
4 | Otherside | 19 |
5 | One Way Trip | 18 |
6 | The Dave Juteau Band | 16 |
7 | airbag | 4 |

Tokio - Semi final Päivä: 1 - la, 15 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Scopy You Trinity | 192 |
2 | The Asphere's | 181 |
3 | ROP | 79 |
4 | nico | 62 |
5 | 高村朝木 | 58 |
6 | Kenshi(ケンシ) | 37 |
7 | AriaRoid | 30 |
8 | Aurora Rain | 28 |

Tokio - Semi final Päivä: 2 - su, 16 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Pm7(ピーマイナーセブン) | 120 |
2 | the ORES | 90 |
3 | MUROCK O'CLOCK | 55 |
4 | The Beeks | 53 |
5 | aluminium cat | 52 |
6 | Infierno Supremo | 40 |
7 | ナマナマ菌 | 22 |
8 | note | 9 |

Tokio - 1st step Päivä: 16 - la, 22 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 乱舞虎 | 64 |
2 | ILLDEPENDENCE | 54 |
3 | Sengen. | 38 |
4 | MONSTER大陸 | 36 |
4 | SOLMA (Soul Kitchen Market) | 36 |
6 | THE ROUTE SIXX CB | 24 |
7 | ALVACORE | 6 |

Tokio - 1st step Päivä: 17 - su, 23 maaliskuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 廃人トニック006 | 54 |
2 | The Drugstore | 48 |
3 | RumRed | 24 |
4 | メランコリカ | 17 |
5 | ガソリンユンボ | 16 |
5 | The CREAM SODA | 16 |
7 | さばいばるいとうUNIT | 15 |

Tokio - Semi final Päivä: 3 - la, 12 huhtikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | ヤジルシ | 132 |
2 | Moss | 120 |
3 | Astral Rain | 70 |
4 | BEAUTIFUL WORLD | 66 |
5 | scatterbrain | 40 |
5 | デスベビーシッター | 40 |
7 | 純正エレジー | 39 |
8 | GNOSIS | 14 |

Tokio - Semi final Päivä: 4 - su, 13 huhtikuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | OREZEBRA | 288 |
2 | 春夏秋冬~4seasons~ | 172 |
2 | TingelTangel | 172 |
4 | Sonido del Viento | 54 |
5 | THE ONE | 45 |
6 | MIA CRYSTAL | 30 |
7 | LUV K RAFT | 23 |
8 | ROGANZ" | 19 |

Tokio - Semi final Päivä: 5 - la, 10 toukokuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | JOSY | 193 |
2 | Ricky Typhoon | 51 |
3 | 雪化粧 | 42 |
4 | Salome | 40 |
5 | オルガラウンジ | 34 |
5 | サカセエレンOR | 34 |
7 | iromuk | 30 |
8 | 桜井晃志 | 12 |

Tokio - Semi final Päivä: 6 - su, 11 toukokuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | チープBlue | 102 |
2 | STAY-HI | 84 |
3 | Nakanospecial | 67 |
4 | ALzebRA | 43 |
5 | Muscular Pain | 34 |
6 | MONSTER大陸 | 28 |
7 | Lovetide | 27 |
8 | The Complaints Department | 26 |

Tokio - Semi final Päivä: 7 - la, 17 toukokuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 乱舞虎 | 129 |
2 | BOND-T | 99 |
3 | Sengen. | 88 |
4 | The Knock sight back | 61 |
5 | 奏手候Kanadetesourou | 42 |
6 | THE MILLIBAR3 | 32 |
7 | Otherside | 16 |
8 | あすかMACHINE GUNS. | 13 |

Tokio - Semi final Päivä: 8 - su, 18 toukokuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | THE TIST | 154 |
2 | 廃人トニック006 | 150 |
3 | FUNZ | 138 |
4 | MyTR | 92 |
5 | Jack cloud9 | 72 |
6 | Violet G Queen | 34 |
7 | SUPER☆ROMANTICS | 14 |
7 | RumRed | 14 |

Tokio - Semi final Päivä: 9 - su, 25 toukokuu 2014
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | ILLDEPENDENCE | 87 |
2 | Last child | 50 |
3 | SHiFT | 39 |
3 | メランコリカ | 39 |
5 | The Drugstore | 34 |
6 | Red Clay and Wattage | 33 |
7 | 東京シネマパラダイスオーケストラ (旧称: saxjojo☆platinum) | 24 |
8 | KASSTRICK BACTERIA | 20 |

Tokio - Final Päivä: 1 - la, 5 heinäkuu 2014
Yhtye | |
---|---|
16:15 | 乱舞虎 |
16:40 | Pm7(ピーマイナーセブン) |
17:05 | チープBlue |
17:30 | ILLDEPENDENCE |
17:55 | TingelTangel |
18:20 | 廃人トニック006 |
18:45 | ヤジルシ |
19:10 | THE TIST |
19:35 | 春夏秋冬~4seasons~ |
20:00 | JOSY |
20:25 | The Asphere's |
20:50 | OREZEBRA |
21:15 | Scopy You Trinity |
