KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Venäjä >
Moskova
Keikat: 19 Kaupunki: Moskova
Moskova - 1st step Päivä: 1 - to, 24 joulukuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | SUNSET | 29 |
2 | Blow Jones | 20 |
3 | ABOUTME | 17 |
4 | Lond✪N | 15 |
5 | Балтийская Чайная Партия | 13 |
5 | яки | 13 |
6 | ElisBand | 11 |
7 | D.N.K | 7 |

Moskova - 1st step Päivä: 2 - pe, 25 joulukuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Ride My Rocket | 42 |
2 | СеВеРа | 22 |
3 | A Lie Begets A Lie | 20 |
4 | Kaspiy | 15 |
5 | The Moonlight Whisper | 15 |
6 | Ё band | 12 |
7 | Лепта | 11 |
8 | Check | 9 |
9 | Угли | 7 |
10 | Приступ Лени | 6 |

Moskova - 1st step Päivä: 3 - la, 26 joulukuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | БОRОДА | 72 |
2 | БЕЗ КОМПРОМИССОВ | 40 |
3 | Emberstone | 35 |
4 | Напасс | 31 |
5 | Heavy Lime | 13 |
6 | POKERFACE | 11 |
7 | Mental Assault | 9 |
RET | Backbone Crash |

Moskova - 1st step Päivä: 4 - su, 27 joulukuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | На Грани | 50 |
2 | Heart Generation | 45 |
3 | Rusty Tea Makers | 31 |
4 | MindJail | 23 |
5 | Maple Julep | 21 |
6 | Lazy Fox | 13 |
7 | POLIGON | 12 |
8 | fonkovra | 10 |
9 | Группа Гуашь | 9 |

Moskova - 1st step Päivä: 5 - to, 28 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Easy come | 17 |
2 | Everyone's Hero | 16 |
3 | KeySax | 15 |
3 | 7Letters | 15 |
3 | Mary and the Crows | 15 |
4 | INCOBRA | 12 |
5 | META | 11 |
6 | E-note | 9 |
7 | Группа ПАРТИЯ | 8 |
8 | MR.BENISH / MR.ÁÝÍÈØ | 4 |

Moskova - 1st step Päivä: 6 - pe, 29 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Miro | 72 |
2 | GrandFuzzeRs | 45 |
3 | Leadlace | 33 |
4 | RONINS | 32 |
5 | Bonefall | 28 |
6 | Overlove | 12 |
7 | Babayka | 8 |
RET | Elementary |

Moskova - 1st step Päivä: 7 - la, 30 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Red Shadows | 85 |
2 | Cherry Cream | 65 |
3 | ЮМГАЕР | 25 |
4 | Bedtime Stories | 20 |
4 | Вербальный замес | 20 |
5 | Дартвейдерз | 17 |
6 | Студия БО | 13 |
7 | Коралловые Рифы | 10 |
8 | FatCat | 2 |
RET | БуттерБродский |

Moskova - 1st step Päivä: 8 - su, 31 tammikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Мама спокойно | 27 |
2 | KALUTALIKSUAK | 22 |
3 | Udachi, mister Gorsky | 21 |
4 | VILLA GRINCH | 19 |
5 | Клетки | 17 |
6 | Letasfera | 10 |
7 | 20*05 | 9 |
8 | RADIO.6 | 8 |
9 | Зеркальный Остров | 7 |
10 | Алко-рок оркестр | 6 |

Moskova - 1st step Päivä: 9 - to, 3 maaliskuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Shepard Tone | 52 |
2 | Мое Теплое Одеяло | 21 |
3 | Red River Hog | 20 |
4 | The Wheels | 15 |
5 | Alessiee | 14 |
6 | Квартет им. Достоевского | 11 |
7 | crepe de chine | 8 |
RET | Саша Прёт |

Moskova - 1st step Päivä: 10 - pe, 4 maaliskuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | PIRANHA | 111 |
2 | The Serious Men | 68 |
3 | Шива | 42 |
4 | NickName | 25 |
4 | MILK | 25 |
5 | Banana Boom | 20 |
6 | crash tt | 17 |
7 | Magic Mashrooms | 8 |
7 | Серые стены | 8 |
RET | Радиоточка |

Moskova - 1st step Päivä: 11 - la, 5 maaliskuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Wired Aloud | 71 |
2 | "Пси-Отряд" | 42 |
3 | Jenny's Balls | 38 |
4 | Penguin Crowd | 26 |
5 | NesCreator | 24 |
6 | Fourth I.D. | 21 |
7 | Апельсин Целиком | 12 |
8 | Ramm'band | 11 |
9 | Perpetum Mobile | 10 |
10 | Metal Morgan | 8 |
11 | Eternal Pandemonium | 6 |

Moskova - 1st step Päivä: 12 - su, 6 maaliskuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Rock&Road | 58 |
2 | Mechanical Man | 41 |
3 | Buffalo Rampage | 36 |
4 | Кортсис | 31 |
5 | Sky flyers | 25 |
6 | Гринго | 16 |
7 | Сон Лемура | 12 |
8 | Мирра | 9 |
9 | ON/OFF | 5 |
9 | Паника | 5 |

Moskova - Semi final Päivä: 1 - pe, 8 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Shepard Tone | 201 |
2 | Miro | 133 |
3 | Mary and the Crows | 94 |
4 | Клетки | 87 |
5 | Easy come | 86 |
6 | Maple Julep | 85 |
7 | Udachi, mister Gorsky | 83 |
8 | ABOUTME | 80 |
9 | Kaspiy | 47 |

Moskova - Semi final Päivä: 2 - su, 10 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Heart Generation | 168 |
2 | Emberstone | 108 |
3 | На Грани | 97 |
4 | MindJail | 87 |
5 | SUNSET | 77 |
6 | NesCreator | 62 |
7 | "Пси-Отряд" | 61 |
8 | Rusty Tea Makers | 57 |
9 | Кортсис | 53 |

Moskova - Semi final Päivä: 3 - su, 10 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Rock&Road | 134 |
2 | Bedtime Stories | 78 |
3 | Red Shadows | 77 |
4 | KALUTALIKSUAK | 60 |
5 | Шива | 47 |
6 | RONINS | 30 |
7 | Everyone's Hero | 10 |

Moskova - Semi final Päivä: 4 - pe, 15 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | PIRANHA | 156 |
2 | Buffalo Rampage | 136 |
3 | Cherry Cream | 125 |
4 | Banana Boom | 76 |
5 | Мое Теплое Одеяло | 68 |
6 | A Lie Begets A Lie | 67 |
7 | Вербальный замес | 62 |
8 | Sky flyers | 59 |

Moskova - Semi final Päivä: 5 - la, 16 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Ride My Rocket | 148 |
2 | The Wheels | 145 |
3 | БОRОДА | 129 |
4 | БЕЗ КОМПРОМИССОВ | 121 |
5 | СеВеРа | 103 |
6 | Leadlace | 96 |
7 | Мама спокойно | 69 |

Moskova - Semi final Päivä: 6 - su, 17 huhtikuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Wired Aloud | 204 |
2 | Mechanical Man | 140 |
3 | GrandFuzzeRs | 90 |
4 | MILK | 85 |
5 | NickName | 83 |
6 | Jenny's Balls | 78 |
7 | The Serious Men | 75 |
8 | Penguin Crowd | 69 |
9 | Alessiee | 57 |
10 | KeySax | 50 |

Moskova - Final Päivä: 1 - la, 14 toukokuu 2016
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | БОRОДА | 167 |
2 | Miro | 123 |
3 | Wired Aloud | 120 |
4 | PIRANHA | 112 |
5 | Rock&Road | 111 |
6 | Heart Generation | 105 |
7 | Mechanical Man | 104 |
8 | Buffalo Rampage | 103 |
9 | Ride My Rocket | 100 |
10 | The Wheels | 98 |
11 | Shepard Tone | 95 |
12 | Bedtime Stories | 72 |
12 | Emberstone | 91 |
RET | Cherry Cream | |
RET | Red Shadows |
