KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Amerikan Yhdysvallat >
Memphis
Keikat: 13 Kaupunki: Memphis
Memphis - 1st step Päivä: 1 - to, 13 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | This Is Goodbye | 82 |
2 | Dani | 56 |
3 | One Bullet Booth | 51 |
4 | South of June | 48 |
5 | One May Fall | 46 |
6 | Chosen View | 40 |
7 | FreeWorld | 39 |
8 | Daybreakdown | 17 |
Memphis - 1st step Päivä: 2 - pe, 14 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Gabby Johnson | 73 |
2 | Staring At The Sun | 49 |
3 | Bad Omen | 29 |
4 | Johnny Hotshot | 24 |
5 | TrickleDown | 22 |
6 | AuraTrona | 18 |
RET | Half Past Memphis |
Memphis - 1st step Päivä: 3 - la, 15 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | IMAGE | 48 |
2 | Frail Destruction | 26 |
2 | PetalShelf | 26 |
4 | Surreel-Music | 25 |
5 | fourtoomany | 21 |
6 | Slam Hound | 17 |
7 | Brian Porter Band | 13 |
8 | Deercamp in Cambodia | 10 |
Memphis - 1st step Päivä: 4 - su, 16 tammikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Mauxfaux | 62 |
2 | So She Sang | 57 |
3 | Starroy | 47 |
4 | Massacre Machine | 38 |
5 | Deep Shag | 33 |
6 | The Dose | 29 |
Memphis - 1st step Päivä: 5 - to, 10 helmikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Drenched | 38 |
2 | Down the Highway | 35 |
3 | Tribe of Eli | 21 |
4 | Underglow | 17 |
5 | Dubbel MPAQ | 13 |
Memphis - 1st step Päivä: 6 - pe, 11 helmikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Paraphanellia | 45 |
2 | TESCO | 34 |
3 | mrs. fletcher | 14 |
4 | The Cooters | 8 |
Memphis - 1st step Päivä: 7 - la, 12 helmikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Sunday Schools | 32 |
2 | Morphist | 23 |
3 | Starliner | 17 |
4 | VOODOO MOONSHINE | 10 |
Memphis - 1st step Päivä: 8 - su, 13 helmikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | satchel boogie | 18 |
2 | VYSION | 16 |
3 | Flight2 | 14 |
4 | BlueGauge | 12 |
Memphis - Semi final Päivä: 1 - to, 28 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Paraphanellia | 62 |
2 | IMAGE | 48 |
3 | Starroy | 32 |
4 | Staring At The Sun | 25 |
5 | Surreel-Music | 21 |
6 | Frail Destruction | 13 |
7 | PetalShelf | 11 |
8 | AuraTrona | 9 |

Memphis - Semi final Päivä: 2 - pe, 29 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | This Is Goodbye | 87 |
2 | satchel boogie | 56 |
3 | Drenched | 41 |
4 | VYSION | 31 |
5 | South of June | 24 |
6 | TrickleDown | 19 |
7 | The Dose | 18 |

Memphis - Semi final Päivä: 3 - la, 30 huhtikuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Mauxfaux | 95 |
2 | One Bullet Booth | 87 |
3 | Down the Highway | 74 |
3 | Tribe of Eli | 74 |
4 | So She Sang | 66 |
5 | Massacre Machine | 64 |
RET | Dani | |
RET | One May Fall |

Memphis - Semi final Päivä: 4 - su, 1 toukokuu 2005
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Gabby Johnson | 43 |
2 | TESCO | 26 |
3 | Sunday Schools | 18 |
4 | Johnny Hotshot | 14 |
4 | Morphist | 14 |
RET | FreeWorld | |
RET | Chosen View | |
RET | fourtoomany |

Memphis - Final Päivä: 1 - la, 11 kesäkuu 2005
Yhtye | |
---|---|
19:00 | TESCO |
19:00 | Down the Highway |
19:00 | satchel boogie |
19:00 | Paraphanellia |
20:40 | Drenched |
20:40 | IMAGE |
20:40 | Mauxfaux |
20:40 | So She Sang |
20:40 | ide |
22:45 | Starroy |
22:45 | This Is Goodbye |
22:45 | One Bullet Booth |
22:45 | Tribe of Eli |
22:45 | Gabby Johnson |