KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Saksa >
Köln
Keikat: 12 Kaupunki: Köln
Köln - 1st step Päivä: 1 - la, 17 tammikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Tyrael | 71 |
2 | Tribute | 69 |
3 | La Société | 68 |
4 | Melt Down | 67 |
5 | Marco Sicilia | 66 |
6 | Rebell Duck | 56 |
7 | Rockin' Dynämite | 55 |
8 | Vendetta | 30 |

Köln - 1st step Päivä: 2 - pe, 6 helmikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | The Sprese | 77 |
2 | Martyrion | 54 |
3 | Kartoum | 49 |
4 | The Kyles | 36 |
5 | steen | 26 |
6 | Emotikon | 20 |
6 | Antidepressiva | 20 |
8 | Froschkotze | 18 |

Köln - Semi final Päivä: 1 - la, 14 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | La Société | 104 |
2 | Marco Sicilia | 103 |
3 | Tyrael | 101 |
4 | Tribute | 98 |
5 | Martyrion | 86 |
6 | Kartoum | 26 |
7 | Rebell Duck | 16 |
8 | The Kyles | 11 |

Köln - 1st step Päivä: 3 - pe, 20 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Treffpunkt Jane | 62 |
2 | Directors Cut | 42 |
3 | Paratype | 33 |
4 | Amie&Me | 32 |
5 | Breaking Distance | 24 |
6 | Yes No Maybe | 18 |
7 | Feuerseele | 16 |
8 | Call This Addiction | 0 |

Köln - 1st step Päivä: 4 - la, 21 maaliskuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | i-Moll | 63 |
2 | Blue Shoot | 57 |
3 | Era of Compound | 55 |
3 | The Jaworskys | 55 |
5 | The Awakening | 39 |
6 | Soundpark | 35 |
7 | SOBER TRUTH | 32 |
8 | DRUCKPUNKT | 22 |

Köln - 1st step Päivä: 5 - la, 11 huhtikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 90 Degrees | 63 |
2 | S N T | 63 |
3 | Die Pionisten | 47 |
4 | Smell the Lillies | 46 |
5 | Everdyne | 39 |
6 | Right to Remain Dead | 35 |
7 | Ivy Bled | 26 |
8 | Scratch | 0 |

Köln - Semi final Päivä: 2 - pe, 24 huhtikuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Treffpunkt Jane | 174 |
2 | i-Moll | 138 |
3 | Amie&Me | 122 |
4 | Breaking Distance | 117 |
5 | DRUCKPUNKT | 114 |
6 | The Sprese | 27 |
7 | The Awakening | 25 |
8 | steen | 0 |

Köln - Semi final Päivä: 3 - la, 2 toukokuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | 90 Degrees | 163 |
2 | S N T | 123 |
3 | Era of Compound | 117 |
4 | Everdyne | 112 |
5 | The Jaworskys | 111 |
6 | Blue Shoot | 38 |
7 | Die Pionisten | 35 |
8 | Smell the Lillies | 26 |
9 | Directors Cut | 25 |

Köln - 1st step Päivä: 6 - pe, 8 toukokuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | REVERSE REACTION | 84 |
2 | Und wieder Oktober | 77 |
3 | The Lone Starr Orchestra | 50 |
4 | THE WILD ROOSTERS | 40 |
5 | Diversity Zero | 35 |
6 | foreignplaces | 24 |
7 | Conte | 13 |
8 | MINDKILL | 11 |

Köln - Semi final Päivä: 4 - la, 13 kesäkuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Und wieder Oktober | 159 |
2 | REVERSE REACTION | 120 |
3 | Syndicate | 112 |
4 | The Lone Starr Orchestra | 90 |
5 | THE WILD ROOSTERS | 26 |
5 | Kallisto | 26 |
6 | Carnassial | 22 |
7 | Dying Devotion | 21 |

Köln - Final Päivä: 1 - la, 18 heinäkuu 2015
Yhtye | Ääntä | |
---|---|---|
1 | Syndicate | 139 |
2 | Und wieder Oktober | 127 |
2 | BAZOUKA GROOVE CLUB | 0 |
3 | REVERSE REACTION | 128 |
4 | Amie&Me | 148 |
5 | 90 Degrees | 183 |
6 | Levee Break | 0 |
7 | S N T | 142 |
8 | i-Moll | 90 |
8 | Era of Compound | 69 |
8 | Treffpunkt Jane | 79 |
8 | La Société | 84 |
8 | Marco Sicilia | 93 |
8 | Tyrael | 58 |

Köln - 1st step Päivä: 7 - la, 16 tammikuu 2016