KEIKKA HISTORIA
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
KAIKKI MAAT
>
Saksa >
Frankfurt
Keikat: 26 Kaupunki: Frankfurt
Frankfurt - 1st step Päivä: 1 - ma, 13 joulukuu 2004
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | D-FENS | 70 |
| 2 | The Lunatic Light Lovers | 49 |
| 3 | brundlefly | 37 |
| 4 | CHIABOLA | 31 |
| 5 | Everfest | 29 |
| 6 | cross bench | 28 |
| 7 | phonhaus | 20 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 2 - ti, 14 joulukuu 2004
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | ÆmberMoon | 59 |
| 2 | uniVision | 56 |
| 3 | verses | 40 |
| 4 | Change of mind | 38 |
| 5 | Amarant Orange | 38 |
| 6 | Susanne Heidrich & Band | 20 |
| RET | After Rain | |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 3 - ke, 15 joulukuu 2004
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | AUTOPLAY | 60 |
| 2 | smackem-down | 48 |
| 3 | red fuse | 43 |
| 4 | The Bloody Blisters | 41 |
| 5 | Polaris | 36 |
| 6 | johonnings | 27 |
| 7 | impuls | 24 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 4 - to, 16 joulukuu 2004
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Flowarea | 107 |
| 2 | Meruyah | 65 |
| 3 | recourse | 61 |
| 4 | RARE | 39 |
| 5 | Sane | 35 |
| 6 | Dirty Flowers | 30 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 5 - su, 23 tammikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Skaremba | 80 |
| 2 | Der Kern | 59 |
| 3 | Smell | 50 |
| 4 | Spoonfull of Life | 46 |
| 5 | MichelAngelou | 28 |
| 6 | No Defiance | 26 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 6 - ma, 24 tammikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | iuova | 90 |
| 2 | Skalamander | 80 |
| 3 | Unbekannt Verzogen | 78 |
| 4 | speedcake | 75 |
| 5 | Blank | 66 |
| 6 | Circle of Tyrants | 27 |
| 7 | Zorngigglz | 26 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 7 - ti, 25 tammikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Misfit | 52 |
| 2 | BONNEVILLE | 42 |
| 3 | Sedition | 31 |
| 4 | Muttis ganzer Stolz | 26 |
| 5 | dreiklangzone | 24 |
| 6 | Die Bonzen | 18 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 8 - ke, 26 tammikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Banjoory | 56 |
| 2 | Hopscotch | 37 |
| 3 | Protz | 30 |
| 4 | Pogomon | 26 |
| 5 | PANICDRIVE | 24 |
| 6 | Stereoeat | 22 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 9 - su, 20 helmikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Prison Mind | 101 |
| 2 | Stagewar | 76 |
| 3 | Creepy | 56 |
| 4 | Dixi- Exploded | 54 |
| 5 | diekeineahnung | 46 |
| 6 | Living Senses | 39 |
| 7 | Trivial | 37 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 10 - ma, 21 helmikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | COLESLAW | 76 |
| 2 | BROKEN MIRROR | 43 |
| 3 | Mile End | 38 |
| 4 | OEL | 36 |
| 5 | Barbie´s Breakfast | 32 |
| 6 | Electric Mistress | 26 |
| 7 | BillySad | 26 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 11 - ti, 22 helmikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | benjammin | 36 |
| 2 | RapSoul | 30 |
| 3 | Pink´s not Red | 26 |
| 4 | After Rain | 25 |
| 5 | INDEPENDENZE | 24 |
| 6 | Chasing Shadows | 20 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 12 - ke, 23 helmikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Hemmer MC`s | 72 |
| 2 | CASKETNAIL | 67 |
| 3 | Always Damaged | 65 |
| 4 | UltraKurzWellen | 48 |
| 5 | DRAGONSFIRE | 46 |
| 6 | TakeTheCake | 36 |
| 7 | Die Grillsterne | 36 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 13 - to, 24 helmikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | handicapt | 64 |
| 2 | Genocide | 46 |
| 3 | SpiderPleXuM | 36 |
| 4 | Scarscab | 26 |
| 5 | Cast Away | 23 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 14 - su, 13 maaliskuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Dingos ate my baby | 74 |
| 2 | Enigmatical | 44 |
| 3 | aufnahmeTRAUMa | 43 |
| 4 | BROKEN | 42 |
| 5 | Arons Rod | 39 |
| 6 | More Than Less | 20 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 15 - ma, 14 maaliskuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Final Rebellion | 42 |
| 2 | April May-B | 40 |
| 3 | Tage und Nächte | 39 |
| 3 | woody | 39 |
| 5 | storage | 34 |
| 6 | Without Talent | 33 |
| 7 | GASTONE | 33 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - 1st step Päivä: 16 - ti, 15 maaliskuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Pancreas | 51 |
| 1 | Most Ignored | 51 |
| 3 | Cloudburst | 48 |
| 4 | Diary of a Storm | 45 |
| 5 | Red MagmA | 40 |
| 6 | SUGARBIRD | 25 |
Nachtleben
Kurt Schumacher Strasse 45 , Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 1 - su, 10 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Meruyah | 164 |
| 2 | Unbekannt Verzogen | 124 |
| 3 | ÆmberMoon | 81 |
| 4 | Sedition | 66 |
| 5 | Der Kern | 65 |
| 6 | The Bloody Blisters | 60 |
| 7 | Change of mind | 59 |
| 8 | Polaris | 44 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 2 - ma, 11 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Skaremba | 154 |
| 2 | Blank | 84 |
| 3 | Hopscotch | 64 |
| 4 | red fuse | 44 |
| 5 | RARE | 35 |
| 6 | BONNEVILLE | 31 |
| 7 | D-FENS | 31 |
| 8 | Amarant Orange | 24 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 3 - ti, 12 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | iuova | 135 |
| 2 | Smell | 118 |
| 3 | speedcake | 83 |
| 4 | AUTOPLAY | 79 |
| 5 | recourse | 75 |
| 6 | brundlefly | 69 |
| 7 | The Lunatic Light Lovers | 69 |
| 8 | Protz | 43 |
| 9 | Pogomon | 15 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 4 - ke, 13 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Flowarea | 140 |
| 2 | Banjoory | 129 |
| 3 | Misfit | 90 |
| 4 | Skalamander | 76 |
| 5 | CHIABOLA | 75 |
| 6 | smackem-down | 65 |
| 7 | uniVision | 51 |
| 8 | Muttis ganzer Stolz | 45 |
| 9 | Spoonfull of Life | 35 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 5 - ma, 25 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Most Ignored | 166 |
| 2 | COLESLAW | 144 |
| 3 | April May-B | 139 |
| 4 | Creepy | 106 |
| 5 | UltraKurzWellen | 78 |
| 6 | Enigmatical | 55 |
| 7 | Diary of a Storm | 49 |
| 8 | After Rain | 48 |
| 9 | SpiderPleXuM | 27 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 6 - ti, 26 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Always Damaged | 124 |
| 2 | Stagewar | 113 |
| 3 | Final Rebellion | 107 |
| 4 | benjammin | 102 |
| 5 | Trivial | 71 |
| 6 | Genocide | 52 |
| 7 | OEL | 43 |
| 8 | BROKEN | 40 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 7 - ke, 27 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | DRAGONSFIRE | 92 |
| 2 | Mile End | 70 |
| 3 | Cloudburst | 65 |
| 4 | Hemmer MC`s | 62 |
| 5 | woody | 59 |
| 6 | handicapt | 48 |
| 6 | RapSoul | 48 |
| 7 | Arons Rod | 47 |
| 8 | aufnahmeTRAUMa | 33 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Semi final Päivä: 8 - to, 28 huhtikuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Dingos ate my baby | 106 |
| 2 | Pink´s not Red | 67 |
| 3 | BROKEN MIRROR | 66 |
| 4 | CASKETNAIL | 61 |
| 5 | Prison Mind | 58 |
| 6 | Tage und Nächte | 56 |
| 7 | Pancreas | 54 |
| 8 | Dixi- Exploded | 47 |
| 9 | Scarscab | 22 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Final Päivä: 1 - su, 5 kesäkuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Pink´s not Red | 145 |
| 2 | Flowarea | 181 |
| 3 | Smell | 139 |
| 4 | Skaremba | 181 |
| 5 | AJ-Gang | 216 |
| 6 | Stagewar | 126 |
| 7 | DRAGONSFIRE | 94 |
| 8 | COLESLAW | 85 |
| 9 | Unbekannt Verzogen | 72 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta
Frankfurt - Final Päivä: 2 - su, 12 kesäkuu 2005
| Yhtye | Ääntä | |
|---|---|---|
| 1 | Meruyah | 199 |
| 2 | iuova | 137 |
| 3 | Banjoory | 176 |
| 4 | Most Ignored | 191 |
| 5 | Dingos ate my baby | 218 |
| 6 | Blank | 131 |
| 7 | Always Damaged | 101 |
| 8 | 5 Houl Blox | 99 |
| 9 | Mile End | 98 |
Batschkapp
Gwinnerstr. 5, Frankfurt
Näytä kartalla
Konsertti yksityiskohta