CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin
MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin
Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin
Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
zapsal 01 listopadu 2025 v 13:05 hodin
Terror Kat
Other...Dánsko
zapsal 31 října 2025 v 20:42 hodin
Undying Nexus
Thrash MetalFinsko
VŠECHNY ZEMĚ
>
Japonsko >
Tokio
There are 16 concerts in Tokio
Tokio - 1st step číslo1 - so, 28 září 2019
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | ガールズバンドブロック | 59 |
| 2 | Dirty Shirts | 29 |
| 3 | Hotel Color Bars | 24 |
| 4 | A lean figure | 19 |
| 5 | melt into a bomb | |
| 5 | The 7 Inch Universe | |
| 5 | Planque | |
| 5 | Ready at Dawn | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo2 - so, 19 říjen 2019
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | RedBedRock | 35 |
| 2 | ザ•ボノボンズ | 21 |
| 3 | Pale blue sky | 18 |
| 4 | Taishi Nomura | |
| 4 | RUI&まる | |
| 4 | the time is looking for the new life | |
| 4 | 去ろ眼 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo3 - ne, 3 listopad 2019
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | KOJI The Planet Stoned Plus | 48 |
| 2 | the Splendid | 47 |
| 3 | ペチコート(Petticoat) | 20 |
| 4 | Latte | 15 |
| 5 | THEティバ | |
| 5 | アードリブズ | |
| 5 | AMAZE | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo4 - ne, 8 prosinec 2019
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | Evergreen | 51 |
| 2 | 小原裕行 | 30 |
| 3 | BACK SHOW | 28 |
| 4 | Bruyan Noche | 24 |
| 5 | Fatal Gravitation | |
| 5 | 矢田晃一 | |
| 5 | Den-Lock | |
| 5 | bloodlessthewar | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo5 - so, 25 leden 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | patsal | 28 |
| 2 | tolinium | 27 |
| 3 | conico | 26 |
| 4 | Era of Errors | 23 |
| 5 | éuropa | 19 |
| 6 | Fioraio | |
| 6 | The Eighty Ones | |
| 6 | Live Love Laugh | |
| 6 | Fast Liver | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo6 - ne, 26 leden 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | ケミカル北斎 | 39 |
| 2 | 日々かりめろ | 33 |
| 3 | フーウェイズ | 31 |
| 4 | the hot dogs | |
| 4 | シャウト中村とこんにちわ | |
稲毛 K's Dream
千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo7 - so, 8 únor 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | 立田 悟朗 | 55 |
| 2 | The Rolls | 46 |
| 3 | Imiss | 36 |
| 4 | kazali | 35 |
| 5 | ZATO | |
| 5 | ハロット (helloot) | |
| 5 | とりいそぎ | |
| 5 | 岡本真由佳 | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo8 - ne, 9 únor 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | RYSM | 120 |
| 2 | Suicidal Hero is Traitor | 35 |
| 3 | violet violence | 30 |
| 4 | SUPERBLUE | 26 |
| 5 | REVER | |
| 5 | Rock oyster crash! | |
| 5 | Akiko's Cosmo Space | |
| 5 | Aqua Marine | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo9 - so, 15 únor 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | ザ・クレーター | 60 |
| 2 | 麗 | 43 |
| 3 | NoBrand | 41 |
| 4 | The TENGUZ | 40 |
| 5 | Rose of May | |
| 5 | U:nagi | |
| 5 | MODOKACY | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo10 - so, 29 únor 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | BLUE STRAIGHT | 85 |
| 2 | 加藤伎乃 | 60 |
| 3 | Ikebana | 47 |
| 4 | Reflex【リフレックス】 | 35 |
| 5 | Painful Lie | |
| 5 | フォレルスケット | |
| 5 | THREE THREADS | |
| 5 | 鮠 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo11 - ne, 1 březen 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | BOND-T | 22 |
| 2 | Lupe | 17 |
| 3 | God's eyes | 9 |
| 4 | Hidenori Ogawa | |
| 4 | SNEAKIN' NUTS | |
| 4 | D_CLACX | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo12 - ne, 8 březen 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | まゆたま | 27 |
| 2 | AMAZEUS | 22 |
| 3 | 戎屋聖一郎 | 20 |
| 4 | Crescent | |
| 4 | ポエッツトゥーム | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo13 - so, 21 březen 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | SHAKE FILLETS | 31 |
| 2 | C子あまね | 27 |
| 3 | yuseis | 10 |
| 4 | 続きはらいせ | |
| 4 | 阿部浩二 | |
| 4 | Dank | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo14 - ne, 22 březen 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | HANG OUT | 17 |
| 2 | Siririnok | 16 |
| 3 | Drakon Prizrak | 13 |
| 4 | すみっこ-sumicco- | |
| 4 | 明暮 / AKeKuRe | |
| 4 | 水色都市 | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo15 - ne, 29 březen 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | THE 南無ズ | 6 |
| 2 | ナタラシズム | 3 |
| 3 | Monkey Blues | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail
Tokio - 1st step číslo17 - so, 4 duben 2020
| Kapela | Hlasů | |
|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH.EIGHT | 23 |
| 2 | Momiji Okubo | 10 |
| 3 | The Larimar Larimar | 4 |
| 4 | 萌ゆる混沌◎! | |
| 4 | タジウナヒューズ | |
| 4 | The Eastern Monkeys | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Zobrazit na mapě
Koncert detail








