CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin

MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin

Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin

Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
Přidali se včera v 17:37

sao&the bandigas
Folk rockItálie
zapsal 24 června 2025 v 18:05 hodin

X-ISTA
Metal IndustrialRusko
VŠECHNY ZEMĚ
>
Japonsko >
Tokio
There are 42 concerts in Tokio
Tokio - 1st step číslo1 - čt, 22 září 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | SikDux | 62 |
2 | The Complaints Department | 42 |
3 | Johnsons Motorcar | 37 |
4 | Haijin Tonic 006 | 26 |
5 | zuzushiimonkey | 17 |
6 | TOSHIKAZUMARUNO | 9 |
7 | Android Beach Party | 2 |

Tokio - 1st step číslo2 - so, 24 září 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Avaivartika | 52 |
2 | Red Pepper Girls | 44 |
3 | raKuraKu | 43 |
4 | Bokura miracle | 33 |
5 | Kando Bando | 32 |
6 | Danny M | 18 |
7 | YoubikSrun | 13 |
8 | cherry side shabby | 12 |
Tokio - 1st step číslo3 - ne, 16 říjen 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | BITLOOP | 49 |
2 | Didi's Asianground Jam | 29 |
3 | Kamanekonium | 25 |
4 | suicide squad | 23 |
5 | Flowers & Ghosts | 22 |
6 | SANTEN Position | 18 |
7 | DADANDA | 9 |
8 | Labbit-Heart's | 3 |
Tokio - 1st step číslo4 - ne, 6 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | grease | 72 |
2 | HERNIA_44 | 57 |
3 | REVOLT | 49 |
4 | Nodis | 42 |
5 | SAWAS PHOOL 2 | 33 |
6 | the gigs | 29 |
6 | Wonder Strawberry | 29 |
8 | Koumori | 10 |
Tokio - 1st step číslo5 - čt, 10 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | WIRIKUTA | 51 |
2 | niente | 25 |
3 | MAHORAGA | 19 |
4 | VERONICAVERONICO | 18 |
5 | the mother booth | 9 |
6 | Sydney infection | 0 |

Tokio - 1st step číslo6 - pá, 11 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Ander Suplex | 34 |
2 | dipradimo | 20 |
3 | ヒトムシリ | 16 |
4 | bananafish | 9 |
5 | sugarbuzz | 6 |
6 | NADSAD | 5 |

Tokio - 1st step číslo7 - st, 23 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | 恋 ~REN~ | 41 |
2 | ザギャングリングギャング | 30 |
3 | tetra+ | 27 |
4 | INTERMEZZO | 19 |
5 | Polypterus Angelicus | 13 |
6 | Jailbreak | 9 |
7 | ASTRON | 7 |
8 | keroyonzoo | 1 |
Tokio - 1st step číslo8 - čt, 24 listopad 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | K-Syndrom | 20 |
2 | まぜたらうまい | 16 |
3 | LOUCO | 15 |
4 | THE KISH DOWN | 12 |
5 | robin's egg blues | 11 |
5 | CymBeedium | 11 |
Tokio - 1st step číslo9 - čt, 1 prosinec 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ニュータウン | 34 |
2 | Yonezawa Takashi | 29 |
3 | Jail break | 24 |
4 | RAT | 23 |
5 | Asato Akira | 21 |
6 | Kinouno Sekai | 16 |
7 | Mizusumashi | 15 |
8 | Azarashi | 8 |

Tokio - 1st step číslo10 - ne, 4 prosinec 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | LEAKE | 22 |
1 | splatter | 22 |
3 | S.O.W. | 21 |
4 | the ROXX | 20 |
5 | room free fall | 15 |
6 | VOLGA | 12 |
7 | mamama-N | 10 |
8 | LORD SWING | 2 |
Tokio - 1st step číslo11 - čt, 8 prosinec 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | THE LED SNAIL | 29 |
2 | 7bitz | 23 |
3 | フカノマサシ & THE SIDEWINDERS | 18 |
4 | B | 17 |
5 | shecret | 16 |
6 | Westwood Bluesberry | 9 |
7 | shann | 8 |
8 | KYK&Y | 6 |

Tokio - 1st step číslo12 - pá, 9 prosinec 2011
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ソウリュウカイチ | 21 |
2 | Sheryl | 20 |
3 | jyuurokumonkixtuku | 18 |
4 | SYNCHRONICITY | 8 |

Tokio - 1st step číslo13 - ne, 15 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Lively Trippers | 47 |
2 | melancholy | 41 |
3 | The Bombknows | 35 |
4 | WANNA-GONNA | 28 |
5 | TSUMUJIKAZE | 27 |
5 | Acidal Corpse Into Decadence | 27 |
5 | Guide | 27 |
8 | NATTO | 22 |
Tokio - 1st step číslo14 - pá, 20 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Jill | 43 |
2 | インスタントフィンバニーフーズ | 31 |
3 | enn | 29 |
4 | MiVK | 25 |
5 | Gerbera | 16 |
6 | ogori | 10 |
7 | Kyokutouno Harry | 9 |
7 | SHETLAND RAG KID | 9 |

Tokio - 1st step číslo15 - so, 21 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Dopalfin | 52 |
2 | LIQUID STAR | 36 |
3 | ときめきエキスプレス | 34 |
4 | ScrApple | 23 |
5 | AriaRoid | 14 |
6 | Cyouzetu Maria | 13 |
6 | superumashawa- | 13 |
7 | sunsorcloud | 6 |

Tokio - 1st step číslo16 - ne, 22 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | THE STAMPEDE | 43 |
2 | Breast Stroke | 41 |
3 | THE HIGH STAKE GAMBLE | 29 |
4 | Hi-KING BEAR | 25 |
5 | EMEGENCYCALL# | 22 |
6 | leadfoot | 21 |
7 | ROCKOLI | 13 |
8 | RoR | 6 |

Tokio - 1st step číslo17 - so, 28 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Pineapple Dandy | 40 |
2 | HENNESSY | 28 |
3 | SCROLL-X | 27 |
4 | juniku | 26 |
5 | Call It Anything | 7 |
RET | PTA |
Tokio - 1st step číslo18 - ne, 29 leden 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | STUD | 63 |
2 | 鮫蟹 | 49 |
3 | STRONG SMILE | 44 |
4 | Bursting Crue | 36 |
5 | The Sallias | 28 |
6 | Titose | 26 |
7 | madotsuki | 23 |
8 | Yashica 35 | 11 |
Tokio - Semi final číslo1 - so, 4 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Avaivartika | 141 |
2 | Bokura miracle | 84 |
3 | Johnsons Motorcar | 72 |
4 | suicide squad | 42 |
5 | The Complaints Department | 36 |
6 | splatter | 33 |
7 | Nodis | 18 |
RET | MAHORAGA |

Tokio - Semi final číslo2 - ne, 5 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | WIRIKUTA | 138 |
2 | BITLOOP | 94 |
3 | SikDux | 79 |
4 | Haijin Tonic 006 | 61 |
5 | Kamanekonium | 58 |
6 | Yonezawa Takashi | 44 |
7 | the ROXX | 19 |
8 | Didi's Asianground Jam | 9 |

Tokio - 1st step číslo19 - so, 11 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Zidai Jinx | 55 |
2 | Elephant in your room | 32 |
3 | Red High-Heel | 24 |
4 | IKENAI RAKUEN | 23 |
5 | Boukyaku kyokusen | 22 |
6 | Sofaa | 15 |
RET | expialidocious |
Tokio - 1st step číslo20 - ne, 12 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ウランバナ | 42 |
2 | Country cats | 40 |
3 | 花戸 翔's HipTrip | 25 |
4 | 溝ノ口シラバス | 23 |
5 | SACHIYOLiON | 22 |
6 | カルゴ | 15 |
7 | Colorful Merry goround | 8 |
8 | tokyoshepherd | 5 |
Tokio - 1st step číslo21 - pá, 24 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | T.F.C.B | 24 |
2 | THE WHOOPS | 21 |
3 | PostHumanoid | 11 |
4 | thaikwans | 9 |

Tokio - 1st step číslo22 - so, 25 únor 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | DA-Dee-MiX | 44 |
2 | ModernTimes | 17 |
3 | NOIZZ | 16 |
4 | mel:Dystopia | 6 |
Tokio - 1st step číslo23 - pá, 2 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ガッツダイナマイトキャバレー | 43 |
2 | ajate | 23 |
3 | Riverside Creature | 17 |
4 | JACK | 12 |
5 | ABADDON | 8 |

Tokio - 1st step číslo24 - so, 3 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | OVER ZERO | 41 |
2 | 豚骨6組レイバン先生 | 32 |
3 | BLACK CREEK DRIVE | 29 |
4 | バンドワゴン | 20 |
5 | cortdoll | 18 |
6 | Hydrop | 17 |
7 | IV STORY | 6 |
RET | LIQUID GRAM |

Tokio - 1st step číslo25 - ne, 4 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | スパイシーコウヤドウフ | 53 |
2 | S.S.AI | 46 |
3 | Adventures non career | 39 |
3 | Junk Ticket | 39 |
5 | aoimeiteii | 32 |
5 | washinomiya55 | 32 |
7 | BRANDNEW™DROP | 26 |
8 | Screaming Porno | 24 |

Tokio - 1st step číslo26 - so, 10 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ブレイド / BLADE | 33 |
2 | Inclein | 26 |
3 | milk | 23 |
4 | TheYouKnowMay | 22 |
5 | The Portbell Market | 21 |
6 | Ailiph Doepa | 20 |
7 | ザ・ボノボンズ | 17 |
8 | gasoline yunbo | 11 |
9 | Number Shot | 9 |
Tokio - 1st step číslo27 - so, 17 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Discord Life | 36 |
2 | RAVeENGI | 35 |
3 | Amelie | 34 |
4 | 朱鷺 | 30 |
5 | 処理デキズ | 29 |
5 | Alt Logical | 29 |
7 | DUTCH WiFE JOHNSON | 28 |
Tokio - Semi final číslo3 - so, 31 březen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Dopalfin | 101 |
2 | REVOLT | 68 |
3 | LOUCO | 57 |
4 | LEAKE | 34 |
5 | niente | 25 |
6 | INTERMEZZO | 22 |
7 | RAT | 18 |
8 | ヒトムシリ | 6 |

Tokio - 1st step číslo28 - so, 7 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | サカノウエヨースケ&スパスパ | 64 |
2 | SAWAS PHOOL | 45 |
3 | ツムジカゼ | 39 |
4 | Acidal Corpse Into Decadence | 16 |
4 | The Gigs | 16 |
4 | 青い酩酊 | 16 |
7 | The Sallias | 13 |
8 | NyX | 7 |
Tokio - Semi final číslo4 - so, 14 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Lively Trippers | 116 |
2 | 7bitz | 98 |
2 | 恋 ~REN~ | 98 |
4 | HERNIA_44 | 72 |
5 | K-Syndrom | 42 |
6 | The Bombknows | 33 |
7 | Ander Suplex | 32 |
8 | Jail break | 18 |

Tokio - Semi final číslo5 - ne, 15 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | melancholy | 146 |
2 | tetra+ | 84 |
3 | フカノマサシ & THE SIDEWINDERS | 77 |
4 | Breast Stroke | 76 |
5 | WANNA-GONNA | 48 |
6 | Sheryl | 44 |
7 | LIQUID STAR | 41 |
8 | STRONG SMILE | 6 |

Tokio - Semi final číslo6 - so, 21 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Red Pepper Girls | 98 |
2 | Red High-Heel | 65 |
3 | ニュータウン | 59 |
4 | ザギャングリングギャング | 53 |
5 | 溝ノ口シラバス | 28 |
6 | S.O.W. | 22 |
7 | Bursting Crue | 21 |
8 | インスタントフィンバニーフーズ | 12 |

Tokio - Semi final číslo7 - ne, 22 duben 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ウランバナ | 148 |
2 | THE HIGH STAKE GAMBLE | 79 |
3 | THE STAMPEDE | 66 |
4 | enn | 57 |
5 | ajate | 27 |
6 | dipradimo | 19 |
7 | ソウリュウカイチ | 18 |
8 | B | 13 |

Tokio - Semi final číslo8 - so, 12 květen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | grease | 189 |
2 | Pineapple Dandy | 118 |
3 | ときめきエキスプレス | 68 |
4 | THE LED SNAIL | 40 |
4 | Country cats | 40 |
6 | BLACK CREEK DRIVE | 39 |
7 | TheYouKnowMay | 20 |
8 | SCROLL-X | 19 |

Tokio - Semi final číslo9 - so, 19 květen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | S.S.AI | 70 |
2 | Hi-KING BEAR | 66 |
3 | Adventures non career | 63 |
4 | T.F.C.B | 50 |
5 | Riverside Creature | 43 |
6 | Elephant in your room | 20 |
7 | THE WHOOPS | 19 |
7 | STUD | 19 |

Tokio - Semi final číslo10 - ne, 20 květen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ガッツダイナマイトキャバレー | 141 |
2 | OVER ZERO | 93 |
3 | NOIZZ | 86 |
4 | Zidai Jinx | 64 |
5 | Junk Ticket | 41 |
6 | HENNESSY | 39 |
7 | 鮫蟹 | 33 |
8 | Discord Life | 19 |

Tokio - Semi final číslo11 - so, 26 květen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | サカノウエヨースケ&スパスパ | 170 |
2 | スパイシーコウヤドウフ | 79 |
3 | バンドワゴン | 37 |
4 | ModernTimes | 33 |
5 | Amelie | 32 |
6 | ツムジカゼ | 29 |
7 | まぜたらうまい | 16 |
8 | 花戸 翔's HipTrip | 14 |

Tokio - Semi final číslo12 - ne, 27 květen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | DA-Dee-MiX | 131 |
2 | Jill | 79 |
3 | 豚骨6組レイバン先生 | 78 |
4 | The Gigs | 51 |
5 | Inclein | 33 |
6 | RAVeENGI | 26 |
6 | The Portbell Market | 26 |
8 | milk | 20 |

Tokio - Semi final číslo13 - so, 9 červen 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | ブレイド / BLADE | 83 |
2 | 青い酩酊 | 55 |
3 | 朱鷺 | 42 |
4 | SAWAS PHOOL | 40 |
5 | MiVK | 37 |
6 | Acidal Corpse Into Decadence | 21 |
RET | 花ト散るらん (Guest) | |
RET | S.H.E (Guest) |

Tokio - Final číslo1 - so, 14 červenec 2012
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Avaivartika | 233 |
2 | ガッツダイナマイトキャバレー | 188 |
3 | DA-Dee-MiX | 244 |
4 | ウランバナ | 197 |
5 | melancholy | 198 |
6 | サカノウエヨースケ&スパスパ | 186 |
7 | WIRIKUTA | 167 |
8 | Dopalfin | 161 |
9 | Lively Trippers | 131 |
10 | grease | 108 |
11 | Red Pepper Girls | 96 |
12 | S.S.AI | 93 |
ブレイド / BLADE | 88 |
