CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
AKTUÁLNI MÉDIA
DALŠÍ KAPELY NA STAGE
zapsal 25 srpna 2020 v 20:06 hodin

MAD DAYS
rock alternativečeská republika
zapsal 09 ledna 2020 v 10:58 hodin

Colorful People
Popčeská republika
zapsal 24 října 2019 v 17:24 hodin

Bats vs. Cats
Alternative indiečeská republika
Next bands around the globe
zapsal 09 července 2025 v 14:57 hodin

Social Decline
ThrashDánsko
zapsal 07 července 2025 v 16:54 hodin

Abraca
RapItálie
VŠECHNY ZEMĚ
>
Finsko >
Helsinki
There are 15 concerts in Helsinki
Helsinki - 1st step číslo1 - pá, 4 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Äidin Ystävä | 56 |
2 | MC Intoleranssi & Strutsin Munat | 46 |
3 | Toujours | 41 |
4 | Enter Rana | 37 |
4 | The Backstabbers | 37 |
4 | Nuke Mutants | 37 |
5 | Ghosts on TV | 36 |
6 | aCore | 31 |

Helsinki - 1st step číslo2 - so, 5 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Nation in Despair | 52 |
2 | inequity | 46 |
3 | Drug of Choice | 43 |
4 | Maniac Abductor | 42 |
5 | BloodBlind | 41 |
6 | Mustat Ruusut | 35 |
7 | Easy Difficult | 25 |
8 | Morse | 24 |

Helsinki - 1st step číslo3 - st, 9 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | The Bjob | 59 |
2 | Super Power | 57 |
3 | Withstand the Fall | 55 |
4 | Eternity Hour | 54 |
4 | Variant | 54 |
5 | Too Hot for Radio | 51 |
6 | Revolverz | 38 |
7 | Jarkko Silaste | 35 |

Helsinki - 1st step číslo4 - čt, 10 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Humavoid | 63 |
2 | The Acts | 44 |
3 | FÆK | 34 |
4 | Emesis | 33 |
5 | Vanhakaupunki | 32 |
6 | Piss-Stain | 30 |
7 | Muista Hengittää | 26 |
8 | Henkka Vahtere & Amsterdamin Valot | 16 |

Helsinki - 1st step číslo5 - pá, 11 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Vile Caliber | 83 |
2 | DIREGOD | 79 |
3 | Casey Bloom | 63 |
4 | Cold Cargo | 45 |
5 | Disclarity | 44 |
6 | Eartheria | 43 |
7 | Forth | 34 |
8 | Chriz Onda | 25 |

Helsinki - 1st step číslo6 - so, 12 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Space Weasels | 58 |
2 | Smokin' Aces | 54 |
3 | ApeX | 49 |
4 | Lies Agreed | 48 |
5 | Planistry | 39 |
6 | Centipede | 36 |
7 | Murderdome | 33 |
8 | Sonus Corona | 26 |

Helsinki - 1st step číslo7 - st, 16 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Ninetyfive50 | 58 |
2 | Gira | 40 |
3 | Talking Deaf | 37 |
4 | Tears of Joy | 35 |
5 | Baran The Band | 34 |
5 | Meredian 25 | 34 |
6 | Mekhan | 24 |
7 | Universe | 21 |

Helsinki - 1st step číslo8 - čt, 17 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Dead End Scene | 69 |
2 | Crossline | 68 |
3 | Brefouse | 63 |
4 | The Head Editor | 48 |
5 | Blame Tom! | 43 |
6 | Debbiefox | 42 |
7 | Prikaati | 28 |
7 | Superfall | 28 |
7 | Scars Remind | 28 |

Helsinki - 1st step číslo9 - pá, 18 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Welibros | 87 |
2 | Nette | 82 |
3 | Mary A & Henrikki Pöntinen | 75 |
4 | Mon Cheriva | 59 |
5 | Antic Tone | 57 |
6 | Yelmore! | 49 |
7 | Saved From Ourselves | 41 |
7 | Ratto | 41 |
8 | Nigel Swamphead Group | 36 |

Helsinki - 1st step číslo10 - so, 19 březen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Crucify The Faith | 94 |
2 | For Lions | 89 |
3 | Riddle Me This | 52 |
4 | Uncle Abe | 50 |
5 | Zebra Noir | 49 |
6 | Minna Stenberg | 48 |
7 | Courtesy Lick | 44 |
8 | Balance Breach | 39 |
9 | Affection | 36 |

Helsinki - Semi final číslo1 - st, 13 duben 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Withstand the Fall | 90 |
2 | Mary A & Henrikki Pöntinen | 78 |
3 | Eternity Hour | 70 |
4 | The Bjob | 63 |
5 | Welibros | 57 |
6 | Toujours | 54 |
7 | Piss-Stain | 50 |
8 | The Head Editor | 49 |
9 | Emesis | 41 |
10 | Crossline | 40 |
11 | inequity | 35 |
12 | Talking Deaf | 27 |

Helsinki - Semi final číslo2 - čt, 14 duben 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Variant | 131 |
2 | Ninetyfive50 | 98 |
3 | The Acts | 86 |
4 | Äidin Ystävä | 77 |
5 | Mekhan | 76 |
6 | Brefouse | 70 |
7 | Nation in Despair | 65 |
8 | MC Intoleranssi & Strutsin Munat | 58 |
9 | Cold Cargo | 55 |
10 | Gira | 38 |
11 | FÆK | 37 |
12 | Mon Cheriva | 34 |

Helsinki - Semi final číslo3 - pá, 15 duben 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Riddle Me This | 110 |
2 | Space Weasels | 107 |
3 | Crucify The Faith | 106 |
3 | The Backstabbers | 106 |
4 | Enter Rana | 83 |
4 | Humavoid | 83 |
5 | Vile Caliber | 75 |
5 | Zebra Noir | 75 |
6 | Nette | 62 |
7 | ApeX | 56 |
8 | DIREGOD | 44 |
9 | Lies Agreed | 43 |

Helsinki - Semi final číslo4 - so, 16 duben 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Casey Bloom | 137 |
2 | Super Power | 129 |
3 | Dead End Scene | 110 |
4 | Smokin' Aces | 96 |
5 | Blame Tom! | 84 |
6 | Antic Tone | 75 |
7 | Uncle Abe | 71 |
8 | Nuke Mutants | 69 |
9 | Tears of Joy | 62 |
10 | Maniac Abductor | 59 |
11 | Drug of Choice | 42 |
11 | For Lions | 42 |

Helsinki - Final číslo1 - so, 7 květen 2016
Kapela | Hlasů | |
---|---|---|
1 | Enter Rana | 0 |
2 | Riddle Me This | 0 |
3 | Ninetyfive50 | 0 |
4 | Space Weasels | 0 |
4 | Dead End Scene | 0 |
4 | Crucify The Faith | 0 |
4 | Casey Bloom | 0 |
4 | The Acts | 0 |
4 | Variant | 0 |
5 | Withstand the Fall | 0 |
5 | Eternity Hour | 0 |
5 | Mary A & Henrikki Pöntinen | 0 |
5 | Super Power | 0 |
5 | The Backstabbers | 0 |
5 | Smokin' Aces | 0 |
5 | Humavoid | 0 |
