HISTORIQUE DES CONCERTS
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
MEDIAS RÉCENTS
PROCHAINEMENT SUR SCÈNE
se sont inscrits le 25 mai 2025 à 18:28
HAARA
Folk rockSuisse
se sont inscrits le 09 juillet 2021 à 14:26
Sailors in the desert
Pop RockSuisse
se sont inscrits le 01 décembre 2020 à 01:42
Kadeus
ElectronicSuisse
Prochains dans le monde
se sont inscrits le 26 octobre 2025 à 13:39
Armless skaters
Punk rockBelgique
se sont inscrits le 23 octobre 2025 à 12:55
GOT THE MOJO
Blues rockFrance
TOUS LES PAYS
>
Japon >
Tokyo
Il y a 25 concerts Tokyo
Tokyo - 1er Tour n.1 - sam., 6 octobre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | YouRaw | 88 |
| 2 | Ann | 46 |
| 3 | 甲斐ヒロシ | 29 |
| 4 | Den-Lock | 19 |
| 5 | The Punky's Dilemma | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.2 - dim., 14 octobre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | dyn | 71 |
| 2 | Three Threads | 39 |
| 3 | とれんたーず | 31 |
| 3 | grassbird | 31 |
| 5 | Guitar Pop is Dead? | |
| 5 | Tiki-Taka Technics | |
| RET | Molliskit | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.3 - dim., 11 novembre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 61 |
| 2 | Mega negative spiral | 51 |
| 3 | Daydream | 31 |
| 4 | obra | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.4 - dim., 18 novembre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | 鵲 | 43 |
| 2 | MidasHand | 40 |
| 3 | GLIRUS | 31 |
| 4 | Lupe | 24 |
| 5 | VATO | |
| 5 | sceneslow | |
| 5 | TWO BOUND | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.5 - dim., 2 décembre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | 佳館杏ノ助 | 43 |
| 2 | ひめごと | 35 |
| 3 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | 30 |
| 4 | Ryo Yoshinaga | 23 |
| 5 | STRAM | 22 |
| 5 | Retaliate of C | 22 |
| 7 | Barely Tea | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.6 - sam., 8 décembre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | ボナペティ | 52 |
| 2 | Psychedelic Sex Punk Social | 32 |
| 3 | リディキュラスラビッシュ! | 21 |
| 4 | Jam Fuzz Kid | |
| 4 | NOSTAL×GヰC | |
| 4 | ザ・スロープアップ | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.7 - sam., 15 décembre 2018
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | 左右田 真司 | 31 |
| 2 | Mother Leaf | 18 |
| 3 | 鮭空間 | 10 |
| 4 | サイコロシープ | |
| 4 | AyulinaReapers | |
| RET | RICK | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.8 - sam., 19 janvier 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | すみっこ -sumicco- | 61 |
| 2 | Rose'n'Ciel | 43 |
| 3 | フロント分け男子 | 41 |
| 4 | SUPERBLUE | 37 |
| 5 | 智の | |
| 5 | frozen frog | |
| 5 | The Larimar Larimar | |
| RET | Vulpes Zerda | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.9 - dim., 27 janvier 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Rebels on Weekends | 44 |
| 2 | SPIDER LILY | 37 |
| 3 | anmetoly | 15 |
| 3 | ヒラガナ | 15 |
| 5 | Adler | |
| 5 | Masa | |
| RET | チョモランマーズ | |
| RET | Rip van cats | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.10 - dim., 3 février 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | The Ballads | 30 |
| 2 | ポエッツトゥーム | 18 |
| 3 | latir | 13 |
| 4 | 「ソロ」 邪武・Jinga | |
| 4 | Dank | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.11 - sam., 16 février 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Icon Girl Pistols | 45 |
| 2 | Fast Liver | 27 |
| 3 | The Eastern Monkeys | 19 |
| 4 | JUNYA NARITA | 17 |
| 5 | bloodlessthewar | |
| 5 | w-m | |
| 5 | 神津将基 | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.12 - dim., 17 février 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | SNEAKIN' NUTS | 18 |
| 2 | StorageWorkersMarket | 11 |
| 3 | THE スパイキーヘッズ | 10 |
| 4 | New Stock Buffets | |
| 4 | 吐息 | |
| 4 | Saya York | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.13 - sam., 23 février 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | GRASS DANCE | 44 |
| 2 | ulma sound junction | 31 |
| 3 | 雨ノ弱 | 24 |
| 4 | 宮島悟 | |
| 4 | tobari | |
| 4 | amity enervation | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.14 - sam., 2 mars 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | De怪! | 34 |
| 2 | 新しい曲を書こう | 29 |
| 3 | ペントノート | 26 |
| 4 | The Memphis Bell | 25 |
| 5 | Foxee | 22 |
| 6 | 芳屋りき | |
| 6 | Halfim | |
| 6 | BEYOND ERA | |
| 6 | Chr-ome | |
新宿 HEAD POWER
東京都新宿区大久保2-5-19 シティプラザ大久保B1 , Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.15 - dim., 10 mars 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | This Man' | 45 |
| 2 | bwpとファンキーヘッドライツ | 44 |
| 3 | ONIBERGE | 38 |
| 4 | MayuAina@jps | 28 |
| 5 | chanyoGUITAR | |
| 5 | 青い目のサリー | |
| 5 | テツロック☆彡 | |
| 5 | あすかMACHINE GUNS. | |
下北沢 ERA
東京都世田谷区北沢2-34-5 プリマヴェール下北沢4F, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - 1er Tour n.16 - dim., 17 mars 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | AiZA | 65 |
| 2 | へんぐ | 36 |
| 3 | The CRUNZ | 18 |
| 4 | Jam en drop | 16 |
| 5 | 岡本 真由佳 | 15 |
| 6 | Hechno | |
| 6 | Cielte | |
| 6 | AUTUMN BLUES | |
| 6 | easy come easy go | |
新宿 Nine Spices
東京都新宿区歌舞伎町2-1-2 HANROKUビルB1, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.1 - sam., 23 mars 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Ann | 151 |
| 2 | 左右田 真司 | 127 |
| 3 | dyn | 101 |
| 4 | 鮭空間 | |
| 4 | Daydream | |
| 4 | MidasHand | |
| 4 | さばいばるいとう & YOSHI'S UNIT | |
| 4 | 甲斐ヒロシ | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.2 - dim., 24 mars 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | 音楽そして踊りとポエトリー | 138 |
| 2 | Retaliate of C | |
| 2 | grassbird | |
| 2 | Psychedelic Sex Punk Social | |
| 2 | すみっこ -sumicco- | |
| 2 | Mega negative spiral | |
| 2 | とれんたーず | |
| 2 | Lupe | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.3 - sam., 6 avril 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | ボナペティ | 107 |
| 2 | The Larimar Larimar | |
| 2 | リディキュラスラビッシュ! | |
| 2 | StorageWorkersMarket | |
| 2 | 新しい曲を書こう | |
| 2 | ひめごと | |
| 2 | anmetoly | |
| 2 | STRAM | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.4 - dim., 7 avril 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | GLIRUS | 70 |
| 2 | Den-Lock | |
| 2 | latir | |
| 2 | ポエッツトゥーム | |
| 2 | 佳館杏ノ助 | |
| 2 | Icon Girl Pistols | |
| 2 | Fast Liver | |
| 2 | SUPERBLUE | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.5 - sam., 11 mai 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | フロント分け男子 | 108 |
| 2 | The Memphis Bell | |
| 2 | へんぐ | |
| 2 | SPIDER LILY | |
| 2 | The Ballads | |
| 2 | De怪! | |
| 2 | Mother Leaf | |
| 2 | 雨ノ弱 | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.6 - dim., 12 mai 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | Rebels on Weekends | 115 |
| 2 | Foxee | |
| 2 | THE スパイキーヘッズ | |
| 2 | bwpとファンキーヘッドライツ | |
| 2 | 鵲 | |
| 2 | Rose'n'Ciel | |
| 2 | The Eastern Monkeys | |
| 2 | Ryo Yoshinaga | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.7 - sam., 18 mai 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | YouRaw | 130 |
| 2 | GRASS DANCE | 96 |
| 3 | ペントノート | |
| 3 | The CRUNZ | |
| 3 | Three Threads | |
| 3 | MayuAina@jps | |
| 3 | ヒラガナ | |
| 3 | 岡本 真由佳 | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Demie finale n.8 - dim., 19 mai 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | AiZA | 131 |
| 2 | ulma sound junction | 110 |
| 3 | BEYOND ERA | |
| 3 | ONIBERGE | |
| 3 | This Man' | |
| 3 | SNEAKIN' NUTS | |
| 3 | JUNYA NARITA | |
| 3 | Jam en drop | |
渋谷 eggman
東京都渋谷区神南1-6-8, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert
Tokyo - Finale n.1 - sam., 6 juillet 2019
| Groupe | Vote | |
|---|---|---|
| 1 | ulma sound junction | 204 |
| 2 | Ann | |
| 3 | 左右田 真司 | |
| 4 | popro (※大阪代表) | |
| 5 | 音楽そして踊りとポエトリー | |
| 6 | ボナペティ | |
| 7 | YouRaw | |
| 8 | GLIRUS | |
| 8 | GRASS DANCE | |
| 8 | フロント分け男子 | |
| 8 | dyn | |
| 8 | Rebels on Weekends | |
| 8 | AiZA | |
渋谷 TSUTAYA O-EAST
渋谷区道玄坂2-14-9, Tokyo
Afficher le plan
Détails sur le concert








