CONCERTS HISTORY
- 2022
- Edition 2021
- Edition 2020
- Edition 2019
- Edition 2018
- Edition 2017
- Edition 2016
- Edition 2015
- Edition 2014
- Edition 2013
- Edition 2012
- Edition 2011
- Edition 2010
- Edition 2009
- Edition 2008
- Edition 2007
- Edition 2006
- Edition 2005
- Edition 2004
- Edition 2003
- Edition 2002
- Edition 2001
- Edition 2000
- Edition 1999
- Edition 1998
- Edition 1997
- Edition 1996
- Edition 1995
- Edition 1994
- Edition 1993
- Edition 1992
الإعلامية الأخيرة
يوجد8 لحفلات بيرغن
بيرغن - 1st step عدد1 - الأربعاء, 30 سبتمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Oatside | 77 |
| 2 | Hoggormsafari | 75 |
| 3 | TheBeatBoxBoys | 64 |
| 4 | Sedansored | 61 |
| 5 | Duende | 58 |
| 6 | RocketWolf | 45 |
| 7 | Wreck Prairie | 30 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - 1st step عدد2 - الخميس, 1 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | St. Bennett's | 75 |
| 2 | Stjernestøv | 60 |
| 3 | Among Colors | 48 |
| 4 | Animosity Kills | 42 |
| 5 | Vermin Theory | 35 |
| 6 | Savik | 27 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - 1st step عدد3 - الجمعة, 2 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Naavah | 0 |
| 1 | SteinBeaten | 0 |
| 1 | LENOLE | 0 |
| 1 | Tom Stockman | 0 |
| 1 | The Tidy Hobos | 0 |
| 1 | Children of Carnivale | 0 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - 1st step عدد4 - السبت, 3 أكتوبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Snais | 103 |
| 2 | No Clue | 74 |
| 3 | Snø | 56 |
| 4 | Cerulean Son | 45 |
| 5 | Michael Pardalos | 41 |
| 6 | Children of Cain | 36 |
| 7 | Dahl | 35 |
| 8 | General Chesz | 34 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - Semi final عدد1 - الخميس, 5 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Cerulean Son | 93 |
| 2 | Oatside | 75 |
| 3 | The Tidy Hobos | 66 |
| 4 | Hoggormsafari | 52 |
| 5 | Duende | 44 |
| 6 | TheBeatBoxBoys | 31 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - Semi final عدد2 - الجمعة, 6 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Tom Stockman | 112 |
| 2 | St. Bennett's | 98 |
| 3 | Children of Carnivale | 89 |
| 4 | Among Colors | 78 |
| 5 | Sedansored | 74 |
| 6 | Naavah | 61 |
| 7 | Michael Pardalos | 31 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - Semi final عدد3 - السبت, 7 نوفمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | SteinBeaten | 123 |
| 2 | No Clue | 114 |
| 3 | Snais | 101 |
| 4 | Animosity Kills | 85 |
| 5 | Snø | 80 |
| 6 | Stjernestøv | 72 |
| 7 | LENOLE | 63 |
Garage
Christiesgate 14 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل
بيرغن - Final عدد1 - السبت, 5 ديسمبر 2015
| فرقة | أصوات | |
|---|---|---|
| 1 | Snø | 0 |
| 2 | Children of Carnivale | 0 |
| 3 | Tom Stockman | 0 |
| 4 | SteinBeaten | 0 |
| 4 | No Clue | 0 |
| 4 | St. Bennett's | 0 |
| 5 | The Tidy Hobos | 0 |
| 5 | Hoggormsafari | 0 |
| 5 | Oatside | 0 |
| 5 | Among Colors | 0 |
| 5 | Snais | 0 |
| 5 | Cerulean Son | 0 |
| 5 | Animosity Kills | 0 |
| 5 | Sedansored | 0 |
USF Verftet
Georgernes Verft 12 , Bergen
عرض الخريطة
حفل التفاصيل








